PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P10.31.015 31/10/2018 1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 1.537,80 P10.08.013
P10.31.014 31/10/2018 1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 1.537,80 P10.08.011
P10.31.016 31/10/2018 1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 1.537,80 P10.08.014
P10.31.013 31/10/2018 1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 1.537,80 P10.08.012
P10.31.012 31/10/2018 1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 1.501,72 P10.08.009
P10.31.017 31/10/2018 1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 1.537,80 P10.08.015
P04.20.009 20/04/2018 A C G DOS SANTOS - ME 1.600,00 P04.02.030
P08.16.004 16/08/2018 A C G DOS SANTOS - ME 1.360,00 P07.20.020
P08.16.014 16/08/2018 A C G DOS SANTOS - ME 2.025,00 P07.30.005
P11.09.060 09/11/2018 A C G DOS SANTOS - ME 1.276,00 P10.30.011
P09.28.033 28/09/2018 A C G DOS SANTOS - ME 2.814,00 P09.03.044
P06.07.073 07/06/2018 A C G DOS SANTOS - ME 1.420,00 P05.22.001
P03.20.005 20/03/2018 A. CARLOS LIMA DA SILVA - ME 3.000,00 P03.01.014
P02.22.014 22/02/2018 A. CARLOS LIMA DA SILVA - ME 5.000,00 P02.05.007
P03.23.018 23/03/2018 A. DE SOUSA SA - ME 1.080,00 P03.08.007
P02.22.006 22/02/2018 A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL 1.164,00 P01.25.007
P12.18.027 18/12/2018 A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL 6.300,00 P12.03.012
P02.22.004 22/02/2018 A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL 2.000,00 P02.01.016
P12.18.020 18/12/2018 A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL 5.080,00 P12.03.015
P02.22.007 22/02/2018 A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL 1.870,00 P01.25.008
P02.22.016 22/02/2018 A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL 4.000,00 P02.01.018
P02.22.005 22/02/2018 A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL 470,00 P02.01.017
P07.04.038 04/07/2018 A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL 1.205,00 P06.20.019
P07.04.074 04/07/2018 A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL 3.000,00 P06.20.017
P12.18.022 18/12/2018 A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL 6.050,00 P12.03.016
P02.22.008 22/02/2018 A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL 2.170,00 P01.25.009
P02.22.001 22/02/2018 A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL 1.210,00 P02.01.019
P08.31.010 31/08/2018 A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP 975,00 P08.27.019
P10.31.004 31/10/2018 A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP 4.000,00 P10.24.005
P08.31.008 31/08/2018 A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP 1.450,00 P08.27.017
P10.31.005 31/10/2018 A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP 6.300,00 P10.24.004
P12.05.007 05/12/2018 A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP 1.400,00 P11.20.018
P08.31.006 31/08/2018 A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP 1.850,00 P08.27.015
P08.28.023 28/08/2018 A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP 1.100,00 P08.10.018
P12.05.015 05/12/2018 A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP 1.400,00 P11.23.002
P12.05.005 05/12/2018 A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP 600,00 P11.23.003
P03.28.014 28/03/2018 A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP 150,00 P03.01.048
P08.31.011 31/08/2018 A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP 2.500,00 P08.27.020
P08.31.009 31/08/2018 A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP 1.775,00 P08.27.018
P08.31.007 31/08/2018 A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP 2.100,00 P08.27.016
P10.31.003 31/10/2018 A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP 1.400,00 P10.24.003
P12.05.006 05/12/2018 A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP 3.200,00 P11.19.008
P12.05.016 05/12/2018 A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP 1.000,00 P11.21.006
P08.28.025 28/08/2018 A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP 7.200,00 P08.10.017
P08.28.024 28/08/2018 A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP 8.150,00 P08.10.015
P12.05.014 05/12/2018 A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP 1.100,00 P11.26.009
P03.28.012 28/03/2018 A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP 160,00 P03.01.049
P12.05.004 05/12/2018 A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP 400,00 P11.26.010
P12.05.017 05/12/2018 A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP 1.400,00 P11.26.008
P05.11.001 11/05/2018 ADGLNT FARMACIA DE MANIPULACOES LTDA 107,25 P04.10.015
P06.18.002 18/06/2018 AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME 1.100,00 P06.01.010
P05.17.003 17/05/2018 AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME 2.845,00 P04.02.008
P07.23.004 23/07/2018 ALBUQUERQUE EMPLACAMENTOS E SERVICOS LTDA. 6.560,02 P07.10.020
P02.08.001 08/02/2018 ALBUQUERQUE EMPLACAMENTOS E SERVICOS LTDA. 998,90 P01.26.001
P07.23.010 23/07/2018 ALBUQUERQUE EMPLACAMENTOS E SERVICOS LTDA. 7.000,00 P07.10.019
P08.09.008 09/08/2018 ALPHA MAQUINAS E VEICULOS DO NORDESTE LTDA 3.824,00 P08.07.002
P08.24.008 24/08/2018 ALUPLAC - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA. 1.425,00 P08.17.007
P01.31.013 31/01/2018 ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA 6.000,00 P01.10.002
P11.14.002 14/11/2018 ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA 2.500,00 P10.22.010
P01.31.011 31/01/2018 ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA 5.250,00 P01.03.010
P11.14.020 14/11/2018 ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA 3.000,00 P10.22.008
P03.01.040 01/03/2018 ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA 2.710,00 P02.02.007
P03.01.037 01/03/2018 ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA 1.900,00 P02.27.004
P01.31.015 31/01/2018 ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA 3.000,00 P01.02.061
P01.31.014 31/01/2018 ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA 5.250,00 P01.18.002
P11.14.039 14/11/2018 ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA 3.500,00 P10.22.009
P03.01.038 01/03/2018 ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA 4.950,00 P02.02.008
P11.14.023 14/11/2018 ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA 3.500,00 P10.22.007
P03.01.039 01/03/2018 ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA 1.650,00 P02.26.002
P07.05.010 05/07/2018 ANDRELINA RODRIGUES MARTINS ME 291,00 P06.29.002
P07.04.105 04/07/2018 ANDRELINA RODRIGUES MARTINS ME 97,00 P06.20.012
P06.05.039 05/06/2018 ANDRELINA RODRIGUES MARTINS ME 388,00 P05.28.006
P11.20.006 20/11/2018 ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 8.600,00 P11.01.010
P11.20.004 20/11/2018 ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 4.647,50 P11.01.004
P11.20.005 20/11/2018 ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 10.130,00 P11.01.002
P11.20.003 20/11/2018 ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 6.247,50 P11.01.003
P11.20.007 20/11/2018 ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 10.475,00 P11.01.012
P06.28.001 28/06/2018 ANTONIO DEVANILDO DO CARMO - ME 40.000,00 P06.21.001
P12.17.013 17/12/2018 ANTONIO DEVANILDO DO CARMO - ME 36.000,00 P12.03.022
P11.26.006 26/11/2018 ANTONIO FLAVIANO OLIVERIA PEREIRA 00592907309 2.200,00 P11.01.041
P11.26.003 26/11/2018 ANTONIO FLAVIANO OLIVERIA PEREIRA 00592907309 2.400,00 P11.12.008
P11.26.002 26/11/2018 ANTONIO FLAVIANO OLIVERIA PEREIRA 00592907309 2.200,00 P11.20.011
P11.28.066 28/11/2018 ANTONIO FLAVIANO OLIVERIA PEREIRA 00592907309 2.400,00 P11.12.010
P11.28.062 28/11/2018 ANTONIO FLAVIANO OLIVERIA PEREIRA 00592907309 1.500,00 P11.20.010
P11.26.004 26/11/2018 ANTONIO FLAVIANO OLIVERIA PEREIRA 00592907309 2.200,00 P11.20.009
P11.28.064 28/11/2018 ANTONIO FLAVIANO OLIVERIA PEREIRA 00592907309 2.200,00 P11.20.008
P11.28.063 28/11/2018 ANTONIO FLAVIANO OLIVERIA PEREIRA 00592907309 1.500,00 P11.01.040
P11.28.061 28/11/2018 ANTONIO FLAVIANO OLIVERIA PEREIRA 00592907309 2.400,00 P11.12.011
P11.26.005 26/11/2018 ANTONIO FLAVIANO OLIVERIA PEREIRA 00592907309 1.500,00 P11.01.043
P11.28.065 28/11/2018 ANTONIO FLAVIANO OLIVERIA PEREIRA 00592907309 1.500,00 P11.01.042
P11.26.001 26/11/2018 ANTONIO FLAVIANO OLIVERIA PEREIRA 00592907309 2.400,00 P11.12.009
P04.25.004 25/04/2018 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 17.250,00 P01.02.075
P02.27.002 27/02/2018 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 17.000,00 P01.02.075
P09.26.018 26/09/2018 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 17.250,00 P06.20.009
P07.26.032 26/07/2018 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 17.250,00 P06.20.009
P12.21.014 21/12/2018 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 17.000,00 P10.01.080
P10.29.005 29/10/2018 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 9.150,00 P10.01.080
P06.05.068 05/06/2018 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 17.250,00 P01.02.075
P04.02.009 02/04/2018 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 17.250,00 P01.02.075
P01.29.010 29/01/2018 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 17.250,00 P01.02.075
P10.29.004 29/10/2018 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 600,00 P06.20.009
P08.22.013 22/08/2018 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 17.000,00 P06.20.009
P06.26.003 26/06/2018 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 17.000,00 P06.20.009
P11.27.001 27/11/2018 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 17.250,00 P10.01.080
P10.29.003 29/10/2018 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 7.500,00 P10.01.080
P06.26.002 26/06/2018 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 250,00 P01.02.075
P11.12.025 12/11/2018 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE JATOBA 144,00 P01.24.002
P09.12.042 12/09/2018 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE JATOBA 144,00 P01.24.002
P07.13.047 13/07/2018 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE JATOBA 144,00 P01.24.002
P05.11.027 11/05/2018 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE JATOBA 144,00 P01.24.002
P03.15.007 15/03/2018 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE JATOBA 144,00 P01.24.002
P12.11.091 11/12/2018 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE JATOBA 144,00 P01.24.002
P10.15.051 15/10/2018 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE JATOBA 144,00 P01.24.002
P08.14.024 14/08/2018 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE JATOBA 144,00 P01.24.002
P06.12.009 12/06/2018 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE JATOBA 144,00 P01.24.002
P04.12.034 12/04/2018 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE JATOBA 144,00 P01.24.002
P02.20.024 20/02/2018 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE JATOBA 144,00 P01.24.002
P12.17.044 17/12/2018 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 165,55 P09.14.004
P12.17.042 17/12/2018 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 10.341,32 P09.14.004
P12.17.045 17/12/2018 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 364,21 P09.14.004
P12.17.043 17/12/2018 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 165,55 P09.14.004
P12.17.012 17/12/2018 BALADA EVENTOS E PRODUCOES E PRODUCOES LTDA 280.000,00 P12.03.023
P11.06.066 06/11/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P08.01.124
P03.15.057 15/03/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.250
P12.17.102 17/12/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P07.02.042
P04.23.022 23/04/2018 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P01.02.262
P10.05.003 05/10/2018 BANCO BRADESCO S/A 1,00 P01.02.194
P10.22.021 22/10/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.165
P01.08.069 08/01/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.194
P08.23.021 23/08/2018 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P08.01.124
P06.19.056 19/06/2018 BANCO BRADESCO S/A 24,00 P01.02.262
P08.31.034 31/08/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P07.02.042
P05.03.062 03/05/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.165
P08.16.026 16/08/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.165
P06.26.082 26/06/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.194
P06.08.022 08/06/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.165
P08.07.013 07/08/2018 BANCO BRADESCO S/A 1,00 P01.02.194
P09.11.010 11/09/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.165
P12.13.067 13/12/2018 BANCO BRADESCO S/A 54,00 P08.01.124
P05.15.044 15/05/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.250
P05.29.042 29/05/2018 BANCO BRADESCO S/A 24,00 P01.02.262
P12.07.024 07/12/2018 BANCO BRADESCO S/A 2,50 P01.02.194
P12.07.025 07/12/2018 BANCO BRADESCO S/A 2,00 P01.02.165
P03.15.068 15/03/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.165
P07.05.017 05/07/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.165
P03.28.079 28/03/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.194
P01.22.059 22/01/2018 BANCO BRADESCO S/A 48,00 P01.02.262
P09.14.003 14/09/2018 BANCO BRADESCO S/A 57,20 P08.01.124
P07.26.125 26/07/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.262
P10.23.045 23/10/2018 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P07.02.042
P03.01.051 01/03/2018 BANCO BRADESCO S/A 18,00 P01.02.262
P11.14.070 14/11/2018 BANCO BRADESCO S/A 10,00 P08.01.124
P03.05.033 05/03/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.250
P12.12.107 12/12/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P07.02.042
P04.19.060 19/04/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.262
P09.28.061 28/09/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.194
P10.15.178 15/10/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.165
P07.13.213 13/07/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.250
P08.20.024 20/08/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P08.01.124
P06.13.098 13/06/2018 BANCO BRADESCO S/A 54,00 P01.02.262
P08.20.020 20/08/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P07.02.042
P04.25.024 25/04/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.165
P08.13.009 13/08/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.165
P12.18.037 18/12/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P12.03.136
P06.13.094 13/06/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.194
P06.05.066 05/06/2018 BANCO BRADESCO S/A 18,00 P01.02.165
P07.30.054 30/07/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.194
P09.06.011 06/09/2018 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P01.02.165
P12.11.107 11/12/2018 BANCO BRADESCO S/A 30,00 P08.01.124
P05.10.013 10/05/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.250
P05.22.053 22/05/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.262
P11.12.032 12/11/2018 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P01.02.194
P11.27.030 27/11/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.165
P03.01.053 01/03/2018 BANCO BRADESCO S/A 18,00 P01.02.165
P03.23.048 23/03/2018 BANCO BRADESCO S/A 18,00 P01.02.194
P01.11.023 11/01/2018 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P01.02.262
P09.28.075 28/09/2018 BANCO BRADESCO S/A 18,00 P08.01.124
P07.23.019 23/07/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.262
P10.17.046 17/10/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P07.02.042
P03.15.063 15/03/2018 BANCO BRADESCO S/A 9,70 P01.02.262
P10.26.048 26/10/2018 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P08.01.124
P03.23.044 23/03/2018 BANCO BRADESCO S/A 18,00 P01.02.250
P12.06.064 06/12/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P07.02.042
P04.12.079 12/04/2018 BANCO BRADESCO S/A 60,00 P01.02.262
P09.21.008 21/09/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.194
P10.11.016 11/10/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.165
P07.06.011 06/07/2018 BANCO BRADESCO S/A 0,50 P01.02.250
P08.16.028 16/08/2018 BANCO BRADESCO S/A 24,00 P08.01.124
P06.07.096 07/06/2018 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P01.02.262
P08.15.148 15/08/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P07.02.042
P04.24.012 24/04/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.165
P08.09.009 09/08/2018 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P01.02.165
P12.14.002 14/12/2018 BANCO BRADESCO S/A 56,95 P12.03.136
P06.07.094 07/06/2018 BANCO BRADESCO S/A 1,50 P01.02.194
P05.07.012 07/05/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.165
P07.24.044 24/07/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.194
P09.03.010 03/09/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.165
P12.03.037 03/12/2018 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P08.01.124
P05.08.015 08/05/2018 BANCO BRADESCO S/A 8,00 P01.02.250
P05.16.017 16/05/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.262
P11.14.067 14/11/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.194
P11.19.049 19/11/2018 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P01.02.165
P02.22.018 22/02/2018 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P01.02.165
P03.07.051 07/03/2018 BANCO BRADESCO S/A 0,50 P01.02.194
P01.22.058 22/01/2018 BANCO BRADESCO S/A 9,70 P01.02.262
P09.21.011 21/09/2018 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P08.01.124
P07.18.012 18/07/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.262
P10.10.047 10/10/2018 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P07.02.042
P03.05.037 05/03/2018 BANCO BRADESCO S/A 9,70 P01.02.262
P02.23.030 23/02/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.250
P11.28.167 28/11/2018 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P07.02.042
P04.05.051 05/04/2018 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P01.02.262
P09.17.034 17/09/2018 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P01.02.194
P10.02.128 02/10/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.165
P07.03.036 03/07/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.250
P08.15.151 15/08/2018 BANCO BRADESCO S/A 17,60 P08.01.124
P06.05.070 05/06/2018 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P01.02.262
P08.07.011 07/08/2018 BANCO BRADESCO S/A 0,50 P07.02.042
P04.11.006 11/04/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.165
P07.04.147 04/07/2018 BANCO BRADESCO S/A 9,70 P01.02.165
P05.08.021 08/05/2018 BANCO BRADESCO S/A 1,50 P01.02.194
P10.22.019 22/10/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P08.01.124
P08.20.022 20/08/2018 BANCO BRADESCO S/A 9,70 P01.02.165
P11.28.168 28/11/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P08.01.124
P04.26.078 26/04/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.250
P05.15.047 15/05/2018 BANCO BRADESCO S/A 35,20 P01.02.262
P11.07.042 07/11/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.194
P11.13.109 13/11/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.165
P02.16.010 16/02/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.165
P02.22.019 22/02/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.194
P09.19.067 19/09/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P08.01.124
P07.16.007 16/07/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.262
P10.02.122 02/10/2018 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P07.02.042
P02.23.026 23/02/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.262
P05.25.005 25/05/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.165
P07.18.010 18/07/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.194
P02.20.132 20/02/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.250
P11.26.019 26/11/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P07.02.042
P04.12.078 12/04/2018 BANCO BRADESCO S/A 9,70 P01.02.262
P09.10.014 10/09/2018 BANCO BRADESCO S/A 2,00 P01.02.194
P09.10.018 10/09/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.165
P06.25.013 25/06/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.250
P08.10.021 10/08/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P08.01.124
P06.13.097 13/06/2018 BANCO BRADESCO S/A 9,70 P01.02.262
P08.01.030 01/08/2018 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P07.02.042
P04.05.048 05/04/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.165
P07.30.051 30/07/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.165
P05.17.100 17/05/2018 BANCO BRADESCO S/A 18,00 P01.02.194
P10.16.020 16/10/2018 BANCO BRADESCO S/A 18,00 P08.01.124
P11.16.009 16/11/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P08.01.124
P04.24.009 24/04/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.250
P05.09.068 09/05/2018 BANCO BRADESCO S/A 18,00 P01.02.262
P10.26.042 26/10/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.194
P11.09.063 09/11/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.165
P01.29.020 29/01/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.165
P02.07.117 07/02/2018 BANCO BRADESCO S/A 1,00 P01.02.194
P09.14.001 14/09/2018 BANCO BRADESCO S/A 44,00 P08.01.124
P07.13.223 13/07/2018 BANCO BRADESCO S/A 57,20 P01.02.262
P09.28.062 28/09/2018 BANCO BRADESCO S/A 18,00 P07.02.042
P02.15.012 15/02/2018 BANCO BRADESCO S/A 59,40 P01.02.262
P05.17.098 17/05/2018 BANCO BRADESCO S/A 18,00 P01.02.165
P07.13.217 13/07/2018 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P01.02.194
P08.24.042 24/08/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.165
P02.07.123 07/02/2018 BANCO BRADESCO S/A 0,50 P01.02.250
P11.13.108 13/11/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P07.02.042
P03.27.015 27/03/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.262
P06.01.008 01/06/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.165
P08.23.020 23/08/2018 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P01.02.194
P09.28.065 28/09/2018 BANCO BRADESCO S/A 18,00 P01.02.165
P06.13.090 13/06/2018 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P01.02.250
P08.03.011 03/08/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P08.01.124
P06.26.083 26/06/2018 BANCO BRADESCO S/A 19,40 P01.02.262
P12.17.098 17/12/2018 BANCO BRADESCO S/A 10,00 P01.02.165
P07.24.041 24/07/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P07.02.042
P04.02.017 02/04/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.165
P07.23.015 23/07/2018 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P01.02.165
P05.09.071 09/05/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.194
P10.15.172 15/10/2018 BANCO BRADESCO S/A 10,00 P08.01.124
P11.14.072 14/11/2018 BANCO BRADESCO S/A 48,40 P08.01.124
P04.19.058 19/04/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.250
P05.22.052 22/05/2018 BANCO BRADESCO S/A 9,70 P01.02.262
P10.22.017 22/10/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.194
P11.07.048 07/11/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.165
P01.08.065 08/01/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.165
P02.02.029 02/02/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.194
P09.12.066 12/09/2018 BANCO BRADESCO S/A 18,00 P08.01.124
P07.04.154 04/07/2018 BANCO BRADESCO S/A 18,00 P01.02.262
P09.20.025 20/09/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P07.02.042
P02.05.077 05/02/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.262
P05.11.040 11/05/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.165
P07.04.149 04/07/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.194
P08.28.028 28/08/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.165
P11.07.043 07/11/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P07.02.042
P03.22.055 22/03/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.262
P06.26.081 26/06/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.165
P08.20.023 20/08/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.194
P09.20.028 20/09/2018 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.165
P06.05.063 05/06/2018 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P01.02.250
P08.30.020 30/08/2018 BANCO BRADESCO S/A 9,70 P08.01.124
P06.14.095 14/06/2018 BANCO BRADESCO S/A 9,70 P01.02.262
