PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Veja os pagamentos realizados dia-a-dia


Verificar autenticidade


Fases da despesa

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida.

É o segundo estágio da despesa orçamentária. A liquidação da despesa é, normalmente, processada pelas Unidades Executoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra).

O pagamento da despesa refere-se ao terceiro estágio e será processada pela Unidade Gestora Executora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso.

Total pago neste mês:
R$ 716.642,66
Número Data Licitação Contrato Unidade Gestora Credor Valor(R$) Nota de empenho
P10.01.001 01/10/2025 EDUCACAO ERINALDO PEREIRA ARAUJO 737,00 P09.01.115
P10.01.009 01/10/2025 EDUCACAO ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 6,48 P08.01.074
P10.01.017 01/10/2025 SAUDE VALDINES DE MATOS SILVA 632,00 P09.02.024
P10.01.025 01/10/2025 PREF. MUNICIPAL LUCAS DE ALMEIDA SOUSA 1.022,00 P09.10.007
P10.01.028 01/10/2025 PREF. MUNICIPAL ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AMARANTE 853,00 P09.10.013
P10.01.004 01/10/2025 20250627001G 20250731001E EDUCACAO ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 28.605,30 P09.01.130
P10.01.012 01/10/2025 PREF. MUNICIPAL FRANCISCO MAIK SIMAO PEREIRA 3.000,00 P09.01.112
P10.01.020 01/10/2025 20220608001S 20220624001S003 SAUDE J L CLAUDINO 22.000,00 P01.03.023
P10.01.031 01/10/2025 SAUDE HOSP. E MATERN. DR. CICERO FERREIRA FILHO 1.200,00 P10.01.003
P10.01.007 01/10/2025 EDUCACAO ANTONIO ODESIO NORONHA CAVALHEIRO 2.977,00 P09.01.118
P10.01.023 01/10/2025 EDUCACAO JOAQUIM PIRES SIMAO 1.369,00 P09.01.116
P10.01.026 01/10/2025 PREF. MUNICIPAL GILMARIO ACENO GOMES 1.179,00 P09.10.008
P10.01.002 01/10/2025 20250827001E 20250905001E EDUCACAO 61.593.470 SAMUEL VIEIRA PEREIRA 4.100,00 P09.01.132
P10.01.010 01/10/2025 SAUDE CREA-CE- CONS. REG. DE ENG., ARQ. AGRO. DO CEARA 103,03 P10.01.001
P10.01.018 01/10/2025 SAUDE ANTONIVALDO CUNHA PEREIRA 169,00 P09.10.012
P10.01.029 01/10/2025 PREF. MUNICIPAL ANTONIO GOMES SOARES DE MACEDO 2.295,00 P09.05.006
P10.01.005 01/10/2025 20250516001G 20250722001E EDUCACAO FRANCISCA SOUSA NETA - ME 2.962,90 P09.01.124
P10.01.013 01/10/2025 PREF. MUNICIPAL LUAN BATISTA DA SILVA 3.000,00 P09.01.114
P10.01.021 01/10/2025 EDUCACAO MARCELO DOS SANTOS 2.650,00 P09.01.119
P10.01.008 01/10/2025 PREF. MUNICIPAL ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 109,20 P09.01.064
P10.01.016 01/10/2025 PREF. MUNICIPAL ANTONIO JAIMERSON PIRES ALVES 1.889,62 P09.05.005
P10.01.024 01/10/2025 20250625001G 20250721002A ASSISTENCIA SOCIAL MONTEREY COMERCIAL LTDA 28.462,05 P09.01.123
P10.01.027 01/10/2025 PREF. MUNICIPAL JOSE APOLINARIO FILHO 443,00 P09.10.009
P10.01.003 01/10/2025 EDUCACAO DIEGO BEZERRA NORONHA 683,00 P09.01.131
P10.01.011 01/10/2025 PREF. MUNICIPAL BRUNO BATISTA DA SILVA 3.638,59 P09.01.113
P10.01.019 01/10/2025 SAUDE ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA 422,00 P09.10.006
P10.01.030 01/10/2025 SAUDE EMANUELLY DE MENEZES NORONHA BRAGA 588,00 P09.01.126
P10.01.006 01/10/2025 20250516001G 20250722001E EDUCACAO FRANCISCA SOUSA NETA - ME 5.314,98 P09.01.125
P10.01.014 01/10/2025 PREF. MUNICIPAL FRANCIVALDO GONCALVES DA SILVA 2.000,00 P09.05.003
P10.01.022 01/10/2025 EDUCACAO MARCELO DOS SANTOS 1.579,00 P09.01.117
P10.02.002 02/10/2025 SAUDE CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SANTANA 120,00 P10.01.002
P10.02.011 02/10/2025 PREF. MUNICIPAL DIEGO ALVES PEREIRA 1.900,00 P09.05.004
P10.02.005 02/10/2025 20250221001I 20250605001I PREF. MUNICIPAL RESTART CONSTRUCOES E SERVCOS LTDA 280.737,50 P09.01.137
P10.02.008 02/10/2025 20250221001I 20250605001I PREF. MUNICIPAL RESTART CONSTRUCOES E SERVCOS LTDA 6.005,08 P09.01.137
P10.02.010 02/10/2025 SAUDE CREA-CE- CONS. REG. DE ENG., ARQ. AGRO. DO CEARA 103,03 P10.02.001
P10.02.003 02/10/2025 20250505001G 20250805001I PREF. MUNICIPAL A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 63.862,47 P08.05.038
P10.02.006 02/10/2025 20250221001I 20250605001I PREF. MUNICIPAL RESTART CONSTRUCOES E SERVCOS LTDA 3.603,05 P09.01.137
P10.02.001 02/10/2025 PREF. MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 541,80 P10.02.002
P10.02.009 02/10/2025 SAUDE SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 717,46 P10.02.004
P10.02.004 02/10/2025 20250505001G 20250805001I PREF. MUNICIPAL A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 108.944,36 P08.05.038
P10.02.007 02/10/2025 20250221001I 20250605001I PREF. MUNICIPAL RESTART CONSTRUCOES E SERVCOS LTDA 9.908,38 P09.01.137
P10.03.024 03/10/2025 20250904001E 20250916001E EDUCACAO F E DO NASCIMENTO - ME 460,00 P09.16.028
P10.03.008 03/10/2025 20250904001E 20250916001E EDUCACAO F E DO NASCIMENTO - ME 935,00 P09.16.011
P10.03.016 03/10/2025 20250904001E 20250916001E EDUCACAO F E DO NASCIMENTO - ME 1.235,00 P09.16.019
P10.03.039 03/10/2025 20250509001G 20250609001S SAUDE PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUIA LTDA 1.242,89 P07.01.073
P10.03.048 03/10/2025 EDUCACAO ERLANDIO MIGUEL DA SILVA 1.930,00 P09.01.121
P10.03.031 03/10/2025 20250904001E 20250916001E EDUCACAO F E DO NASCIMENTO - ME 460,00 P09.16.035
P10.03.019 03/10/2025 20250904001E 20250916001E EDUCACAO F E DO NASCIMENTO - ME 1.095,00 P09.16.023
P10.03.027 03/10/2025 20250904001E 20250916001E EDUCACAO F E DO NASCIMENTO - ME 460,00 P09.16.031
P10.03.003 03/10/2025 20250625001G 20250721002E EDUCACAO MONTEREY COMERCIAL LTDA 20.244,13 P08.01.132
P10.03.011 03/10/2025 20250904001E 20250916001E EDUCACAO F E DO NASCIMENTO - ME 935,00 P09.16.014
P10.03.042 03/10/2025 SAUDE CLINICA PARAMBU FISIOTERAPIA SERV. LTDA. 1.185,60 P09.26.004
P10.03.034 03/10/2025 20250904001E 20250916001E EDUCACAO F E DO NASCIMENTO - ME 1.632,00 P09.16.003
P10.03.022 03/10/2025 20250904001E 20250916001E EDUCACAO F E DO NASCIMENTO - ME 620,00 P09.16.026
P10.03.006 03/10/2025 20250904001E 20250916001E EDUCACAO F E DO NASCIMENTO - ME 1.285,00 P09.16.009
P10.03.014 03/10/2025 20250904001E 20250916001E EDUCACAO F E DO NASCIMENTO - ME 935,00 P09.16.017
P10.03.037 03/10/2025 20250904001E 20250916001E EDUCACAO F E DO NASCIMENTO - ME 3.242,00 P09.16.006
P10.03.046 03/10/2025 20250130001S 20250709001S SAUDE OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA 23.805,00 P07.09.004
P10.03.029 03/10/2025 20250904001E 20250916001E EDUCACAO F E DO NASCIMENTO - ME 460,00 P09.16.033
P10.03.025 03/10/2025 20250904001E 20250916001E EDUCACAO F E DO NASCIMENTO - ME 460,00 P09.16.029
P10.03.001 03/10/2025 20250509001G 20250609001E EDUCACAO PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUIA LTDA 756,96 P07.01.072
P10.03.009 03/10/2025 20250904001E 20250916001E EDUCACAO F E DO NASCIMENTO - ME 935,00 P09.16.012
P10.03.017 03/10/2025 20250904001E 20250916001E EDUCACAO F E DO NASCIMENTO - ME 1.095,00 P09.16.021
P10.03.040 03/10/2025 20221122001S 20221207001S003 SAUDE WEBDIAGNOSTICOS- SERVICOS DE IMAGENOLOGIA EIRELI 16.257,50 P08.12.006
P10.03.032 03/10/2025 20250904001E 20250916001E EDUCACAO F E DO NASCIMENTO - ME 917,00 P09.16.001
P10.03.020 03/10/2025 20250904001E 20250916001E EDUCACAO F E DO NASCIMENTO - ME 780,00 P09.16.024
P10.03.004 03/10/2025 20250904001E 20250916001E EDUCACAO F E DO NASCIMENTO - ME 1.235,00 P09.16.020
P10.03.012 03/10/2025 20250904001E 20250916001E EDUCACAO F E DO NASCIMENTO - ME 935,00 P09.16.015
P10.03.035 03/10/2025 20250904001E 20250916001E EDUCACAO F E DO NASCIMENTO - ME 5.017,00 P09.16.004
P10.03.043 03/10/2025 EDUCACAO DAMIAO ALVES DE OLIVEIRA 1.930,00 P09.01.120
P10.03.023 03/10/2025 20250904001E 20250916001E EDUCACAO F E DO NASCIMENTO - ME 620,00 P09.16.027
P10.03.007 03/10/2025 20250904001E 20250916001E EDUCACAO F E DO NASCIMENTO - ME 935,00 P09.16.010
P10.03.015 03/10/2025 20250904001E 20250916001E EDUCACAO F E DO NASCIMENTO - ME 935,00 P09.16.018
P10.03.038 03/10/2025 20250904001E 20250916001E EDUCACAO F E DO NASCIMENTO - ME 5.187,00 P09.16.007
P10.03.047 03/10/2025 EDUCACAO ROMARIO DA SILVA BERNARDO 1.930,00 P09.01.122
P10.03.030 03/10/2025 20250904001E 20250916001E EDUCACAO F E DO NASCIMENTO - ME 460,00 P09.16.034
P10.03.026 03/10/2025 20250904001E 20250916001E EDUCACAO F E DO NASCIMENTO - ME 460,00 P09.16.030
P10.03.002 03/10/2025 20250509001G 20250609001E EDUCACAO PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUIA LTDA 4.858,57 P07.01.072
P10.03.010 03/10/2025 20250904001E 20250916001E EDUCACAO F E DO NASCIMENTO - ME 1.095,00 P09.16.013
P10.03.018 03/10/2025 20250904001E 20250916001E EDUCACAO F E DO NASCIMENTO - ME 1.095,00 P09.16.022
P10.03.045 03/10/2025 PREF. MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 358,73 P10.03.001
P10.03.033 03/10/2025 20250904001E 20250916001E EDUCACAO F E DO NASCIMENTO - ME 802,00 P09.16.002
P10.03.021 03/10/2025 20250904001E 20250916001E EDUCACAO F E DO NASCIMENTO - ME 780,00 P09.16.025
P10.03.005 03/10/2025 20250904001E 20250916001E EDUCACAO F E DO NASCIMENTO - ME 1.285,00 P09.16.008
P10.03.013 03/10/2025 20250904001E 20250916001E EDUCACAO F E DO NASCIMENTO - ME 1.235,00 P09.16.016
P10.03.036 03/10/2025 20250904001E 20250916001E EDUCACAO F E DO NASCIMENTO - ME 864,00 P09.16.005
P10.03.044 03/10/2025 EDUCACAO UELLINGTON GOMES LIMA 369,00 P09.01.127
P10.03.028 03/10/2025 20250904001E 20250916001E EDUCACAO F E DO NASCIMENTO - ME 460,00 P09.16.032