PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Veja os pagamentos realizados dia-a-dia


Verificar autenticidade


Fases da despesa

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida.

É o segundo estágio da despesa orçamentária. A liquidação da despesa é, normalmente, processada pelas Unidades Executoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra).

O pagamento da despesa refere-se ao terceiro estágio e será processada pela Unidade Gestora Executora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso.

Total pago neste mês:
R$ 5.813.620,40
Número Data Licitação Contrato Unidade Gestora Credor Valor(R$) Nota de empenho
P04.01.003 01/04/2026 EDUCACAO ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 298,75 P01.02.164
P04.01.012 01/04/2026 PREF. MUNICIPAL AILTON DE SOUSA FERREIRA 2.106,00 P03.23.002
P04.01.046 01/04/2026 EDUCACAO FMDEF - FUNDO MUN. MANUT. DESENV. ENS. FUNDAMENTAL 700,00 P02.02.048
P04.01.022 01/04/2026 SAUDE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA AMORIM 1.192,00 P03.19.003
P04.01.029 01/04/2026 20210426001G 20210512001E006 EDUCACAO TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 1.275,02 P01.02.204
P04.01.037 01/04/2026 20250221001I 20250605001I002 PREF. MUNICIPAL RESTART CONSTRUCOES E SERVCOS LTDA 414.143,01 P03.02.039
P04.01.040 01/04/2026 20250221001I 20250605001I002 PREF. MUNICIPAL RESTART CONSTRUCOES E SERVCOS LTDA 14.616,81 P03.02.039
P04.01.006 01/04/2026 EDUCACAO ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 57,18 P01.02.164
P04.01.015 01/04/2026 PREF. MUNICIPAL RONALDO NORONHA FORTUNA 82530262349 10.440,00 P03.16.008
P04.01.024 01/04/2026 20210426001G 20210512001S006 SAUDE TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 40.075,40 P01.02.207
P04.01.032 01/04/2026 20210426001G 20210512001I006 PREF. MUNICIPAL TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 1.494,71 P01.02.201
P04.01.010 01/04/2026 20250313001S 20260224001S SAUDE MONTEREY COMERCIAL LTDA 35.157,82 P02.25.008
P04.01.020 01/04/2026 SAUDE ANTONIVALDO CUNHA PEREIRA 169,00 P03.23.003
P04.01.027 01/04/2026 20210426001G 20210512001E006 EDUCACAO TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 53.087,30 P01.02.204
P04.01.035 01/04/2026 20210426001G 20210512001I006 PREF. MUNICIPAL TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 1.563,83 P01.02.201
P04.01.001 01/04/2026 SAUDE HOSP. E MATERN. DR. CICERO FERREIRA FILHO 1.200,00 P04.01.001
P04.01.038 01/04/2026 20250221001I 20250605001I002 PREF. MUNICIPAL RESTART CONSTRUCOES E SERVCOS LTDA 8.858,67 P03.02.039
P04.01.004 01/04/2026 EDUCACAO ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 140,60 P01.02.164
P04.01.013 01/04/2026 20221130001I 20230103001I003 PREF. MUNICIPAL N DE S ABREU MAQUINAS E SERVICOS 10.100,00 P03.17.005
P04.01.023 01/04/2026 SAUDE LEANDRO ALVES NETO 2.418,00 P03.17.004
P04.01.030 01/04/2026 20210426001G 20210512001I006 PREF. MUNICIPAL TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 62.234,50 P01.02.201
P04.01.007 01/04/2026 EDUCACAO ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 27,92 P01.02.164
P04.01.016 01/04/2026 PREF. MUNICIPAL RONALDO NORONHA FORTUNA 82530262349 10.440,00 P03.16.009
P04.01.025 01/04/2026 20210426001G 20210512001S006 SAUDE TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 2.712,53 P01.02.207
P04.01.033 01/04/2026 20210426001G 20210512001I006 PREF. MUNICIPAL TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 65.112,02 P01.02.201
P04.01.002 01/04/2026 EDUCACAO ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 749,36 P01.02.164
P04.01.011 01/04/2026 20250617001S 20260306001S SAUDE MEDICI HOSPITALAR LTDA 20.693,50 P03.10.021
P04.01.021 01/04/2026 SAUDE MARIA SANDRA DE OLIVEIRA AMORIM 1.193,00 P03.19.002
P04.01.028 01/04/2026 20210426001G 20210512001E006 EDUCACAO TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 3.593,25 P01.02.204
P04.01.036 01/04/2026 20210728001U 20220303001U004 PREF. MUNICIPAL FASE CONSTRUCAO LOCACAO E SERVICOS LTDA ME 134.576,86 P01.02.146
P04.01.039 01/04/2026 20250221001I 20250605001I002 PREF. MUNICIPAL RESTART CONSTRUCOES E SERVCOS LTDA 5.315,20 P03.02.039
P04.01.005 01/04/2026 EDUCACAO ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 235,61 P01.02.164
P04.01.014 01/04/2026 20221130001I 20230103001I003 PREF. MUNICIPAL N DE S ABREU MAQUINAS E SERVICOS 8.600,00 P03.17.006
P04.01.031 01/04/2026 20210426001G 20210512001I006 PREF. MUNICIPAL TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 4.212,38 P01.02.201
P04.01.009 01/04/2026 20250827001E 20250905001E EDUCACAO 61.593.470 SAMUEL VIEIRA PEREIRA 1.950,00 P03.18.005
P04.01.017 01/04/2026 PREF. MUNICIPAL RONALDO NORONHA FORTUNA 82530262349 10.440,00 P03.16.010
P04.01.026 01/04/2026 20210426001G 20210512001S006 SAUDE TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 962,51 P01.02.207
P04.01.034 01/04/2026 20210426001G 20210512001I006 PREF. MUNICIPAL TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 4.407,15 P01.02.201
P04.06.004 06/04/2026 20251203001I 20260123001I PREF. MUNICIPAL A. L. TEIXEIRA PINHEIRO 27.511,96 P03.10.003
P04.06.013 06/04/2026 20251223001S 20260112001S SAUDE OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA 2.940,00 P01.12.015
P04.06.008 06/04/2026 20240814001G 20250131001H001 PREF. MUNICIPAL RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA 6.926,00 P02.02.045
P04.06.016 06/04/2026 EDUCACAO PAULINO PEREIRA DA SILVA 400,00 P03.10.024
P04.06.025 06/04/2026 PREF. MUNICIPAL FRANCISCO VITORIANO DA CONCEICAO 3.000,00 P03.17.012
P04.06.002 06/04/2026 20251203001I 20260123001I PREF. MUNICIPAL A. L. TEIXEIRA PINHEIRO 50.021,75 P03.10.003
P04.06.011 06/04/2026 20251223001S 20260112001S SAUDE OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA 60,00 P01.12.015
P04.06.024 06/04/2026 PREF. MUNICIPAL FRANCISCO GENIVAL GOMES AMARANTE 1.158,00 P03.17.011
P04.06.005 06/04/2026 20251203001I 20260123001I PREF. MUNICIPAL A. L. TEIXEIRA PINHEIRO 1.093.540,74 P03.10.003
P04.06.014 06/04/2026 20251223001S 20260112001S SAUDE OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA 6.330,00 P01.12.015
P04.06.018 06/04/2026 20251203001I 20260123001I PREF. MUNICIPAL A. L. TEIXEIRA PINHEIRO 1.300.000,00 P03.10.003
P04.06.009 06/04/2026 20251223001S 20260112001S SAUDE OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA 7.500,00 P01.12.015
P04.06.017 06/04/2026 EDUCACAO FRANCISCO ANTONIO DE MATOS 937,00 P03.10.022
P04.06.003 06/04/2026 20251203001I 20260123001I PREF. MUNICIPAL A. L. TEIXEIRA PINHEIRO 30.013,04 P03.10.003
P04.06.012 06/04/2026 20251223001S 20260112001S SAUDE OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA 1.890,00 P01.12.015
P04.06.007 06/04/2026 20240814001G 20250131001H001 PREF. MUNICIPAL RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA 7.314,00 P02.02.044
P04.06.015 06/04/2026 EDUCACAO JUCIELLYO PEREIRA COSTA 645,00 P03.10.023
P04.06.001 06/04/2026 PREF. MUNICIPAL ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 159,14 P01.02.066
P04.06.010 06/04/2026 20251223001S 20260112001S SAUDE OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA 7.665,00 P01.12.015
P04.07.004 07/04/2026 ASSISTENCIA SOCIAL ARETHA CARLOS CASTRO 260,00 P04.06.003
P04.07.007 07/04/2026 SAUDE CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SANTANA 60,00 P04.06.008
P04.07.002 07/04/2026 ASSISTENCIA SOCIAL ALBERTO MATEUS GOMES 120,00 P04.06.004
P04.07.010 07/04/2026 20220621001G 20220622001005 SAUDE VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA. 10.182,45 P01.02.131
P04.07.005 07/04/2026 ASSISTENCIA SOCIAL GEORGIA TORQUATO GONCALVES 260,00 P04.06.006
P04.07.012 07/04/2026 SAUDE CONS. REG. MEDICINA VETERINARIA CE 170,00 P04.07.001
P04.07.008 07/04/2026 SAUDE ISAAC TEIXEIRA MUNDINHO 260,00 P04.06.002
P04.07.003 07/04/2026 ASSISTENCIA SOCIAL JOSE WEBER BEZERRA NORONHA 260,00 P04.06.005
P04.07.011 07/04/2026 PREF. MUNICIPAL ANDRE BATISTA RODRIGUES 120,00 P04.06.009
P04.07.006 07/04/2026 ASSISTENCIA SOCIAL NADIA KARINNY MATEUS TOMAZ 320,00 P04.06.007
P04.07.013 07/04/2026 SAUDE HOSP. E MATERN. DR. CICERO FERREIRA FILHO 1.200,00 P04.07.002
P04.07.001 07/04/2026 ASSISTENCIA SOCIAL EDINALDO ANDRADE BATISTA 1.369,00 P03.11.006
P04.07.009 07/04/2026 SAUDE ALDENIA DOS SANTOS FERREIRA 260,00 P04.06.001
P04.08.055 08/04/2026 EDUCACAO SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 319,92 P01.02.130
P04.08.034 08/04/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 207,42 P01.02.116
P04.08.037 08/04/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P04.08.003 08/04/2026 SAUDE CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 177,96 P01.02.017
P04.08.046 08/04/2026 PREF. MUNICIPAL ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 189,72 P01.02.109
P04.08.009 08/04/2026 SAUDE CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.017
P04.08.073 08/04/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 297,00 P01.02.116
P04.08.014 08/04/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P04.08.068 08/04/2026 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.119
P04.08.085 08/04/2026 20230110001S 20230113004S004 SAUDE ANTONIO IVANILSON SOARES 2.800,18 P01.02.273
P04.08.105 08/04/2026 PREF. MUNICIPAL ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 539,23 P01.02.109
P04.08.092 08/04/2026 20250930001S 20251208005S SAUDE JULIANA RODRIGUES FERREIRA 2.800,18 P01.02.287
P04.08.099 08/04/2026 20230110001S 20230227043S004 SAUDE SANDY SIQUEIRA DE ALENCA ALMEIDA 2.800,18 P01.02.190
P04.08.063 08/04/2026 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.121
P04.08.061 08/04/2026 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 222,15 P01.02.121
P04.08.035 08/04/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P04.08.038 08/04/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P04.08.027 08/04/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P04.08.056 08/04/2026 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.121
P04.08.011 08/04/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 173,12 P01.02.116
P04.08.053 08/04/2026 EDUCACAO ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 140,60 P01.02.164
P04.08.016 08/04/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P04.08.065 08/04/2026 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 560,94 P01.02.119
P04.08.084 08/04/2026 20230110001S 20230118013S004 SAUDE AMANDA PEREIRA DUARTE BATISTA 2.800,18 P01.02.174
P04.08.087 08/04/2026 20230110001S 20230113005S004 SAUDE FLATTINY DO VALE SILVA 2.800,18 P01.02.181
P04.08.107 08/04/2026 SAUDE FOLHA DE PAGAMENTO C.E ATENCAO BASICA 22.303,37 P01.02.323
P04.08.094 08/04/2026 20251111001S 20260219002S SAUDE LONDRIMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2.500,00 P03.10.005
P04.08.018 08/04/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P04.08.076 08/04/2026 PREF. MUNICIPAL VANILSON PEREIRA DE MORAIS FILHO 2.020,11 P04.01.006
P04.08.023 08/04/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 177,96 P01.02.116
P04.08.001 08/04/2026 ASSISTENCIA SOCIAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.018
P04.08.028 08/04/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 163,23 P01.02.116
P04.08.057 08/04/2026 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.119
P04.08.013 08/04/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P04.08.059 08/04/2026 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.119
P04.08.078 08/04/2026 PREF. MUNICIPAL VALTONIO TORRES DE OLIVEIRA 2.020,09 P04.01.005
P04.08.072 08/04/2026 EDUCACAO ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 46.106,49 P01.02.197
P04.08.103 08/04/2026 PREF. MUNICIPAL ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 34,65 P01.02.109
P04.08.090 08/04/2026 20230110001S 20230503052S004 SAUDE JOAO PEREIRA BARRA FILHO 2.800,18 P01.02.188
P04.08.109 08/04/2026 SAUDE FOLHA DE PAGAMENTO C. T. ATENCAO BASICA 5.152,34 P01.02.325
P04.08.101 08/04/2026 EDUCACAO E & A CERTIFICADORA LTDA. 170,00 P03.20.012
P04.08.060 08/04/2026 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.121
P04.08.020 08/04/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P04.08.025 08/04/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P04.08.004 08/04/2026 SAUDE CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 297,00 P01.02.017
P04.08.047 08/04/2026 PREF. MUNICIPAL ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 169,90 P01.02.109
P04.08.029 08/04/2026 ASSISTENCIA SOCIAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.018
P04.08.052 08/04/2026 EDUCACAO ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 57,18 P01.02.164
P04.08.015 08/04/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 236,88 P01.02.116
P04.08.079 08/04/2026 EDUCACAO PATRICIA GOMES BEZERRA 395,00 P03.10.025
P04.08.081 08/04/2026 20251223001S 20260112001S SAUDE OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA 4.020,00 P01.12.015
P04.08.106 08/04/2026 PREF. MUNICIPAL ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 191,19 P01.02.109
P04.08.093 08/04/2026 20251111001S 20260219002S SAUDE LONDRIMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 61.350,00 P03.02.038
P04.08.100 08/04/2026 20230110001S 20230113008S004 SAUDE YASMIN LIMA FEITOSA 2.800,18 P01.02.193
P04.08.064 08/04/2026 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 2.036,33 P01.02.119
P04.08.082 08/04/2026 20250930001S 20251204004S SAUDE ALANDERLANE SOARES TORQUATO 2.800,18 P01.02.284
P04.08.022 08/04/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P04.08.039 08/04/2026 PREF. MUNICIPAL ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 85.252,32 P01.02.110
P04.08.006 08/04/2026 SAUDE CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 2.669,40 P01.02.017
P04.08.049 08/04/2026 SAUDE ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 298,75 P01.02.012
P04.08.030 08/04/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P04.08.017 08/04/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P04.08.083 08/04/2026 20230110001S 20230113009S004 SAUDE ALDENIA DOS SANTOS FERREIRA 2.800,18 P01.02.179
P04.08.070 08/04/2026 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 457,83 P01.02.119
P04.08.088 08/04/2026 20230110001S 20230113001S004 SAUDE FRANCISCO AGEUDO TOMAZ NORONHA 2.800,18 P01.02.175
P04.08.108 08/04/2026 SAUDE FOLHA DE PAGAMENTO C.E MAC 15.766,67 P01.02.324
P04.08.098 08/04/2026 20250930001S 20251003001S SAUDE RAISSY ALVES BERNARDES 2.800,18 P01.02.288
P04.08.019 08/04/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P04.08.024 08/04/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P04.08.002 08/04/2026 ASSISTENCIA SOCIAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.018
P04.08.045 08/04/2026 PREF. MUNICIPAL ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 64.771,93 P01.02.110
P04.08.008 08/04/2026 SAUDE CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 445,50 P01.02.017
P04.08.051 08/04/2026 EDUCACAO ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 235,61 P01.02.164
P04.08.031 08/04/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P04.08.074 08/04/2026 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 560,94 P01.02.119
P04.08.067 08/04/2026 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 310,53 P01.02.119
P04.08.080 08/04/2026 EDUCACAO JOSE IVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA 369,00 P04.01.002
P04.08.104 08/04/2026 PREF. MUNICIPAL ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 96,97 P01.02.109
P04.08.091 08/04/2026 20250930001S 20251003002S SAUDE KARLA SYDNEIA BEZERRA SOARES 2.800,18 P01.02.286
P04.08.110 08/04/2026 SAUDE FOLHA DE PAGAMENTO C.T. MAC 57.950,57 P01.02.326
P04.08.096 08/04/2026 20251111001S 20260219002S SAUDE LONDRIMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 135.725,00 P03.02.037
P04.08.075 08/04/2026 PREF. MUNICIPAL DIEGO ALVES PEREIRA 2.020,09 P04.01.004
P04.08.021 08/04/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P04.08.026 08/04/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P04.08.005 08/04/2026 SAUDE CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.017
P04.08.048 08/04/2026 SAUDE ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 8.928,16 P01.02.012
P04.08.010 08/04/2026 PREF. MUNICIPAL ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 5,59 P01.02.109
P04.08.058 08/04/2026 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.119
P04.08.032 08/04/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.752,41 P01.02.116
P04.08.077 08/04/2026 PREF. MUNICIPAL FRANCIVALDO GONCALVES DA SILVA 2.020,09 P04.01.003
P04.08.069 08/04/2026 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 2.249,27 P01.02.119
P04.08.086 08/04/2026 20250930001S 20251119003S SAUDE DENIS SOARES DA COSTA 2.800,18 P01.02.285
P04.08.097 08/04/2026 20230110001S 20230113003S004 SAUDE MARIA VERONICA ANDRADE FERREIRA 2.800,18 P01.02.195
P04.08.033 08/04/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P04.08.062 08/04/2026 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.121
P04.08.036 08/04/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P04.08.007 08/04/2026 SAUDE CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 297,00 P01.02.017
P04.08.050 08/04/2026 SAUDE SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 134,71 P01.02.129
P04.08.012 08/04/2026 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P04.08.054 08/04/2026 EDUCACAO ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 774,02 P01.02.164
P04.08.066 08/04/2026 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.121
P04.08.071 08/04/2026 EDUCACAO K2HOST INTERNET LTDA. 79,99 P01.02.192
P04.08.102 08/04/2026 PREF. MUNICIPAL ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 161,60 P01.02.109
P04.08.089 08/04/2026 20230110001S 20230113010S004 SAUDE FRANCISCO DIOGO DE ANDRADE CAVALCANTE 2.800,18 P01.02.176
P04.08.095 08/04/2026 20251111001S 20260219002S SAUDE LONDRIMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5.800,00 P03.10.006
P04.09.005 09/04/2026 20260119001I 20260122001I PREF. MUNICIPAL ADELINA FEITOSA SOUSA 350,56 P01.22.006
P04.09.016 09/04/2026 20250513001S SAUDE JOSE MARCONDE FEITOSA JUNIOR 2.541,50 P01.02.226
P04.09.012 09/04/2026 20260122002E EDUCACAO MARIA DE FATIMA NEVES FEITOSA 1.500,00 P01.22.008
P04.09.002 09/04/2026 20260203001I 20260205001I PREF. MUNICIPAL FRANCISCO DE ASSIS DE SENA 80,08 P02.05.002
P04.09.019 09/04/2026 EDUCACAO CARLOS EDILSON DA SILVA BARBOSA 1.930,00 P03.20.008
P04.09.004 09/04/2026 20240216001I 20240219001I002 PREF. MUNICIPAL FRANCISCO PAULO AMORIM 700,12 P01.02.148
P04.09.008 09/04/2026 20250312001F 20250314001F001 PREF. MUNICIPAL MARCOS PEREIRA TORQUATO 900,79 P01.02.159
P04.09.013 09/04/2026 20260311001S 20260313001S SAUDE FRANCISCO ALVES DE SOUZA 2.220,34 P03.13.001
P04.09.010 09/04/2026 20260122001E EDUCACAO ANTONIO SOARES BARRETO 3.500,00 P01.22.009
P04.09.015 09/04/2026 20250128001S 20250203001S001 SAUDE PETRONIO FEITOSA DE CASTRO 3.001,78 P01.02.160
P04.09.007 09/04/2026 20260119001C 20260122001C PREF. MUNICIPAL ANTONIO SOARES BARRETO 3.000,00 P01.22.007
P04.09.021 09/04/2026 EDUCACAO ANTONIO ERIBERTO SOUSA TEIXEIRA 1.930,00 P03.20.006
P04.09.017 09/04/2026 20250703001S SAUDE BRUNA GOMES NORONHA 2.038,20 P01.02.158
P04.09.018 09/04/2026 ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 374,73 P04.09.001
P04.09.006 09/04/2026 20240216002I 20240219002I002 PREF. MUNICIPAL EDIMUNDO GONCALVES BARRETO 2.800,03 P01.02.161
P04.09.011 09/04/2026 20230807001E 20230809001E003 EDUCACAO ITALO ANDRE BEZERA DA SILVA 2.000,85 P01.02.150
P04.09.022 09/04/2026 20250310001I 20250313001i001 PREF. MUNICIPAL EDIMUNDO GONCALVES BARRETO 6.001,06 P01.02.166
P04.09.001 09/04/2026 20220217001P 20220217001P004 PREF. MUNICIPAL RICARDO NUNES DE SOUZA NORONHA TEIXEIRA 2.800,04 P01.02.154
P04.09.020 09/04/2026 EDUCACAO HERCILIO DOS SANTOS SOUSA 1.930,00 P03.20.007
P04.09.003 09/04/2026 20260203002I 20260205002I PREF. MUNICIPAL JOSE DE ARAUJO FEITOSA SOBRINHO 1.000,00 P02.05.003
P04.09.014 09/04/2026 20230104003S 20230104003S003 SAUDE TEREZINHA FRANCISCA NORONHA 2.000,15 P01.02.169
P04.13.107 13/04/2026 EDUCACAO RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA 2.500,00 P03.02.043
P04.13.080 13/04/2026 20240619001S 20240621003S003 SAUDE PEDRO HENRIQUE VIEIRA RIBEIRO 33.118,00 P01.02.230
P04.13.088 13/04/2026 20230119001S 20230127001S003 SAUDE VALTERSA COELHO LIMA 8.866,00 P01.02.203
P04.13.101 13/04/2026 PREF. MUNICIPAL TIM S.A. 597,96 P01.02.256
P04.13.029 13/04/2026 20250331001S 20251212009S001 SAUDE AJALON NORONHA MOTA 13.080,00 P01.02.303
P04.13.045 13/04/2026 20210609001S 20210630001S005 SAUDE CLINICA DE IMAGEM DR JOAO DA LUZ EIRELI 4.900,00 P01.02.185
P04.13.013 13/04/2026 SAUDE THIAGO LEAL BATISTA 500,00 P01.02.048
P04.13.054 13/04/2026 20240619001S 20240912005S002 SAUDE CLINICA DE IMAGEM DR JOAO DA LUZ EIRELI 4.466,00 P01.02.229
P04.13.033 13/04/2026 20230110001S 20230113004S004 SAUDE ANTONIO IVANILSON SOARES 1.650,00 P01.02.273
P04.13.060 13/04/2026 20230119001S 20230127002S003 SAUDE FRANCISNEI AQUINO DA SILVA 13.785,00 P01.02.214
P04.13.024 13/04/2026 SAUDE MARCILIO MAX BEZERRA SOARES 1.900,00 P01.02.035
P04.13.001 13/04/2026 PREF. MUNICIPAL ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AMARANTE 04909078576 2.800,00 P03.18.006
P04.13.067 13/04/2026 SAUDE JULIANA RODRIGUES FERREIRA 420,00 P01.02.064
P04.13.109 13/04/2026 20230302001G 20230303001E003 EDUCACAO M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 3.500,00 P01.02.157
P04.13.075 13/04/2026 SAUDE MARCIA FREITAS ALMEIDA CAVALCANTE 445,00 P01.02.060
