PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Veja os pagamentos realizados dia-a-dia


Verificar autenticidade


Fases da despesa

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida.

É o segundo estágio da despesa orçamentária. A liquidação da despesa é, normalmente, processada pelas Unidades Executoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra).

O pagamento da despesa refere-se ao terceiro estágio e será processada pela Unidade Gestora Executora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso.

Total pago neste mês:
R$ 6.889.943,32
Número Data Licitação Contrato Unidade Gestora Credor Valor(R$) Nota de empenho
P11.01.007 01/11/2024 20230322001G 20240115001E EDUCACAO LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME 117,97 P09.20.029
P11.01.015 01/11/2024 20230322001G 20240115001E EDUCACAO LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME 116,37 P09.20.033
P11.01.002 01/11/2024 20230322001G 20240115001E EDUCACAO LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME 9.354,99 P09.20.027
P11.01.010 01/11/2024 20230322001G 20240115001E EDUCACAO LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME 9.603,21 P09.20.031
P11.01.005 01/11/2024 20230322001G 20240115001E EDUCACAO LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME 113,57 P09.20.028
P11.01.013 01/11/2024 20230322001G 20240115001E EDUCACAO LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME 109,49 P09.20.032
P11.01.008 01/11/2024 20230322001G 20240115001E EDUCACAO LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME 8.135,89 P09.20.030
P11.01.016 01/11/2024 20230322001G 20240115001E EDUCACAO LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME 4.090,32 P09.20.034
P11.01.003 01/11/2024 20230322001G 20240115001E EDUCACAO LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME 113,63 P09.20.027
P11.01.011 01/11/2024 20230322001G 20240115001E EDUCACAO LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME 116,64 P09.20.031
P11.01.006 01/11/2024 20230322001G 20240115001E EDUCACAO LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME 9.712,65 P09.20.029
P11.01.014 01/11/2024 20230322001G 20240115001E EDUCACAO LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME 9.580,77 P09.20.033
P11.01.001 01/11/2024 SAUDE SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 281,71 P11.01.002
P11.01.009 01/11/2024 20230322001G 20240115001E EDUCACAO LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME 98,82 P09.20.030
P11.01.017 01/11/2024 20230322001G 20240115001E EDUCACAO LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME 49,68 P09.20.034
P11.01.004 01/11/2024 20230322001G 20240115001E EDUCACAO LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME 9.349,99 P09.20.028
P11.01.012 01/11/2024 20230322001G 20240115001E EDUCACAO LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME 9.014,48 P09.20.032
P11.04.005 04/11/2024 SAUDE RUTE RODRIGUES PEREIRA 300,00 P11.04.002
P11.04.013 04/11/2024 SAUDE RICARDO MARTINS FERREIRA 369,00 P10.22.004
P11.04.008 04/11/2024 SAUDE ANNA CAROLINA MATEUS NORONHA REIS 650,00 P11.04.005
P11.04.017 04/11/2024 PREF. MUNICIPAL JOSE WELLINGTON VIEIRA GUEDES 1.643,00 P10.29.009
P11.04.003 04/11/2024 SAUDE DEUZIMAR ALVES BEZERRA 1.264,00 P10.15.009
P11.04.011 04/11/2024 20240125001E 20240205001E EDUCACAO COOCAF COOPERATIVA CEARENSE DE AGRICULTORES FAMILI 45.015,69 P10.10.042
P11.04.006 04/11/2024 SAUDE SHEILA ALVARES ALEXANDRE 300,00 P11.04.001
P11.04.014 04/11/2024 SAUDE MARIA GILDENE VIEIRA 731,00 P11.01.004
P11.04.024 04/11/2024 EDUCACAO MINISTERIO DA FAZENDA 100,00 P11.01.003
P11.04.001 04/11/2024 SAUDE CICERO PEREIRA DA SILVA 1.685,00 P10.15.007
P11.04.009 04/11/2024 20231220001E 20240201001E EDUCACAO D SHEILA N DOS SANTOS 23.388,62 P10.10.040
P11.04.018 04/11/2024 PREF. MUNICIPAL BRUNO FERREIRA DA SILVA 03438766124 1.080,00 P10.15.010
P11.04.004 04/11/2024 EDUCACAO P ALVES MARMORARIA E SERVICOS - EIRELI - ME 1.270,00 P10.03.005
P11.04.012 04/11/2024 20231220001E 20240201003E EDUCACAO OMEGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTICIOS LTDA 10.284,50 P10.02.026
P11.04.007 04/11/2024 SAUDE ANTONIO SEVERINO FERREIRA LIMEIRA 650,00 P11.04.004
P11.04.015 04/11/2024 20231226002S 20240911001S SAUDE OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA 29.025,20 P09.11.004
P11.04.020 04/11/2024 SAUDE SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA 4.735,00 P09.02.107
P11.04.002 04/11/2024 EDUCACAO JUCIELLYO PEREIRA COSTA 455,00 P10.10.043
P11.04.010 04/11/2024 20231220001E 20240201002E EDUCACAO INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA 15.376,68 P10.10.041
P11.05.005 05/11/2024 20230912001A 20240502001A ASSISTENCIA SOCIAL P S MATIAS DA SILVA 29.058,88 P05.03.012
P11.05.003 05/11/2024 SAUDE ADGLNT FARMACIA DE MANIPULACOES LTDA 73,00 P10.22.006
P11.05.002 05/11/2024 SAUDE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 4.248,00 P11.01.007
P11.05.004 05/11/2024 20230912001A 20240502001A ASSISTENCIA SOCIAL P S MATIAS DA SILVA 3.187,40 P05.03.013
P11.05.001 05/11/2024 SAUDE MENEZES E AMARANTE LTDA 1.120,00 P11.01.006
P11.06.001 06/11/2024 EDUCACAO HERCILIO DOS SANTOS SOUSA 1.930,00 P10.01.103
P11.06.006 06/11/2024 PREF. MUNICIPAL VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA. 381,47 P11.04.006
P11.06.009 06/11/2024 20230331001E 20230601001E001 EDUCACAO J H VASCONCELOS FREIRE 1.092,92 P08.01.080
P11.06.004 06/11/2024 20240619001S 20241025006S SAUDE JEFFERSON NORONHA BEZERRA SILVA 12.426,00 P11.01.001
P11.06.002 06/11/2024 EDUCACAO DAMIAO ALVES DE OLIVEIRA 1.930,00 P10.01.102
P11.06.003 06/11/2024 EDUCACAO EDSONEY ALTOBELLE ALVES DE MACEDO 1.930,00 P10.01.104
P11.06.005 06/11/2024 20220621001G 20220622001003 SAUDE VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA. 9.661,44 P01.02.066
P11.06.008 06/11/2024 20230331001E 20230601001E001 EDUCACAO J H VASCONCELOS FREIRE 1.803,32 P08.01.080
P11.06.010 06/11/2024 20230331001E 20230601001E001 EDUCACAO J H VASCONCELOS FREIRE 1.639,38 P08.01.080
P11.06.007 06/11/2024 20230331001E 20230601001E001 EDUCACAO J H VASCONCELOS FREIRE 50.110,38 P08.01.080
P11.07.011 07/11/2024 EDUCACAO MAURICIO GOMES FERREIRA 60,00 P11.07.002
P11.07.004 07/11/2024 PREF. MUNICIPAL CREA-CE- CONS. REG. DE ENG., ARQ. AGRO. DO CEARA 262,55 P11.07.003
P11.07.007 07/11/2024 20231009002I 20240129001I002 PREF. MUNICIPAL MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 19.250,82 P11.01.026
P11.07.005 07/11/2024 20231009002I 20240129001I002 PREF. MUNICIPAL MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 534.939,38 P11.01.026
P11.07.010 07/11/2024 SAUDE FRANCISCO JANAISON ADERALDO 822,00 P11.01.015
P11.07.001 07/11/2024 20240730001E 20241004001E EDUCACAO LOCSERVICE LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 174.863,94 P10.04.001
P11.07.006 07/11/2024 20231009002I 20240129001I002 PREF. MUNICIPAL MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 29.167,91 P11.01.026
P11.07.012 07/11/2024 EDUCACAO VILANIR RODRIGUES LIMA 130,00 P11.07.001
P11.07.003 07/11/2024 20240730001E 20241004001E EDUCACAO LOCSERVICE LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 3.736,41 P10.04.001
P11.07.008 07/11/2024 20240822001I 20240916001I PREF. MUNICIPAL M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 197.157,10 P09.16.003
P11.07.013 07/11/2024 SAUDE KCM ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 2.500,00 P07.22.006
P11.07.002 07/11/2024 20240730001E 20241004001E EDUCACAO LOCSERVICE LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 8.220,10 P10.04.001
P11.07.009 07/11/2024 SAUDE PAULO DOS SANTOS FIRMINO 822,00 P11.01.016
P11.08.015 08/11/2024 SAUDE KAYRON LEANDRO PAIVA ARAUJO MOTA 1.527,00 P11.01.018
P11.08.025 08/11/2024 SAUDE HOSP. E MATERN. DR. CICERO FERREIRA FILHO 1.200,00 P11.08.001
P11.08.006 08/11/2024 EDUCACAO ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 226,96 P10.02.028
P11.08.027 08/11/2024 PREF. MUNICIPAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 77.344,06 P07.01.056
P11.08.017 08/11/2024 EDUCACAO FRANCISCO VALDIR MOTA 1.453,00 P10.18.006
P11.08.014 08/11/2024 EDUCACAO KAYRON LEANDRO PAIVA ARAUJO MOTA 4.777,00 P10.18.005
P11.08.009 08/11/2024 EDUCACAO ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 11.161,70 P10.02.028
P11.08.020 08/11/2024 PREF. MUNICIPAL PAULO RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO 13.490,00 P11.01.033
P11.08.005 08/11/2024 SAUDE ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 12.126,03 P03.01.071
P11.08.012 08/11/2024 SAUDE GALICIA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 2.500,00 P11.01.019
P11.08.023 08/11/2024 20230316001G 20240123001E EDUCACAO ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 4.000,00 P10.18.004
P11.08.016 08/11/2024 PREF. MUNICIPAL FRANCISCO VALDIR MOTA 600,00 P11.01.034
P11.08.007 08/11/2024 EDUCACAO ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 202,35 P10.02.028
P11.08.018 08/11/2024 20230316001G 20240123001S SAUDE ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 2.475,00 P11.01.005
P11.08.028 08/11/2024 PREF. MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA 13,12 P07.01.118
P11.08.003 08/11/2024 PREF. MUNICIPAL ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 79.001,32 P08.01.090
P11.08.010 08/11/2024 SAUDE BIOFORS MED. COM E SER DE EQUI MEDICO-HOSP LTDA 1.800,00 P10.22.007
P11.08.021 08/11/2024 20220221001S 20221207001S001 SAUDE WEBDIAGNOSTICOS- SERVICOS DE IMAGENOLOGIA EIRELI 22.357,50 P09.23.003
P11.08.001 08/11/2024 PREF. MUNICIPAL ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 1.762,89 P10.01.014
P11.08.026 08/11/2024 PREF. MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA 24.979,83 P07.01.118
P11.08.024 08/11/2024 EDUCACAO ANTONIO DA SILVA GONCALVES 6.644,00 P10.18.001
P11.08.013 08/11/2024 SAUDE ANTONIO DA SILVA GONCALVES 7.266,00 P11.01.021
P11.08.002 08/11/2024 PREF. MUNICIPAL ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 655,60 P10.01.014
P11.08.008 08/11/2024 EDUCACAO ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 48.302,27 P10.01.051
P11.08.019 08/11/2024 PREF. MUNICIPAL JOSE TAUNAY FERREIRA TEIXEIRA 1.580,00 P11.01.013
P11.08.004 08/11/2024 PREF. MUNICIPAL ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 79.908,41 P10.01.014
P11.08.011 08/11/2024 SAUDE TC LABORATORIOS DE ANALISE CLINICAS LTDA-ME 20.450,02 P11.01.017
P11.08.022 08/11/2024 EDUCACAO ANTONIO EVARISTO DE OLIVEIRA 4.598,00 P10.18.002
P11.11.004 11/11/2024 ASSISTENCIA SOCIAL ELISON ARCENO DA SILVA 316,00 P11.01.036
P11.11.017 11/11/2024 20230807001E 20230809001E001 EDUCACAO ITALO ANDRE BEZERA DA SILVA 2.000,27 P01.02.119
P11.11.021 11/11/2024 20210111002F 20210111002F003 PREF. MUNICIPAL SONIA MARIA TEIXEIRA NORONHA 2.820,14 P01.02.147
P11.11.001 11/11/2024 SAUDE SHEILA ALVARES ALEXANDRE 300,00 P11.11.002
P11.11.012 11/11/2024 20220112001 20220112001002 SAUDE PETRONIO FEITOSA DE CASTRO 2.500,77 P01.03.027
P11.11.008 11/11/2024 SAUDE ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 20.568,21 P03.01.071
P11.11.023 11/11/2024 20210111004I 20210111004I003 PREF. MUNICIPAL FRANCISCO DE ASSIS DE SENA 80,08 P01.02.117
P11.11.029 11/11/2024 20240315001C 20240319001C PREF. MUNICIPAL ANTONIO SOARES BARRETO 1.000,03 P03.19.001
P11.11.003 11/11/2024 SAUDE JESSYCA SHAMARA GONCALVES GOMES 300,00 P11.11.003
P11.11.015 11/11/2024 20230104002E 20230105002E001 EDUCACAO ANTONIO SOARES BARRETO 3.000,42 P01.02.116
P11.11.020 11/11/2024 20210111001F 20210111001F003 PREF. MUNICIPAL JOSE IVONEIDE TEIXEIRA NORONHA 600,14 P01.02.146
P11.11.005 11/11/2024 PREF. MUNICIPAL ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 1.809,54 P10.01.014
P11.11.018 11/11/2024 20240216002I 20240219002I PREF. MUNICIPAL EDIMUNDO GONCALVES BARRETO 2.800,03 P02.19.004
P11.11.026 11/11/2024 20210111001I 20210111001I003 PREF. MUNICIPAL ADELINA FEITOSA SOUSA 350,56 P01.02.120
P11.11.028 11/11/2024 20210330001I 20210301001I003 PREF. MUNICIPAL MARIA LOPES DE OLIVEIRA 96,00 P04.01.020
P11.11.010 11/11/2024 20230104003S 20230104003S001 SAUDE TEREZINHA FRANCISCA NORONHA 2.000,15 P01.03.026
P11.11.013 11/11/2024 20210111004S 20210111004S003 SAUDE ITALO ANDRE BEZERA DA SILVA 2.000,27 P01.03.029
P11.11.019 11/11/2024 20210111001G 20210111001G003 PREF. MUNICIPAL ONESIMO SEBASTIAO DE SOUZA 840,34 P01.02.122
P11.11.011 11/11/2024 20210111003S 20210111003S003 SAUDE JOSE MARCONDE FEITOSA 1.716,62 P01.03.028
P11.11.016 11/11/2024 20210111001E 20210111001E003 EDUCACAO FRANCISCO JOSE FEITOSA NEVES 1.200,36 P01.02.145
P11.11.025 11/11/2024 20240216001I 20240219001I PREF. MUNICIPAL FRANCISCO PAULO AMORIM 700,12 P02.19.005
P11.11.027 11/11/2024 20210311006I 20210311006I003 PREF. MUNICIPAL DORGIVAL HOSANA DA COSTA 708,00 P01.02.124
P11.11.009 11/11/2024 20210111002S 20210111002S003 SAUDE FRANCISCO ALVES DE SOUZA 2.220,34 P01.03.025
P11.11.006 11/11/2024 PREF. MUNICIPAL ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 1.999,74 P10.01.014
P11.11.007 11/11/2024 PREF. MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 1.046,34 P11.11.004
P11.11.022 11/11/2024 20220217001P 20220217001P002 PREF. MUNICIPAL RICARDO NUNES DE SOUZA NORONHA TEIXEIRA 2.800,04 P01.02.148
P11.11.002 11/11/2024 SAUDE ANNA CAROLINA MATEUS NORONHA REIS 650,00 P11.11.001
P11.11.014 11/11/2024 20240612003S SAUDE ADRIANA NORONHA DE CASTRO 1.412,28 P06.12.008
P11.11.024 11/11/2024 20210120001I 20210120001003 PREF. MUNICIPAL JOSE DE ARAUJO FEITOSA SOBRINHO 1.000,00 P01.02.118
P11.12.100 12/11/2024 20230110001S 20230206030S001 SAUDE JESSICA FERNANDA MATEUS NORONHA 3.400,00 P01.03.055
P11.12.039 12/11/2024 20230119001S 20230120006S001 SAUDE FRANCISCO JHONATAN ELIAS FIGUEREIDO 17.488,00 P07.01.049
P11.12.082 12/11/2024 20230110001S 20230113009S002 SAUDE ALDENIA DOS SANTOS FERREIRA 1.746,00 P01.03.037
P11.12.108 12/11/2024 20240229001S 20240301006S SAUDE MARIA ARIANE PEREIRA DESOUSA 1.700,00 P03.01.085
P11.12.074 12/11/2024 SAUDE THIAGO LEAL BATISTA 500,00 P06.20.042
P11.12.030 12/11/2024 SAUDE ANNA CAROLINA MATEUS NORONHA REIS 448,50 P10.01.040
P11.12.147 12/11/2024 SAUDE PEDRO HENRIQUE VIEIRA RIBEIRO 51,00 P11.01.039
P11.12.116 12/11/2024 20230110001S 20230206031S001 SAUDE PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA 3.400,00 P01.03.057
P11.12.050 12/11/2024 20240904001S 20240906003S SAUDE KARLA SYDNEIA BEZERRA SOARES 3.682,00 P09.06.004
P11.12.017 12/11/2024 20240904001S 20240906003S SAUDE KARLA SYDNEIA BEZERRA SOARES 2.918,00 P09.06.004
P11.12.134 12/11/2024 SAUDE FRANCISCO JHONATAN ELIAS FIGUEREIDO 1.900,00 P01.04.017
P11.12.058 12/11/2024 20230119001S 20230120011S001 SAUDE PAULO NAZARENO SOARES ROSA 16.452,00 P08.20.025
P11.12.094 12/11/2024 20240229001S 20240301012S SAUDE FRANCISCA ANTONIA AMANDA DE CASTRO 1.700,00 P03.01.091
P11.12.034 12/11/2024 SAUDE ANTONIO SEVERINO FERREIRA LIMEIRA 265,80 P11.01.030
P11.12.126 12/11/2024 20240229001S 20240304015S SAUDE TEREZA CRISTINA DE ANDRADE FERREIRA 1.700,00 P03.04.004
P11.12.066 12/11/2024 20230119001S 20230127001S001 SAUDE VALTERSA COELHO LIMA 12.896,00 P10.01.038
P11.12.027 12/11/2024 20230110001S SAUDE ALESSANDRA VILMA DE FREITAS 1.700,00 P01.03.061
P11.12.004 12/11/2024 ASSISTENCIA SOCIAL NADIA KARINNY MATEUS TOMAZ 160,00 P11.11.009
P11.12.128 12/11/2024 20230110001S 20230113007S001 SAUDE VICTOR HUGO FEITOSA MATEUS 1.400,00 P02.08.012
P11.12.077 12/11/2024 SAUDE ALAN BERNANDES PEREIRA 500,00 P10.02.009
P11.12.103 12/11/2024 20210119001S 20210203013S003 SAUDE JOSE VIVALDO MOREIRA FEITOSA 4.660,00 P02.01.013
P11.12.041 12/11/2024 SAUDE FRANCISCO MOTA DE SOUSA FEITOSA 270,00 P08.01.024
P11.12.131 12/11/2024 SAUDE TARCIANO GOMES RIBEIRO 250,00 P02.01.018
P11.12.085 12/11/2024 20230110001S 20230118013S002 SAUDE AMANDA PEREIRA DUARTE BATISTA 1.746,00 P01.03.036
P11.12.111 12/11/2024 20230110001S 20230113003S002 SAUDE MARIA VERONICA ANDRADE FERREIRA 1.746,00 P01.03.042
P11.12.075 12/11/2024 SAUDE VICTOR HUGO FEITOSA MATEUS 500,00 P06.20.041
P11.12.031 12/11/2024 20230119001S 20230120013S001 SAUDE ANTONIO RONEY REIS GONCALVES 1.158,00 P08.01.011
P11.12.156 12/11/2024 20220606001I 20220812001I002 PREF. MUNICIPAL ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 23.999,23 P10.15.012
P11.12.119 12/11/2024 20230110001S 20230206020S001 SAUDE RALONMIA CAVALCANTE NORONHA 3.400,00 P01.03.056
P11.12.053 12/11/2024 20230119001S 20230120010S001 SAUDE LEANDRO MACIEL FEITOSA E CASTRO 7.046,00 P11.01.031
P11.12.019 12/11/2024 20230110001S 20230503051S002 SAUDE MARIA DE LOURDES DE SENA AMORIM 2.918,00 P01.03.045
P11.12.135 12/11/2024 SAUDE LUIS GUILHERME BEZERRA MOTA E MOTA 1.100,00 P08.20.021
P11.12.061 12/11/2024 SAUDE RAISSY ALVES BERNARDES 560,00 P05.02.037
P11.12.095 12/11/2024 20240229001S SAUDE FRANCISCA FRANCISLENE MOTA 850,00 P03.06.013
P11.12.036 12/11/2024 20240904001S 20241017005S SAUDE DENIS SOARES DA COSTA 2.890,00 P10.17.001
P11.12.005 12/11/2024 PREF. MUNICIPAL LUIS CLEITON DINO CARACAS 120,00 P11.11.005
P11.12.008 12/11/2024 20230110001S 20230113009S002 SAUDE ALDENIA DOS SANTOS FERREIRA 2.918,00 P01.03.037
P11.12.130 12/11/2024 20230110001S 20230113008S002 SAUDE YASMIN LIMA FEITOSA 1.746,00 P01.02.137
P11.12.080 12/11/2024 20240229001S 20240710031S SAUDE MARIA EDUARDA BARRETO SOARES 3.400,00 P07.10.034
P11.12.106 12/11/2024 20210119001S 20210203010S003 SAUDE LEANDRO MACIEL FEITOSA E CASTRO 5.850,00 P01.04.013
P11.12.043 12/11/2024 20230119001S 20230404002S001 SAUDE INNA DELIA GONZALEZ GUILLEN 6.673,00 P08.20.026
P11.12.145 12/11/2024 SAUDE ANDRESSA FABIOLA PEGO DE CARVALHO 1.900,00 P08.01.018
P11.12.114 12/11/2024 20230110001S 20230206017S001 SAUDE PATRICIA TORQUATO FIGUEIREDO 3.400,00 P01.03.059
P11.12.076 12/11/2024 SAUDE AURISETE MATEUS GOMES 500,00 P06.20.045
P11.12.032 12/11/2024 20230119001S 20230120017S002 SAUDE ANTONIO SEVERINO FERREIRA LIMEIRA 2.880,00 P01.02.202
P11.12.138 12/11/2024 SAUDE INNA DELIA GONZALEZ GUILLEN 1.900,00 P01.04.022
P11.12.089 12/11/2024 20240229001S SAUDE ANTONIA ROSA DE ANDRADE 1.150,00 P03.04.010
P11.12.092 12/11/2024 20240229001S 20240301013S SAUDE FERNANDA SILVA LIMA 1.700,00 P03.01.092
P11.12.022 12/11/2024 20230110001S 20230227043S002 SAUDE SANDY SIQUEIRA DE ALENCA ALMEIDA 2.918,00 P01.03.046
P11.12.125 12/11/2024 20240229001S SAUDE TARLOVIA CAVALCANTE NORONHA 3.400,00 P03.05.017
P11.12.064 12/11/2024 20230119001S 20230626001S002 SAUDE SERGIO CAMILO DIAZ MORALES 10.747,00 P10.01.097
P11.12.098 12/11/2024 20230110001S 20230113010S002 SAUDE FRANCISCO DIOGO DE ANDRADE CAVALCANTE 1.746,00 P01.03.039
P11.12.038 12/11/2024 20230119001S 20230120008S001 SAUDE ELYSYANA BARROS MOREIRA 8.081,00 P01.03.068
P11.12.010 12/11/2024 20230110001S 20230113004S002 SAUDE ANTONIO IVANILSON SOARES 2.918,00 P01.03.079
P11.12.025 12/11/2024 20240904001S 20240906004S SAUDE ALANDERLANE SOARES TORQUATO 5.187,00 P09.06.003
P11.12.101 12/11/2024 20230110001S 20230503052S002 SAUDE JOAO PEREIRA BARRA FILHO 1.746,00 P01.03.038
P11.12.040 12/11/2024 20230119001S 20230202003S001 SAUDE FRANCISCO MOTA DE SOUSA FEITOSA 1.790,00 P08.01.021
P11.12.083 12/11/2024 20240229001S 20240301014S SAUDE AMANDA GABRIELLE DE SOUSA CRISPIM 1.700,00 P03.01.093
P11.12.109 12/11/2024 20230110001S 20230503051S002 SAUDE MARIA DE LOURDES DE SENA AMORIM 1.746,00 P01.03.045
P11.12.045 12/11/2024 20230119001S 20230202002S001 SAUDE JOAQUIN DE LA PUENTE SUAREZ 10.526,00 P08.20.024
P11.12.012 12/11/2024 20190116001S 20230113005S002 SAUDE FLATTINY DO VALE SILVA 2.918,00 P01.03.040
P11.12.155 12/11/2024 20220606001I 20220812001I002 PREF. MUNICIPAL ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 37.418,80 P10.15.012
P11.12.117 12/11/2024 20230110001S 20230206016S SAUDE PEDRO GUILHERME SILVERIO DE ASSIS E SOUSA 3.400,00 P01.03.054
P11.12.051 12/11/2024 SAUDE KARLA SYDNEIA BEZERRA SOARES 408,00 P05.02.072
P11.12.033 12/11/2024 SAUDE ANTONIO SEVERINO FERREIRA LIMEIRA 103,00 P02.01.017
P11.12.122 12/11/2024 20230110001S 20230206019S001 SAUDE SIDINEIA CORDEIRO NETA 3.400,00 P01.03.058
P11.12.059 12/11/2024 20240621003S SAUDE PEDRO HENRIQUE VIEIRA RIBEIRO 18.776,50 P07.01.054
P11.12.087 12/11/2024 20240229001S 20240301009S SAUDE ANDRESSA BEZERRA LEANDRO 1.700,00 P03.01.088
P11.12.069 12/11/2024 20240619001S 20240912005S SAUDE CLINICA DE IMAGEM DR JOAO DA LUZ EIRELI 6.074,00 P09.12.052
P11.12.127 12/11/2024 20240229001S SAUDE TISSIANA VANDERLEI DA ROCHA 1.700,00 P03.04.008
P11.12.067 12/11/2024 20230119001S 20230120018S001 SAUDE YRIS TAYNNA MATEUS LOPES 1.264,00 P01.03.066
P11.12.151 12/11/2024 SAUDE FOLHA DE PAGAMENTO C.E ATENCAO BASICA 4.364,38 P10.22.010
P11.12.007 12/11/2024 20240904001S 20240906004S SAUDE ALANDERLANE SOARES TORQUATO 2.918,00 P09.06.003
P11.12.002 12/11/2024 ASSISTENCIA SOCIAL REJANE LOPES LIMA FARIAS 130,00 P11.11.008
P11.12.140 12/11/2024 SAUDE JEFFERSON NORONHA BEZERRA SILVA 1.900,00 P01.04.024
P11.12.078 12/11/2024 SAUDE CLINICA PARAMBU FISIOTERAPIA SERV. LTDA. 1.185,60 P11.01.032
P11.12.104 12/11/2024 20240229001S 20240301008S SAUDE KAROLYNY BARRETO ARAUJO MOTA 1.700,00 P03.01.087
P11.12.042 12/11/2024 20230119001S 20230127002S001 SAUDE FRANCISNEI AQUINO DA SILVA 10.747,00 P10.02.012
P11.12.143 12/11/2024 SAUDE YASENIA FABRE GARCIA 1.900,00 P01.04.027
P11.12.112 12/11/2024 20240229001S 20240301005S SAUDE MATHEUS HENRIQUE LOIOLA MOURAO 1.700,00 P03.01.084
P11.12.047 12/11/2024 20230110001S SAUDE JOSE VILKER TOMAZ NORONHA 2.000,00 P01.03.062
P11.12.014 12/11/2024 20230110001S 20230113010S002 SAUDE FRANCISCO DIOGO DE ANDRADE CAVALCANTE 2.918,00 P01.03.039
P11.12.133 12/11/2024 SAUDE ISAAC TEIXEIRA MUNDINHO 1.900,00 P01.04.018
P11.12.054 12/11/2024 20230119001S 20230120003S001 SAUDE LUISA LOREN TORQUATO NORONHA 33.790,00 P06.03.037
P11.12.090 12/11/2024 20230110001S 20230113004S002 SAUDE ANTONIO IVANILSON SOARES 1.746,00 P01.03.079
P11.12.020 12/11/2024 20230110001S 20230113003S002 SAUDE MARIA VERONICA ANDRADE FERREIRA 2.918,00 P01.03.042
P11.12.124 12/11/2024 20240229001S SAUDE TARCIANO GOMES RIBEIRO 1.955,00 P03.06.010
P11.12.062 12/11/2024 20240325001S 20240327001S SAUDE SALUTAR SOLUTE SERVICOS LTDA 24.000,00 P03.27.002
P11.12.096 12/11/2024 20230110001S 20230113001S002 SAUDE FRANCISCO AGEUDO TOMAZ NORONHA 1.746,00 P01.03.044
P11.12.070 12/11/2024 EDUCACAO PEDRO ARRAIS NORONHA FEITOSA 380,00 P03.01.034
P11.12.009 12/11/2024 20230110001S 20230118013S002 SAUDE AMANDA PEREIRA DUARTE BATISTA 2.918,00 P01.03.036
P11.12.003 12/11/2024 ASSISTENCIA SOCIAL ARETHA CARLOS CASTRO 130,00 P11.11.007
P11.12.071 12/11/2024 SAUDE FLATTINY DO VALE SILVA 500,00 P11.01.040
P11.12.141 12/11/2024 SAUDE MARIA ELENA CONTE PEREZ 1.900,00 P08.01.008
P11.12.081 12/11/2024 20240229001S 20240301011S SAUDE ALAN BERNANDES PEREIRA 2.000,00 P03.01.090
P11.12.107 12/11/2024 20240229001S SAUDE MARCELO PAIVA FEITOSA 1.700,00 P03.04.011
