PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Veja os pagamentos realizados dia-a-dia


Verificar autenticidade


Fases da despesa

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida.

É o segundo estágio da despesa orçamentária. A liquidação da despesa é, normalmente, processada pelas Unidades Executoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra).

O pagamento da despesa refere-se ao terceiro estágio e será processada pela Unidade Gestora Executora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso.

Total pago neste mês:
R$ 5.325.914,43
Número Data Licitação Contrato Unidade Gestora Credor Valor(R$) Nota de empenho
P11.03.006 03/11/2025 PREF. MUNICIPAL LUIS CLEITON DINO CARACAS 120,00 P11.03.005
P11.03.004 03/11/2025 20240814001G 20250131001E EDUCACAO RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA 10.276,00 P10.01.026
P11.03.007 03/11/2025 PREF. MUNICIPAL LUIS CLEITON DINO CARACAS 60,00 P11.03.006
P11.03.001 03/11/2025 PREF. MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 120,40 P10.28.003
P11.03.005 03/11/2025 20240814001G 20250131001E EDUCACAO RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA 3.476,00 P10.01.028
P11.03.008 03/11/2025 SAUDE CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SANTANA 120,00 P11.03.007
P11.03.002 03/11/2025 SAUDE SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 358,73 P11.03.001
P11.04.006 04/11/2025 20210426001G 20210512001I005 PREF. MUNICIPAL TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 62.234,50 P06.02.081
P11.04.014 04/11/2025 20210728001U 20220303001U003 PREF. MUNICIPAL FASE CONSTRUCAO LOCACAO E SERVICOS LTDA ME 163.500,64 P06.02.083
P11.04.022 04/11/2025 ASSISTENCIA SOCIAL DANIEL ALVES TORQUATO 98156900782 2.250,00 P10.20.030
P11.04.001 04/11/2025 20210426001G 20210512001I005 PREF. MUNICIPAL TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 4.407,15 P06.02.081
P11.04.009 04/11/2025 20210426001G 20210512001E005 EDUCACAO TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 53.087,30 P01.02.232
P11.04.017 04/11/2025 20220608001S 20220624001S003 SAUDE J L CLAUDINO 22.000,00 P01.03.023
P11.04.025 04/11/2025 PREF. MUNICIPAL CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12,00 P01.02.177
P11.04.004 04/11/2025 20210426001G 20210512001I005 PREF. MUNICIPAL TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 4.212,38 P06.02.081
P11.04.012 04/11/2025 20210426001G 20210512001S005 SAUDE TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 40.075,40 P01.02.233
P11.04.020 04/11/2025 20241213001I 20250108001I001 PREF. MUNICIPAL EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA 4.252,84 P09.25.011
P11.04.007 04/11/2025 20210426001G 20210512001E005 EDUCACAO TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 3.593,25 P01.02.232
P11.04.015 04/11/2025 EDUCACAO ROBSON MATEUS NORONHA 89.000,00 P11.03.002
P11.04.023 04/11/2025 20251017001S 20251029001S SAUDE DANIEL ALVES TORQUATO 98156900782 55.850,00 P10.29.005
P11.04.002 04/11/2025 20210426001G 20210512001I005 PREF. MUNICIPAL TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 1.563,83 P06.02.081
P11.04.010 04/11/2025 20210426001G 20210512001S005 SAUDE TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 2.712,53 P01.02.233
P11.04.018 04/11/2025 20241213001I 20250108001I001 PREF. MUNICIPAL EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA 4.132,90 P10.20.033
P11.04.005 04/11/2025 20210426001G 20210512001I005 PREF. MUNICIPAL TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 1.494,71 P06.02.081
P11.04.013 04/11/2025 EDUCACAO E & A CERTIFICADORA LTDA. 240,00 P11.04.001
P11.04.021 04/11/2025 20241213001I 20250108001I001 PREF. MUNICIPAL EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA 8.158,22 P09.25.005
P11.04.008 04/11/2025 20210426001G 20210512001E005 EDUCACAO TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 1.275,02 P01.02.232
P11.04.016 04/11/2025 EDUCACAO DANIEL PEREIRA ROLIM 150.035,85 P11.03.003
P11.04.003 04/11/2025 20210426001G 20210512001I005 PREF. MUNICIPAL TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 65.112,02 P06.02.081
P11.04.011 04/11/2025 20210426001G 20210512001S005 SAUDE TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 962,51 P01.02.233
P11.04.019 04/11/2025 20241213001I 20250108001I001 PREF. MUNICIPAL EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA 6.949,31 P10.20.035
P11.05.061 05/11/2025 SAUDE DANIEL DILERMANDO ALVES DO NASCIMENTO 527,00 P10.20.040
P11.05.025 05/11/2025 20240516001G 20250122001I PREF. MUNICIPAL DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 9.430,00 P09.01.111
P11.05.069 05/11/2025 20240516001G 20250122001S SAUDE DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 5.896,00 P10.01.102
P11.05.033 05/11/2025 20240516001G 20250122001E EDUCACAO DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 1.269,16 P10.01.066
P11.05.041 05/11/2025 20240516001G 20250122001E EDUCACAO DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 2.289,00 P10.01.077
P11.05.049 05/11/2025 EDUCACAO PATRICIA GOMES BEZERRA 420,00 P10.20.029
P11.05.016 05/11/2025 SAUDE DEUZIMAR ALVES BEZERRA 1.264,00 P10.20.039
P11.05.051 05/11/2025 SAUDE ALFREDO UCHOA DE SOUSA 822,00 P10.20.011
P11.05.064 05/11/2025 20240516001G 20250122001S SAUDE DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 4.716,80 P08.05.016
P11.05.028 05/11/2025 20240516001G 20250122001I PREF. MUNICIPAL DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 14.652,00 P10.08.010
P11.05.072 05/11/2025 PREF. MUNICIPAL RAIMUNDO ALVES MALAQUIAS 106,00 P10.29.006
P11.05.036 05/11/2025 20240516001G 20250122001E EDUCACAO DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 1.586,56 P10.01.070
P11.05.044 05/11/2025 EDUCACAO CREA-CE- CONS. REG. DE ENG., ARQ. AGRO. DO CEARA 103,03 P11.05.003
P11.05.056 05/11/2025 ASSISTENCIA SOCIAL D BALLET COMERCIO DE ARTIGOS DE DANCA LTDA 2.759,99 P10.20.044
P11.05.050 05/11/2025 PREF. MUNICIPAL CARLOS ALBERTO ANDRADE DA SILVA 178,94 P10.20.024
P11.05.002 05/11/2025 20250130001S 20250709001S SAUDE OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA 8.070,00 P07.09.004
P11.05.011 05/11/2025 PREF. MUNICIPAL DIEGO ALVES PEREIRA 2.100,00 P10.20.020
P11.05.023 05/11/2025 20240516001G 20250122001I PREF. MUNICIPAL DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 17.250,00 P08.01.108
P11.05.067 05/11/2025 20240516001G 20250122001S SAUDE DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 4.716,80 P08.05.015
P11.05.031 05/11/2025 20240516001G 20250122001E EDUCACAO DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 916,00 P10.01.064
P11.05.039 05/11/2025 20240516001G 20250122001E EDUCACAO DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 2.289,00 P10.01.074
P11.05.075 05/11/2025 PREF. MUNICIPAL CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12,00 P01.02.177
P11.05.047 05/11/2025 EDUCACAO JOSE WANDERSON DE SOUSA FELIPE 1.450,00 P10.20.028
P11.05.059 05/11/2025 EDUCACAO ANTONIO IVANCLEIVY CARLOS DOS SANTOS 60,00 P11.05.005
P11.05.014 05/11/2025 PREF. MUNICIPAL FRANCISCO FEITOSA NORONHA 300,00 P10.10.025
P11.05.053 05/11/2025 PREF. MUNICIPAL FRANCISCA MARREIRO DE ALMEIDA 450,00 P10.20.036
P11.05.062 05/11/2025 20240516001G 20250122001S SAUDE DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 4.716,80 P08.05.013
P11.05.026 05/11/2025 20240516001G 20250122001I PREF. MUNICIPAL DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 21.978,00 P10.08.008
P11.05.070 05/11/2025 20240516001G 20250122001S SAUDE DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 5.896,00 P10.01.103
P11.05.034 05/11/2025 20240516001G 20250122001E EDUCACAO DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 1.092,58 P10.01.067
P11.05.042 05/11/2025 20240516001G 20250122001E EDUCACAO DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 3.318,00 P10.01.078
P11.05.054 05/11/2025 EDUCACAO ANEIDA CUNHA DE SOUSA 632,00 P10.24.003
P11.05.017 05/11/2025 SAUDE ALFREDO UCHOA DE SOUSA 127,00 P10.28.005
P11.05.009 05/11/2025 PREF. MUNICIPAL CAUAN CAVALCANTE DA SILVA 2.100,00 P10.20.019
P11.05.065 05/11/2025 20240516001G 20250122001S SAUDE DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 4.716,80 P08.05.017
P11.05.029 05/11/2025 20240516001G 20250122001I PREF. MUNICIPAL DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 7.326,00 P10.08.011
P11.05.037 05/11/2025 20240516001G 20250122001E EDUCACAO DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 1.586,56 P10.01.071
P11.05.045 05/11/2025 EDUCACAO CREA-CE- CONS. REG. DE ENG., ARQ. AGRO. DO CEARA 103,03 P11.05.004
P11.05.057 05/11/2025 SAUDE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 4.200,00 P07.21.026
P11.05.020 05/11/2025 EDUCACAO BRUNO SANTANA DE SA 1.930,00 P10.01.135
P11.05.003 05/11/2025 20250130001S 20250709001S SAUDE OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA 15.990,00 P07.09.004
P11.05.012 05/11/2025 PREF. MUNICIPAL ANTONIO JAIMERSON PIRES ALVES 2.200,00 P10.20.022
P11.05.024 05/11/2025 20240516001G 20250122001I PREF. MUNICIPAL DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 13.800,00 P08.05.012
P11.05.068 05/11/2025 20240516001G 20250122001S SAUDE DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 4.716,80 P08.05.018
P11.05.032 05/11/2025 20240516001G 20250122001E EDUCACAO DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 916,00 P10.01.065
P11.05.040 05/11/2025 20240516001G 20250122001E EDUCACAO DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 2.289,00 P10.01.075
P11.05.048 05/11/2025 EDUCACAO SERRA SERVICOS E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME 1.350,00 P10.20.025
P11.05.060 05/11/2025 EDUCACAO DIEGO BEZERRA NORONHA 1.907,50 P10.01.114
P11.05.015 05/11/2025 SAUDE ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA 569,00 P10.20.031
P11.05.052 05/11/2025 PREF. MUNICIPAL FRANCIVALDO GONCALVES DA SILVA 2.271,95 P10.20.021
P11.05.063 05/11/2025 20240516001G 20250122001S SAUDE DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 4.716,80 P08.05.014
P11.05.027 05/11/2025 20240516001G 20250122001I PREF. MUNICIPAL DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 21.978,00 P10.08.009
P11.05.071 05/11/2025 20240822001I 20250206001I PREF. MUNICIPAL ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA 24.447,71 P02.06.002
P11.05.035 05/11/2025 20240516001G 20250122001E EDUCACAO DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 793,28 P10.01.069
P11.05.043 05/11/2025 20240516001G 20250122001E EDUCACAO DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 815,53 P10.10.029
P11.05.055 05/11/2025 SAUDE HOSP. E MATERN. DR. CICERO FERREIRA FILHO 1.200,00 P11.05.006
P11.05.018 05/11/2025 SAUDE ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA SOUZA 2.467,00 P10.20.038
P11.05.001 05/11/2025 20250130001S 20250709001S SAUDE OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA 9.435,00 P07.09.004
P11.05.010 05/11/2025 PREF. MUNICIPAL VALTONIO TORRES DE OLIVEIRA 2.227,34 P10.20.018
P11.05.066 05/11/2025 20240516001G 20250122001S SAUDE DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 4.716,80 P08.05.019
P11.05.030 05/11/2025 20240516001G 20250122001E EDUCACAO DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 916,00 P10.01.063
P11.05.038 05/11/2025 20240516001G 20250122001E EDUCACAO DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 1.586,56 P10.01.073
P11.05.073 05/11/2025 PREF. MUNICIPAL CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12,00 P01.02.177
P11.05.046 05/11/2025 EDUCACAO FRANCISCO IDERLANDIO DE SOUSA 3.900,00 P10.20.042
P11.05.058 05/11/2025 EDUCACAO JUCIELLYO PEREIRA COSTA 424,00 P10.20.043
P11.05.022 05/11/2025 EDUCACAO JOSE THIAGO ROCHA DA SILVA 1.930,00 P10.01.132
P11.05.013 05/11/2025 20250926001S 20251007001S SAUDE 61.593.470 SAMUEL VIEIRA PEREIRA 2.950,00 P10.07.003
P11.05.021 05/11/2025 EDUCACAO LUALISSON FERREIRA DA SILVA 1.930,00 P10.01.133
P11.05.004 05/11/2025 EDUCACAO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 358,73 P11.05.001
P11.06.005 06/11/2025 20250221001I 20250605001I001 PREF. MUNICIPAL RESTART CONSTRUCOES E SERVCOS LTDA 6.743,04 P10.06.007
P11.06.011 06/11/2025 EDUCACAO JSF SOLUCOES E ASSISTENCIA VEICULAR LTDA 6.000,00 P11.03.008
P11.06.019 06/11/2025 SAUDE CLINICA PARAMBU FISIOTERAPIA SERV. LTDA. 1.185,60 P10.20.049
P11.06.008 06/11/2025 20250227001I 20250704001I001 PREF. MUNICIPAL ARQUETIPO CONSTRUCOES LTDA 813,67 P10.20.046
P11.06.014 06/11/2025 EDUCACAO JONATAS DE OLIVEIRA MARTINS - JANE FAZ 3.200,00 P10.01.156
P11.06.003 06/11/2025 20250221001I 20250605001I001 PREF. MUNICIPAL RESTART CONSTRUCOES E SERVCOS LTDA 4.086,69 P10.06.007
P11.06.017 06/11/2025 20250627001G 20250731001S SAUDE ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 29.227,00 P10.20.050
P11.06.006 06/11/2025 20250227001I 20250704001I001 PREF. MUNICIPAL ARQUETIPO CONSTRUCOES LTDA 62.652,98 P10.20.046
P11.06.012 06/11/2025 EDUCACAO JSF SOLUCOES E ASSISTENCIA VEICULAR LTDA 6.000,00 P11.03.009
P11.06.001 06/11/2025 PREF. MUNICIPAL ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 183,12 P01.02.018
P11.06.009 06/11/2025 20250227001I 20250704001I001 PREF. MUNICIPAL ARQUETIPO CONSTRUCOES LTDA 2.983,47 P10.20.046
P11.06.015 06/11/2025 PREF. MUNICIPAL JONATAS DE OLIVEIRA MARTINS - JANE FAZ 11.800,00 P10.01.155
P11.06.004 06/11/2025 20250221001I 20250605001I001 PREF. MUNICIPAL RESTART CONSTRUCOES E SERVCOS LTDA 2.452,02 P10.06.007
P11.06.010 06/11/2025 20250716001U 20250805001U PREF. MUNICIPAL VERONA COMBUSTIVEL LTDA 30.838,00 P08.05.037
P11.06.018 06/11/2025 20250627001G 20250731001S SAUDE ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 8.002,70 P10.20.051
P11.06.007 06/11/2025 20250227001I 20250704001I001 PREF. MUNICIPAL ARQUETIPO CONSTRUCOES LTDA 1.356,12 P10.20.046
P11.06.013 06/11/2025 20240527001C 20250318002C PREF. MUNICIPAL G GERADORES ESTRUTURAS DE EVENTOS LTDA 8.000,00 P09.09.001
P11.06.002 06/11/2025 20250221001I 20250605001I001 PREF. MUNICIPAL RESTART CONSTRUCOES E SERVCOS LTDA 191.052,87 P10.06.007
P11.06.016 06/11/2025 EDUCACAO LOJAO DOS ESPORTES LTDA 2.132,00 P10.20.054
P11.07.024 07/11/2025 20230110001S 20230113003S003 SAUDE MARIA VERONICA ANDRADE FERREIRA 2.800,18 P01.02.222
P11.07.062 07/11/2025 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 777,48 P07.01.098
P11.07.032 07/11/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P01.02.034
P11.07.040 07/11/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P01.02.034
P11.07.008 07/11/2025 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P01.02.036
P11.07.048 07/11/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P01.02.034
P11.07.016 07/11/2025 20230110001S 20230118013S003 SAUDE AMANDA PEREIRA DUARTE BATISTA 2.800,18 P01.02.208
P11.07.086 07/11/2025 SAUDE FOLHA DE PAGAMENTO C.E ATENCAO BASICA 13.142,84 P01.03.040
P11.07.027 07/11/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P01.02.034
P11.07.065 07/11/2025 20230110001S 20230113010S003 SAUDE FRANCISCO DIOGO DE ANDRADE CAVALCANTE 2.800,18 P01.02.216
P11.07.035 07/11/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 175,56 P01.02.034
P11.07.043 07/11/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P01.02.034
P11.07.011 07/11/2025 EDUCACAO SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 417,57 P06.02.093
P11.07.050 07/11/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P01.02.034
P11.07.019 07/11/2025 20230110001S 20230113005S003 SAUDE FLATTINY DO VALE SILVA 2.800,18 P01.02.215
P11.07.083 07/11/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 626,56 P01.02.034
P11.07.003 07/11/2025 ASSISTENCIA SOCIAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P09.01.065
P11.07.001 07/11/2025 ASSISTENCIA SOCIAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P01.02.004
P11.07.078 07/11/2025 SAUDE FOLHA DE PAGAMENTO C.E ATENCAO BASICA 11.099,89 P10.01.169
P11.07.060 07/11/2025 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,72 P07.01.098
P11.07.030 07/11/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P01.02.034
P11.07.068 07/11/2025 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.596,76 P07.01.098
P11.07.038 07/11/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 270,60 P01.02.034
P11.07.046 07/11/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P01.02.034
P11.07.014 07/11/2025 20240904001S 20240906004S002 SAUDE ALANDERLANE SOARES TORQUATO 2.800,18 P09.12.003
P11.07.053 07/11/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 242,66 P01.02.034
P11.07.022 07/11/2025 20230110001S 20230113008S003 SAUDE YASMIN LIMA FEITOSA 2.800,18 P01.02.221
P11.07.081 07/11/2025 SAUDE FOLHA DE PAGAMENTO C.T. MAC 63.800,74 P06.02.100
P11.07.025 07/11/2025 20250930001S 20251003001S SAUDE RAISSY ALVES BERNARDES 2.800,18 P10.03.006
P11.07.063 07/11/2025 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.424,28 P07.01.098
P11.07.033 07/11/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P01.02.034
P11.07.041 07/11/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P01.02.034
P11.07.009 07/11/2025 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P07.01.098
P11.07.049 07/11/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.402,72 P01.02.034
P11.07.017 07/11/2025 20230110001S 20230113004S003 SAUDE ANTONIO IVANILSON SOARES 2.800,18 P01.02.210
P11.07.056 07/11/2025 ASSISTENCIA SOCIAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 6.167,48 P09.01.065
P11.07.005 07/11/2025 SAUDE CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 270,60 P06.02.050
P11.07.058 07/11/2025 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 4.701,40 P07.01.098
P11.07.028 07/11/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P01.02.034
P11.07.066 07/11/2025 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,72 P07.01.098
P11.07.036 07/11/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P01.02.034
P11.07.044 07/11/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P01.02.034
P11.07.012 07/11/2025 SAUDE CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 564,35 P06.02.050
P11.07.051 07/11/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 229,24 P01.02.034
P11.07.020 07/11/2025 20230110001S 20230113001S003 SAUDE FRANCISCO AGEUDO TOMAZ NORONHA 2.800,18 P01.02.212
P11.07.006 07/11/2025 SAUDE CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 270,60 P06.02.050
P11.07.079 07/11/2025 SAUDE FOLHA DE PAGAMENTO C.E MAC 12.934,82 P01.03.041
P11.07.061 07/11/2025 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P07.01.098
P11.07.031 07/11/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 229,24 P01.02.034
P11.07.039 07/11/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P01.02.034
P11.07.007 07/11/2025 SAUDE SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 174,39 P01.02.202
P11.07.047 07/11/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P01.02.034
P11.07.015 07/11/2025 20230110001S 20230113009S003 SAUDE ALDENIA DOS SANTOS FERREIRA 2.800,18 P01.02.220
P11.07.054 07/11/2025 PREF. MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 358,73 P11.07.001
P11.07.023 07/11/2025 20250930001S 20251003002S SAUDE KARLA SYDNEIA BEZERRA SOARES 2.800,18 P10.03.007
P11.07.026 07/11/2025 20230110001S 20230227043S003 SAUDE SANDY SIQUEIRA DE ALENCA ALMEIDA 2.800,18 P01.02.211
P11.07.064 07/11/2025 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P01.02.036
P11.07.034 07/11/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P01.02.034
P11.07.042 07/11/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 376,86 P01.02.034
P11.07.010 07/11/2025 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P07.01.098
P11.07.018 07/11/2025 20240904001S 20241017005S001 SAUDE DENIS SOARES DA COSTA 2.800,18 P01.02.170
P11.07.057 07/11/2025 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 734,36 P07.01.098
P11.07.002 07/11/2025 ASSISTENCIA SOCIAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 269,50 P09.01.065
P11.07.004 07/11/2025 SAUDE CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 405,90 P06.02.050
P11.07.059 07/11/2025 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P07.01.098
P11.07.029 07/11/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P01.02.034
P11.07.067 07/11/2025 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P01.02.036
P11.07.037 07/11/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 229,24 P01.02.034
P11.07.045 07/11/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P01.02.034
P11.07.013 07/11/2025 SAUDE CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 3.075,55 P10.01.098
P11.07.052 07/11/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 136,94 P01.02.034
P11.07.021 07/11/2025 20230110001S 20230503052S003 SAUDE JOAO PEREIRA BARRA FILHO 2.800,18 P01.02.209
P11.07.076 07/11/2025 SAUDE FOLHA DE PAGAMENTO C. T. ATENCAO BASICA 24.955,01 P08.01.141
P11.07.080 07/11/2025 SAUDE FOLHA DE PAGAMENTO C.E MAC 4.202,82 P10.01.172
P11.10.008 10/11/2025 20250703001S 20250707001S SAUDE BRUNA GOMES NORONHA 2.038,20 P07.07.013
P11.10.144 10/11/2025 20230302001G 20230303001E002 EDUCACAO M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 3.500,00 P01.02.136
P11.10.114 10/11/2025 20250827001E 20250905001E EDUCACAO 61.593.470 SAMUEL VIEIRA PEREIRA 3.530,00 P10.20.045
P11.10.048 10/11/2025 20230110001S 20230113005S003 SAUDE FLATTINY DO VALE SILVA 1.746,00 P01.02.215
P11.10.016 10/11/2025 20210311006I 20210311006I004 PREF. MUNICIPAL DORGIVAL HOSANA DA COSTA 708,00 P01.02.133
P11.10.004 10/11/2025 20230104003S 20230104003S002 SAUDE TEREZINHA FRANCISCA NORONHA 2.000,15 P01.02.227
P11.10.123 10/11/2025 20210903001E 20210923001E004 EDUCACAO G & Q GESTAO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA. 3.500,00 P01.02.142
