PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Veja os pagamentos realizados dia-a-dia


Verificar autenticidade


Fases da despesa

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida.

É o segundo estágio da despesa orçamentária. A liquidação da despesa é, normalmente, processada pelas Unidades Executoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra).

O pagamento da despesa refere-se ao terceiro estágio e será processada pela Unidade Gestora Executora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso.

Total pago neste mês:
R$ 2.290.197,33
Número Data Licitação Contrato Unidade Gestora Credor Valor(R$) Nota de empenho
P02.03.007 03/02/2025 PREF. MUNICIPAL WANDERLEY PEREIRA DINIZ 160,00 P02.03.016
P02.03.005 03/02/2025 20230307001I 20230908001I003 PREF. MUNICIPAL CMB LOCACOES E SERVICOS EIRELE 5.481,92 P01.02.161
P02.03.001 03/02/2025 SAUDE ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 135,18 P01.02.043
P02.03.004 03/02/2025 EDUCACAO TIAGO CARLOS FAUSTINO 1.053,00 P01.15.022
P02.03.006 03/02/2025 20230307001I 20230908001I003 PREF. MUNICIPAL CMB LOCACOES E SERVICOS EIRELE 9.045,16 P01.02.161
P02.03.002 03/02/2025 PREF. MUNICIPAL CREA-CE- CONS. REG. DE ENG., ARQ. AGRO. DO CEARA 103,03 P01.31.002
P02.03.003 03/02/2025 EDUCACAO MARCOS ANTONIO PEREIRA DE AMORIM 1.158,00 P01.15.021
P02.04.007 04/02/2025 EDUCACAO FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 FUNDAMENTAL 2.573,90 P01.02.255
P02.04.002 04/02/2025 EDUCACAO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 358,73 P02.04.001
P02.04.013 04/02/2025 PREF. MUNICIPAL BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.064
P02.04.005 04/02/2025 PREF. MUNICIPAL FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DA CULTURA 1.550,00 P01.02.256
P02.04.008 04/02/2025 EDUCACAO FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 EDUCACAO 4.900,00 P01.02.269
P02.04.003 04/02/2025 EDUCACAO PR/CC/IMPRENSA NACIONAL 155,68 P02.04.004
P02.04.006 04/02/2025 EDUCACAO FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL CRECHE 1.350,00 P01.02.261
P02.04.001 04/02/2025 PREF. MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 358,73 P02.04.003
P02.04.010 04/02/2025 ASSISTENCIA SOCIAL RODRIGO DE ANDRADE RODRIGUES 130,00 P02.04.006
P02.04.009 04/02/2025 EDUCACAO FOLHA DE PAGAMENTO CE 70 FUNDAMENTAL 2.573,90 P01.02.245
P02.04.004 04/02/2025 PREF. MUNICIPAL FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 3.750,00 P01.02.248
P02.04.011 04/02/2025 PREF. MUNICIPAL LUIS CLEITON DINO CARACAS 60,00 P02.04.007
P02.05.002 05/02/2025 SAUDE SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 295,43 P02.05.001
P02.05.007 05/02/2025 20211018001I 20220207001I005 PREF. MUNICIPAL ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 16.304,61 P01.27.001
P02.05.004 05/02/2025 20211018001I 20220207001I005 PREF. MUNICIPAL ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 470.196,59 P01.27.001
P02.05.005 05/02/2025 20211018001I 20220207001I005 PREF. MUNICIPAL ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 7.411,19 P01.27.001
P02.05.001 05/02/2025 PREF. MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 780,77 P02.05.002
P02.05.006 05/02/2025 20211018001I 20220207001I005 PREF. MUNICIPAL ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 5.998,94 P01.27.001
P02.06.022 06/02/2025 EDUCACAO FRANCISCO SOARES MELO JUNIOR 2.641,00 P01.13.004
P02.06.032 06/02/2025 20240904001S 20241017005S001 SAUDE DENIS SOARES DA COSTA 2.918,00 P01.02.170
P02.06.002 06/02/2025 SAUDE ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA SOUZA 2.550,00 P01.15.019
P02.06.040 06/02/2025 20230110001S 20230113003S003 SAUDE MARIA VERONICA ANDRADE FERREIRA 2.918,00 P01.02.222
P02.06.012 06/02/2025 20240730001E 20241004001E EDUCACAO LOCSERVICE LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 2.821,96 P01.02.238
P02.06.060 06/02/2025 SAUDE FOLHA DE PAGAMENTO C. T. ATENCAO BASICA 17.828,35 P01.03.038
P02.06.045 06/02/2025 20210426001G 20210512001S005 SAUDE TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 43.750,44 P01.02.233
P02.06.063 06/02/2025 SAUDE FOLHA DE PAGAMENTO C.E MAC 16.722,36 P01.03.041
P02.06.025 06/02/2025 ASSISTENCIA SOCIAL JOSE RODRIGUES FERNANDES 400,00 P02.03.007
P02.06.027 06/02/2025 20230110001S 20230113004S003 SAUDE ANTONIO IVANILSON SOARES 2.918,00 P01.02.210
P02.06.035 06/02/2025 20230110001S 20230113010S003 SAUDE FRANCISCO DIOGO DE ANDRADE CAVALCANTE 2.918,00 P01.02.216
P02.06.005 06/02/2025 EDUCACAO J A SERVICOS GRAFICA LTDA 1.858,00 P01.10.010
P02.06.043 06/02/2025 20240904001S 20240906001S001 SAUDE JULIANA RODRIGUES FERREIRA 2.918,00 P01.02.172
P02.06.017 06/02/2025 20210426001G 20210512001I005 PREF. MUNICIPAL TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 67.941,59 P01.02.234
P02.06.020 06/02/2025 EDUCACAO MARIA DE FATIMA MOTA DE SOUSA 211,00 P01.27.004
P02.06.030 06/02/2025 20230110001S 20230113009S003 SAUDE ALDENIA DOS SANTOS FERREIRA 2.918,00 P01.02.220
P02.06.038 06/02/2025 20240904001S 20240906003S001 SAUDE KARLA SYDNEIA BEZERRA SOARES 2.918,00 P01.02.175
P02.06.010 06/02/2025 20210728001U 20220303001U003 PREF. MUNICIPAL FASE CONSTRUCAO LOCACAO E SERVICOS LTDA ME 163.500,64 P01.02.235
P02.06.023 06/02/2025 PREF. MUNICIPAL MARCOS ANTONIO PEREIRA DE AMORIM 737,00 P01.15.020
P02.06.033 06/02/2025 20230110001S 20230113005S003 SAUDE FLATTINY DO VALE SILVA 2.918,00 P01.02.215
P02.06.003 06/02/2025 SAUDE FRANCISCO GENIVAL GOMES AMARANTE 1.622,00 P01.02.226
P02.06.041 06/02/2025 20240904001S 20240906002S001 SAUDE RAISSY ALVES BERNARDES 2.918,00 P01.02.176
P02.06.013 06/02/2025 20240730001E 20241004001E EDUCACAO LOCSERVICE LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 57,59 P01.02.238
P02.06.061 06/02/2025 SAUDE FOLHA DE PAGAMENTO C.T. MAC 54.071,08 P01.03.039
P02.06.018 06/02/2025 20210426001G 20210512001I005 PREF. MUNICIPAL TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 71.083,00 P01.02.234
P02.06.026 06/02/2025 EDUCACAO LAURO MASSENA DA SILVA 2.158,00 P01.20.025
P02.06.066 06/02/2025 PREF. MUNICIPAL BANCO DO BRASIL S/A 60,00 P01.02.064
P02.06.028 06/02/2025 20230110001S 20230802053S003 SAUDE KEILIANE FELIX DE MELO 2.918,00 P01.02.213
P02.06.036 06/02/2025 20230110001S 20230503052S003 SAUDE JOAO PEREIRA BARRA FILHO 2.918,00 P01.02.209
P02.06.006 06/02/2025 EDUCACAO JUCIELLYO PEREIRA COSTA 443,00 P01.20.026
P02.06.044 06/02/2025 EDUCACAO MARCELO LUIS DE OLIVEIRA 450,00 P01.20.028
P02.06.021 06/02/2025 EDUCACAO ARTHUR RODRIGUES LIMA 2.166,00 P01.20.024
P02.06.031 06/02/2025 20230110001S 20230118013S003 SAUDE AMANDA PEREIRA DUARTE BATISTA 2.918,00 P01.02.208
P02.06.001 06/02/2025 20221122001S 20221207001S002 SAUDE WEBDIAGNOSTICOS- SERVICOS DE IMAGENOLOGIA EIRELI 18.710,00 P01.02.124
P02.06.039 06/02/2025 20230110001S 20230503051S003 SAUDE MARIA DE LOURDES DE SENA AMORIM 2.918,00 P01.02.219
P02.06.011 06/02/2025 20210426001G 20210512001E005 EDUCACAO TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 57.955,57 P01.02.232
P02.06.024 06/02/2025 PREF. MUNICIPAL MANOEL YURI COSTA PAIVA 422,00 P01.15.018
P02.06.034 06/02/2025 20230110001S 20230113001S003 SAUDE FRANCISCO AGEUDO TOMAZ NORONHA 2.918,00 P01.02.212
P02.06.004 06/02/2025 EDUCACAO ANA MATILDES DO CARMO 1.895,00 P01.20.022
P02.06.042 06/02/2025 20230110001S 20230227043S003 SAUDE SANDY SIQUEIRA DE ALENCA ALMEIDA 2.918,00 P01.02.211
P02.06.016 06/02/2025 SAUDE AILTON MACIEL DE SOUZA - ME 358,00 P01.10.011
P02.06.062 06/02/2025 SAUDE FOLHA DE PAGAMENTO C.E ATENCAO BASICA 20.948,95 P01.03.040
P02.06.019 06/02/2025 EDUCACAO MARIA DE FATIMA MOTA DE SOUSA 1.580,00 P01.20.020
P02.06.029 06/02/2025 20240904001S 20240906004S001 SAUDE ALANDERLANE SOARES TORQUATO 2.918,00 P01.02.174
P02.06.037 06/02/2025 20230110001S 20230113008S003 SAUDE YASMIN LIMA FEITOSA 2.918,00 P01.02.221
P02.06.008 06/02/2025 20240926001G 20241202004E EDUCACAO JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA 12.945,00 P01.08.023
P02.07.001 07/02/2025 SAUDE HOSP. E MATERN. DR. CICERO FERREIRA FILHO 1.200,00 P02.07.001
P02.10.003 10/02/2025 EDUCACAO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 358,73 P02.10.002
P02.10.048 10/02/2025 SAUDE CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 140,05 P01.02.035
P02.10.057 10/02/2025 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 421,73 P01.02.037
P02.10.027 10/02/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 138,28 P01.02.034
P02.10.035 10/02/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 138,88 P01.02.034
P02.10.043 10/02/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 347,83 P01.02.034
P02.10.006 10/02/2025 PREF. MUNICIPAL CREA-CE- CONS. REG. DE ENG., ARQ. AGRO. DO CEARA 103,03 P02.10.001
P02.10.015 10/02/2025 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 135,30 P01.02.036
P02.10.051 10/02/2025 SAUDE CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 3.492,06 P01.02.035
P02.10.045 10/02/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 138,74 P01.02.034
P02.10.060 10/02/2025 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 138,28 P01.02.037
P02.10.030 10/02/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 138,28 P01.02.034
P02.10.038 10/02/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 138,28 P01.02.034
P02.10.009 10/02/2025 ASSISTENCIA SOCIAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.379,30 P01.02.004
P02.10.066 10/02/2025 PREF. MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA 37.948,40 P01.02.059
P02.10.001 10/02/2025 EDUCACAO K2HOST INTERNET LTDA. 79,99 P01.02.030
P02.10.046 10/02/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 138,74 P01.02.034
P02.10.018 10/02/2025 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 138,28 P01.02.036
P02.10.055 10/02/2025 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 254,19 P01.02.037
P02.10.025 10/02/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 138,28 P01.02.034
P02.10.063 10/02/2025 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 3.289,84 P01.02.037
P02.10.033 10/02/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 319,22 P01.02.034
P02.10.041 10/02/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.110,63 P01.02.034
P02.10.012 10/02/2025 PREF. MUNICIPAL ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA 435,19 P01.02.106
P02.10.004 10/02/2025 EDUCACAO ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 110,66 P01.02.061
P02.10.049 10/02/2025 SAUDE CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 414,82 P01.02.035
P02.10.020 10/02/2025 EDUCACAO EDSONEY ALTOBELLE ALVES DE MACEDO 1.930,00 P01.10.016
P02.10.058 10/02/2025 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 138,28 P01.02.037
P02.10.028 10/02/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 529,09 P01.02.034
P02.10.036 10/02/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 138,88 P01.02.034
P02.10.044 10/02/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 138,28 P01.02.034
P02.10.007 10/02/2025 ASSISTENCIA SOCIAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 142,40 P01.02.004
P02.10.067 10/02/2025 PREF. MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA 1,46 P01.02.059
P02.10.016 10/02/2025 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 138,28 P01.02.036
P02.10.052 10/02/2025 SAUDE CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 138,28 P01.02.035
P02.10.023 10/02/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.236,00 P01.02.034
P02.10.061 10/02/2025 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 138,28 P01.02.037
P02.10.031 10/02/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 191,96 P01.02.034
P02.10.039 10/02/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 205,38 P01.02.034
P02.10.010 10/02/2025 EDUCACAO SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 419,59 P01.02.201
P02.10.002 10/02/2025 ASSISTENCIA SOCIAL ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 140,51 P01.02.003
P02.10.047 10/02/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 86,80 P01.02.034
P02.10.019 10/02/2025 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 178,54 P01.02.036
P02.10.056 10/02/2025 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.573,10 P01.02.037
P02.10.026 10/02/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 138,28 P01.02.034
P02.10.064 10/02/2025 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 551,67 P01.02.037
P02.10.034 10/02/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 138,28 P01.02.034
P02.10.042 10/02/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 641,28 P01.02.034
P02.10.013 10/02/2025 PREF. MUNICIPAL ANA CAROLINA DE SOUSA RODRIGUES 375,51 P01.02.046
P02.10.005 10/02/2025 PREF. MUNICIPAL ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 51,64 P01.02.002
P02.10.068 10/02/2025 PREF. MUNICIPAL CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.583,00 P01.02.065
P02.10.014 10/02/2025 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 138,28 P01.02.036
P02.10.050 10/02/2025 SAUDE CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 276,55 P01.02.035
P02.10.021 10/02/2025 EDUCACAO BRUNO SANTANA DE SA 1.930,00 P01.10.015
P02.10.059 10/02/2025 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 3.200,49 P01.02.037
P02.10.029 10/02/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 167,17 P01.02.034
P02.10.037 10/02/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 138,28 P01.02.034
P02.10.008 10/02/2025 ASSISTENCIA SOCIAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 138,28 P01.02.004
P02.10.065 10/02/2025 PREF. MUNICIPAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 78.381,44 P01.02.123
P02.10.017 10/02/2025 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 138,28 P01.02.036
P02.10.054 10/02/2025 PREF. MUNICIPAL LUIS CLEITON DINO CARACAS 120,00 P02.06.001
P02.10.024 10/02/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 138,28 P01.02.034
P02.10.062 10/02/2025 EDUCACAO CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 138,28 P01.02.037
P02.10.032 10/02/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 138,28 P01.02.034
P02.10.040 10/02/2025 PREF. MUNICIPAL CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 138,28 P01.02.034
P02.10.011 10/02/2025 SAUDE SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 145,92 P01.02.202
P02.11.006 11/02/2025 20220621001G 20220622001A003 ASSISTENCIA SOCIAL VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA. 5.008,77 P01.02.159
P02.11.015 11/02/2025 SAUDE TARCIANO GOMES RIBEIRO 260,00 P02.11.001
P02.11.009 11/02/2025 EDUCACAO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 5.020,00 P01.03.026
P02.11.019 11/02/2025 SAUDE ALEX LUCAS QUEIROZ 1.053,00 P02.03.001
P02.11.003 11/02/2025 PREF. MUNICIPAL FRANCISCO SOARES MELO JUNIOR 1.053,00 P02.03.004
P02.11.012 11/02/2025 EDUCACAO VILANIR RODRIGUES LIMA 130,00 P02.10.003
P02.11.022 11/02/2025 SAUDE ODAIR TOMAZ DE SOUSA 1.548,00 P02.03.012
P02.11.024 11/02/2025 EDUCACAO ANTONIO GEDEAN VELOSO ADERALDO 1.600,00 P01.10.012
P02.11.026 11/02/2025 PREF. MUNICIPAL BANCO DO BRASIL S/A 60,00 P01.02.064
P02.11.007 11/02/2025 20220621001G 20220622001A003 ASSISTENCIA SOCIAL VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA. 219,50 P01.02.159
P02.11.014 11/02/2025 EDUCACAO ERICA PATRICIA JACOME GOMES 220,00 P02.10.005
P02.11.001 11/02/2025 PREF. MUNICIPAL BRUNO FERREIRA DA SILVA 03438766124 762,00 P01.27.003
P02.11.010 11/02/2025 EDUCACAO ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AMARANTE 1.600,00 P01.10.013
P02.11.020 11/02/2025 SAUDE DEUZIMAR ALVES BEZERRA 1.053,00 P02.03.002
P02.11.004 11/02/2025 PREF. MUNICIPAL FRANCISCO DE MATOS BEZERRA 580,00 P02.04.005
P02.11.013 11/02/2025 EDUCACAO RAPHAEL GONCALVES DE OLIVEIRA 60,00 P01.10.020
P02.11.023 11/02/2025 SAUDE FRANCISCO ALDEVANES MARCAL OLIVEIRA 1.990,00 P01.03.025
P02.11.008 11/02/2025 EDUCACAO HERCILIO DOS SANTOS SOUSA 1.930,00 P01.10.014
P02.11.016 11/02/2025 SAUDE VICTOR HUGO FEITOSA MATEUS 390,00 P02.10.006
P02.11.002 11/02/2025 PREF. MUNICIPAL PEDRO IVO ALVES 1.600,00 P02.03.003
P02.11.025 11/02/2025 EDUCACAO MAURICIO GOMES FERREIRA 60,00 P02.10.004
P02.11.021 11/02/2025 20220621001G 20220622001004 SAUDE VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA. 2.506,50 P01.03.052
P02.11.005 11/02/2025 PREF. MUNICIPAL ANTONIO EVANES DE OLIVEIRA 4.397,00 P02.03.005
P02.12.037 12/02/2025 SAUDE FRANCISCO JHONATAN ELIAS FIGUEREIDO 1.900,00 P01.03.056
P02.12.005 12/02/2025 20231226001G 20250103001E EDUCACAO A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 12.445,04 P01.03.020
P02.12.122 12/02/2025 20210111003S 20210111003S004 SAUDE JOSE MARCONDE FEITOSA 1.716,62 P01.02.131
P02.12.045 12/02/2025 SAUDE TACYLLA TAMAR NORONHA CARACAS 1.900,00 P01.03.065
P02.12.013 12/02/2025 20240325001G 20240326001A001 ASSISTENCIA SOCIAL FERNANDO DA ESCOSSIA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S LTDA 2.000,00 P01.02.151
P02.12.129 12/02/2025 20220217001P 20220217001P003 PREF. MUNICIPAL RICARDO NUNES DE SOUZA NORONHA TEIXEIRA 2.800,04 P01.02.137
P02.12.021 12/02/2025 20231208001S 20250106001S SAUDE ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 16.068,40 P01.06.003
P02.12.137 12/02/2025 20230119001S 20230120008S002 SAUDE ELYSYANA BARROS MOREIRA 6.822,00 P01.02.195
P02.12.029 12/02/2025 20210427001G 20210521001P004 PREF. MUNICIPAL G.A.C. MOTA - DIGIMAX 912,50 P01.02.155
P02.12.090 12/02/2025 20230119001S 20230120010S002 SAUDE LEANDRO MACIEL FEITOSA E CASTRO 6.080,00 P01.02.223
P02.12.059 12/02/2025 20230110001S 20230206029S002 SAUDE PERBOYRE SILVA DIOGENES 13.500,00 P01.02.158
P02.12.103 12/02/2025 20230119001S 20230626001S003 SAUDE SERGIO CAMILO DIAZ MORALES 21.414,00 P01.02.186
P02.12.067 12/02/2025 SAUDE ALANDERLANE SOARES TORQUATO 420,00 P01.03.076
P02.12.109 12/02/2025 EDUCACAO M KARBAGE DISTRIBUIDORA DE MIUDEZAS LTDA 9.900,00 P02.03.014
P02.12.075 12/02/2025 20230119001S 20230120012S003 SAUDE DANIEL LIBORIO SAMPAIO 50.674,00 P01.02.184
P02.12.116 12/02/2025 ASSISTENCIA SOCIAL TAIS NOGUEIRA DA SILVA 60,00 P02.11.005
P02.12.085 12/02/2025 20230110001S 20231002060S002 SAUDE JOSE VILKER TOMAZ NORONHA 2.000,00 P01.02.166
P02.12.051 12/02/2025 SAUDE THIAGO LEAL BATISTA 500,00 P01.03.073
P02.12.039 12/02/2025 SAUDE JAKELINE ANDRADE VIEIRA 1.900,00 P01.03.059
P02.12.008 12/02/2025 20231226001G 20250103001E EDUCACAO A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 20.615,20 P01.03.020
P02.12.125 12/02/2025 20230807001E 20230809001E002 EDUCACAO ITALO ANDRE BEZERA DA SILVA 2.000,27 P01.02.147
P02.12.076 12/02/2025 20240904001S 20241017005S001 SAUDE DENIS SOARES DA COSTA 2.632,00 P01.02.170
P02.12.016 12/02/2025 20210312001G 20210329001S004 SAUDE ARIOVALDO LEMOS DE MORAIS 2.000,00 P01.02.143
P02.12.132 12/02/2025 20210111001G 20210111001G004 PREF. MUNICIPAL ONESIMO SEBASTIAO DE SOUZA 2.800,03 P01.02.132
P02.12.024 12/02/2025 20231226001G 20250103001I PREF. MUNICIPAL A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 59.185,80 P01.03.016
P02.12.032 12/02/2025 20210405001 20210503001I004 PREF. MUNICIPAL M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 5.000,00 P01.02.148
P02.12.054 12/02/2025 SAUDE ALAN BERNANDES PEREIRA 500,00 P01.03.068
P02.12.092 12/02/2025 20230119001S 20230120003S002 SAUDE LUISA LOREN TORQUATO NORONHA 31.715,00 P01.02.188
P02.12.062 12/02/2025 20240229001S 20240710031S001 SAUDE MARIA EDUARDA BARRETO SOARES 3.400,00 P01.02.197
P02.12.104 12/02/2025 20230119001S 20230127001S002 SAUDE VALTERSA COELHO LIMA 10.822,00 P01.02.179
P02.12.070 12/02/2025 20240619001S 20240912004S001 SAUDE ANNA CAROLINA MATEUS NORONHA REIS 5.522,00 P01.02.173
P02.12.112 12/02/2025 ASSISTENCIA SOCIAL ALBERTO MATEUS GOMES 60,00 P02.11.002
P02.12.080 12/02/2025 SAUDE FRANCISCO MOTA DE SOUSA FEITOSA 270,00 P01.03.048
P02.12.087 12/02/2025 SAUDE JULIANA RODRIGUES FERREIRA 490,00 P01.03.078
P02.12.035 12/02/2025 SAUDE AJALON NORONHA MOTA 1.900,00 P01.03.054
P02.12.003 12/02/2025 20220328001E 20220413001E003 EDUCACAO VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELIME 8.000,00 P01.02.139
P02.12.120 12/02/2025 20230104003S 20230104003S002 SAUDE TEREZINHA FRANCISCA NORONHA 2.000,15 P01.02.227
P02.12.043 12/02/2025 SAUDE MARIA ELENA CONTE PEREZ 1.900,00 P01.03.062
P02.12.011 12/02/2025 20231226001G 20250103001A ASSISTENCIA SOCIAL A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 981,12 P01.03.013
P02.12.127 12/02/2025 20210111002S 20210111002S004 SAUDE FRANCISCO ALVES DE SOUZA 2.220,34 P01.02.125
P02.12.019 12/02/2025 20230302001G 20230303001S002 SAUDE M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 2.500,00 P01.02.153
P02.12.135 12/02/2025 20210330001I 20210301001I004 PREF. MUNICIPAL MARIA LOPES DE OLIVEIRA 96,00 P01.02.241
P02.12.027 12/02/2025 20231226001G 20250103001I PREF. MUNICIPAL A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 5.139,20 P01.03.017
P02.12.089 12/02/2025 SAUDE KARLA SYDNEIA BEZERRA SOARES 420,00 P01.03.077
P02.12.057 12/02/2025 20210119001S 20210203013S004 SAUDE JOSE VIVALDO MOREIRA FEITOSA 4.660,00 P01.02.206
P02.12.094 12/02/2025 SAUDE NATALIA VITORIA FERREIRA ALVES 270,00 P01.03.047
P02.12.065 12/02/2025 20230119001S 20230120004S003 SAUDE AJALON NORONHA MOTA 13.488,00 P01.02.193
P02.12.107 12/02/2025 20240924001S 20241025001S SAUDE ELAINE MARIA LOIOLA 10.674,00 P01.03.044
P02.12.073 12/02/2025 20230119001S 20230120017S003 SAUDE ANTONIO SEVERINO FERREIRA LIMEIRA 3.124,00 P01.02.194
P02.12.083 12/02/2025 20230119001S 20230601001S003 SAUDE JEFFERSON NORONHA BEZERRA SILVA 16.080,00 P01.02.185
P02.12.049 12/02/2025 SAUDE FRANCISCO DIOGO DE ANDRADE CAVALCANTE 500,00 P01.03.071
