PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P10.15.015 15/10/2024 1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 4.874,48 P10.14.007
P10.15.013 15/10/2024 1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 116,30 P10.14.006
P08.26.006 26/08/2024 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 3.139,37 P08.26.002
P03.13.004 13/03/2024 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 1.207,45 P02.01.080
P08.26.013 26/08/2024 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 215,69 P08.26.006
P08.26.012 26/08/2024 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 259,82 P08.26.004
P03.12.021 12/03/2024 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 166,00 P03.01.049
P03.13.003 13/03/2024 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 295,63 P02.01.079
P03.12.011 12/03/2024 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 278,64 P03.01.036
P08.26.003 26/08/2024 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 89,00 P08.12.012
P07.22.010 22/07/2024 A C G DOS SANTOS - ME 1.260,00 P07.10.016
P09.16.037 16/09/2024 A C G DOS SANTOS - ME 875,00 P09.03.035
P07.22.007 22/07/2024 A C G DOS SANTOS - ME 2.400,00 P07.01.119
P04.16.021 16/04/2024 A C G DOS SANTOS - ME 670,00 P04.01.060
P11.27.009 27/11/2024 A C G DOS SANTOS - ME 3.150,00 P11.01.132
P01.22.001 22/01/2024 A C G DOS SANTOS - ME 1.980,00 P01.03.011
P07.22.009 22/07/2024 A C G DOS SANTOS - ME 1.800,00 P07.10.015
P04.16.028 16/04/2024 A C G DOS SANTOS - ME 1.080,00 P04.01.068
P07.22.011 22/07/2024 A C G DOS SANTOS - ME 2.000,00 P07.10.014
P10.02.036 02/10/2024 A C G DOS SANTOS - ME 860,00 P09.25.015
P07.16.002 16/07/2024 A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL 2.000,00 P07.01.082
P10.22.013 22/10/2024 A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL 3.150,00 P10.02.024
P10.18.010 18/10/2024 A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL 2.070,00 P10.01.095
P10.22.009 22/10/2024 A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL 4.100,00 P10.01.093
P10.22.007 22/10/2024 A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL 3.860,00 P10.01.091
P10.22.014 22/10/2024 A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL 2.930,00 P10.02.025
P07.15.019 15/07/2024 A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL 5.990,00 P07.03.011
P10.22.012 22/10/2024 A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL 2.007,00 P10.02.023
P10.18.009 18/10/2024 A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL 2.630,00 P10.01.094
P10.22.008 22/10/2024 A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL 2.900,00 P10.01.092
P05.13.065 13/05/2024 AA WILLVEL TACOGRAFOS LTDA 8.962,50 P05.02.059
P05.13.066 13/05/2024 AA WILLVEL TACOGRAFOS LTDA 9.000,00 P04.18.018
P05.14.005 14/05/2024 AA WILLVEL TACOGRAFOS LTDA 6.000,00 P05.02.060
P05.14.006 14/05/2024 AA WILLVEL TACOGRAFOS LTDA 5.962,50 P05.02.061
P12.23.126 23/12/2024 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 4.350,00 P01.11.002
P12.23.129 23/12/2024 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 4.350,00 P01.11.004
P11.21.033 21/11/2024 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 4.230,00 P01.11.004
P09.23.017 23/09/2024 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 3.600,00 P01.11.004
P07.17.003 17/07/2024 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 2.175,00 P01.11.004
P05.23.003 23/05/2024 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 2.730,00 P01.11.004
P02.20.005 20/02/2024 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 1.800,00 P01.11.004
P12.23.128 23/12/2024 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 4.350,00 P01.11.002
P12.23.127 23/12/2024 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 4.350,00 P01.11.004
P10.25.003 25/10/2024 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 3.030,00 P01.11.004
P08.19.020 19/08/2024 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 3.405,00 P01.11.004
P06.17.012 17/06/2024 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 3.600,00 P01.11.004
P04.18.013 18/04/2024 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 2.940,00 P01.11.004
P03.21.016 21/03/2024 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 3.405,00 P01.11.003
P07.04.020 04/07/2024 AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME 1.000,00 P07.01.010
P07.10.015 10/07/2024 AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME 1.385,50 P07.02.014
P09.11.012 11/09/2024 AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME 10.506,00 P09.02.060
P07.01.029 01/07/2024 AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME 5.515,77 P06.20.015
P06.07.004 07/06/2024 AILTON MACIEL DE SOUZA - ME 879,00 P06.03.026
P03.04.009 04/03/2024 ALBUQUERQUE EMPLACAMENTOS E SERVICOS LTDA. 2.500,00 P02.26.006
P02.16.035 16/02/2024 ALBUQUERQUE EMPLACAMENTOS E SERVICOS LTDA. 2.621,38 P02.05.006
P02.16.036 16/02/2024 ALBUQUERQUE EMPLACAMENTOS E SERVICOS LTDA. 2.621,38 P02.05.007
P05.29.001 29/05/2024 ALBUQUERQUE EMPLACAMENTOS E SERVICOS LTDA. 1.548,22 P05.20.012
P04.17.011 17/04/2024 ALTEMAR ALMEIDA FERREIRA 50399438300 4.490,00 P04.10.004
P04.17.010 17/04/2024 ALTEMAR ALMEIDA FERREIRA 50399438300 3.500,00 P04.10.003
P05.02.002 02/05/2024 ALTEMAR ALMEIDA FERREIRA 50399438300 4.462,00 P04.15.018
P08.01.001 01/08/2024 ANA CAROLINA MAIA SERRA 06698291374 700,00 P07.22.008
P07.23.001 23/07/2024 ANA CAROLINA MAIA SERRA 06698291374 700,00 P07.10.017
P10.16.012 16/10/2024 ANTONIA SUIANE PEREIRA LIMA 08214210348 2.175,00 P09.25.018
P04.25.012 25/04/2024 ANTONIA SUIANE PEREIRA LIMA 08214210348 1.000,00 P04.08.021
P10.01.044 01/10/2024 ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 25.554,40 P09.20.015
P11.05.030 05/11/2024 ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 4.000,00 P10.18.004
P06.12.028 12/06/2024 ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 50.000,65 P06.03.081
P08.05.024 05/08/2024 ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 16.625,20 P08.01.005
P03.05.021 05/03/2024 ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 7.802,00 P02.20.010
P12.26.020 26/12/2024 ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 7.012,00 P12.16.020
P11.04.020 04/11/2024 ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 2.475,00 P11.01.005
P12.31.003 31/12/2024 ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 141.306,10 P12.20.034
P03.04.021 04/03/2024 ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 9.317,42 P02.20.009
P05.09.009 09/05/2024 ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 25.036,00 P05.02.043
P10.02.031 02/10/2024 ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 12.013,00 P09.30.005
P01.25.009 25/01/2024 ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 15.400,00 P01.23.004
P10.02.001 02/10/2024 ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 13.727,90 P09.30.003
P05.08.021 08/05/2024 ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 13.491,00 P05.02.032
P09.04.033 04/09/2024 ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 10.101,60 P08.20.019
P11.26.028 26/11/2024 ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 7.025,00 P11.12.031
P12.11.028 11/12/2024 ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 22.021,00 P11.22.033
P11.26.004 26/11/2024 ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 4.972,80 P11.12.025
P07.16.021 16/07/2024 ANTONIO EVANES DE OLIVEIRA 3.399,00 P07.03.013
P06.05.030 05/06/2024 ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AMARANTE 04909078576 2.820,00 P05.31.001
P02.19.043 19/02/2024 ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AMARANTE 04909078576 270,00 P02.01.059
P06.04.029 04/06/2024 ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AMARANTE 04909078576 520,00 P05.20.023
P03.05.020 05/03/2024 ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AMARANTE 04909078576 3.980,00 P03.01.007
P06.05.025 05/06/2024 ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AMARANTE 04909078576 270,00 P06.03.011
P05.20.030 20/05/2024 ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AMARANTE 04909078576 6.336,92 P05.02.111
P05.29.009 29/05/2024 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 6.500,00 P05.08.006
P04.17.016 17/04/2024 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 3.750,00 P04.05.015
P01.31.030 31/01/2024 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 2.500,00 P01.03.047
P02.20.012 20/02/2024 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 2.500,00 P01.02.210
P05.09.014 09/05/2024 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 5.100,00 P05.02.047
P04.17.002 17/04/2024 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 3.000,00 P04.02.007
P05.29.010 29/05/2024 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 5.000,00 P05.08.007
P05.15.019 15/05/2024 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 7.600,00 P05.02.066
P05.29.008 29/05/2024 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 4.000,00 P05.15.010
P06.27.008 27/06/2024 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 2.500,00 P06.10.015
P05.09.013 09/05/2024 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 4.500,00 P05.02.046
P08.05.006 05/08/2024 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 2.500,00 P07.01.163
P05.29.013 29/05/2024 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 3.300,00 P05.20.013
P01.29.002 29/01/2024 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 1.400,00 P01.10.011
P12.09.020 09/12/2024 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SITIO DOS CORNELIOS 203,94 P10.01.098
P12.09.018 09/12/2024 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SITIO DOS CORNELIOS 137,51 P10.01.098
P12.09.019 09/12/2024 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SITIO DOS CORNELIOS 162,53 P10.01.098
P08.29.002 29/08/2024 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 10.500,00 P01.02.104
P06.28.001 28/06/2024 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 10.500,00 P01.02.104
P04.30.005 30/04/2024 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 10.750,00 P01.02.104
P11.27.003 27/11/2024 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 10.750,00 P09.12.036
P02.27.012 27/02/2024 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 10.750,00 P01.02.104
P09.27.011 27/09/2024 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 8.500,00 P09.12.036
P09.27.010 27/09/2024 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 2.250,00 P01.02.104
P07.29.007 29/07/2024 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 10.500,00 P01.02.104
P05.28.006 28/05/2024 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 10.500,00 P01.02.104
P12.23.116 23/12/2024 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 10.750,00 P09.12.036
P03.27.018 27/03/2024 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 10.750,00 P01.02.104
P10.30.001 30/10/2024 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 10.750,00 P09.12.036
P01.29.010 29/01/2024 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 3.500,00 P01.02.104
P09.06.008 06/09/2024 ATLANTIS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 2.033,00 P09.02.025
P09.04.007 04/09/2024 BALADA EVENTOS E PRODUCOES E PRODUCOES LTDA 1.100.000,00 P08.01.075
P02.08.074 08/02/2024 BANCO BRADESCO S/A 1,50 P01.02.143
P11.22.012 22/11/2024 BANCO BRADESCO S/A 10,29 P01.02.064
P02.21.026 21/02/2024 BANCO BRADESCO S/A 5,20 P01.02.064
P11.04.048 04/11/2024 BANCO BRADESCO S/A 11,02 P01.02.044
P05.09.020 09/05/2024 BANCO BRADESCO S/A 2,60 P01.02.064
P07.09.066 09/07/2024 BANCO BRADESCO S/A 5,20 P01.02.064
P01.09.008 09/01/2024 BANCO BRADESCO S/A 1,50 P01.02.143
P11.18.032 18/11/2024 BANCO BRADESCO S/A 0,90 P01.02.064
P02.14.002 14/02/2024 BANCO BRADESCO S/A 2,60 P01.02.064
P04.30.014 30/04/2024 BANCO BRADESCO S/A 2,60 P01.02.064
P06.19.024 19/06/2024 BANCO BRADESCO S/A 2,60 P01.02.064
P11.29.023 29/11/2024 BANCO BRADESCO S/A 7,00 P01.02.143
P10.18.013 18/10/2024 BANCO BRADESCO S/A 13,57 P01.02.044
P11.13.069 13/11/2024 BANCO BRADESCO S/A 0,90 P01.02.064
P02.02.027 02/02/2024 BANCO BRADESCO S/A 25,50 P01.02.064
P04.11.013 11/04/2024 BANCO BRADESCO S/A 2,60 P01.02.064
P10.31.037 31/10/2024 BANCO BRADESCO S/A 8,91 P01.02.143
P11.11.113 11/11/2024 BANCO BRADESCO S/A 2,70 P01.02.064
P01.16.015 16/01/2024 BANCO BRADESCO S/A 2,20 P01.02.064
P04.01.048 01/04/2024 BANCO BRADESCO S/A 2,60 P01.02.064
P09.09.105 09/09/2024 BANCO BRADESCO S/A 2,00 P01.02.143
P11.07.026 07/11/2024 BANCO BRADESCO S/A 4,67 P01.02.064
P01.18.016 18/01/2024 BANCO BRADESCO S/A 9,00 P01.02.064
P03.14.025 14/03/2024 BANCO BRADESCO S/A 7,80 P01.02.064
P07.08.092 08/07/2024 BANCO BRADESCO S/A 2,00 P01.02.143
P06.13.037 13/06/2024 BANCO BRADESCO S/A 2,60 P01.02.064
P10.25.006 25/10/2024 BANCO BRADESCO S/A 3,85 P01.02.064
P03.04.025 04/03/2024 BANCO BRADESCO S/A 2,60 P01.02.064
P06.05.098 05/06/2024 BANCO BRADESCO S/A 7,76 P01.02.143
P06.03.059 03/06/2024 BANCO BRADESCO S/A 2,60 P01.02.064
P08.15.028 15/08/2024 BANCO BRADESCO S/A 2,65 P01.02.064
P02.29.018 29/02/2024 BANCO BRADESCO S/A 2,60 P01.02.064
P04.08.088 08/04/2024 BANCO BRADESCO S/A 2,00 P01.02.143
P05.29.023 29/05/2024 BANCO BRADESCO S/A 2,60 P01.02.064
P08.08.064 08/08/2024 BANCO BRADESCO S/A 5,30 P01.02.064
P02.15.077 15/02/2024 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.143
P11.28.077 28/11/2024 BANCO BRADESCO S/A 0,90 P01.02.064
P02.28.022 28/02/2024 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.064
P05.17.013 17/05/2024 BANCO BRADESCO S/A 2,60 P01.02.064
P07.16.030 16/07/2024 BANCO BRADESCO S/A 5,20 P01.02.064
P01.11.004 11/01/2024 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.143
P11.21.047 21/11/2024 BANCO BRADESCO S/A 0,90 P01.02.064
P02.16.056 16/02/2024 BANCO BRADESCO S/A 12,75 P01.02.064
P04.01.050 01/04/2024 BANCO BRADESCO S/A 2,60 P01.02.064
P07.02.063 02/07/2024 BANCO BRADESCO S/A 2,60 P01.02.064
P10.29.092 29/10/2024 BANCO BRADESCO S/A 7,58 P01.02.044
P01.02.004 02/01/2024 BANCO BRADESCO S/A 9,00 P01.02.143
P11.14.019 14/11/2024 BANCO BRADESCO S/A 3,08 P01.02.064
P02.08.076 08/02/2024 BANCO BRADESCO S/A 2,60 P01.02.064
P04.15.037 15/04/2024 BANCO BRADESCO S/A 2,60 P01.02.064
P06.18.022 18/06/2024 BANCO BRADESCO S/A 2,60 P01.02.064
P11.08.049 08/11/2024 BANCO BRADESCO S/A 1,50 P01.02.143
P11.12.072 12/11/2024 BANCO BRADESCO S/A 3,00 P01.02.064
P01.24.019 24/01/2024 BANCO BRADESCO S/A 2,20 P01.02.064
P04.02.036 02/04/2024 BANCO BRADESCO S/A 2,60 P01.02.064
P10.08.021 08/10/2024 BANCO BRADESCO S/A 2,00 P01.02.143
P11.08.045 08/11/2024 BANCO BRADESCO S/A 0,90 P01.02.064
P01.31.045 31/01/2024 BANCO BRADESCO S/A 5,71 P01.02.064
P03.20.017 20/03/2024 BANCO BRADESCO S/A 2,60 P01.02.064
P08.08.066 08/08/2024 BANCO BRADESCO S/A 1,50 P01.02.143
P10.18.012 18/10/2024 BANCO BRADESCO S/A 1,65 P01.02.064
P01.02.005 02/01/2024 BANCO BRADESCO S/A 2,20 P01.02.064
P03.08.022 08/03/2024 BANCO BRADESCO S/A 15,50 P01.02.064
P06.10.032 10/06/2024 BANCO BRADESCO S/A 2,00 P01.02.143
P06.04.031 04/06/2024 BANCO BRADESCO S/A 2,60 P01.02.064
P08.22.004 22/08/2024 BANCO BRADESCO S/A 2,65 P01.02.064
P03.08.024 08/03/2024 BANCO BRADESCO S/A 0,50 P01.02.059
P03.01.035 01/03/2024 BANCO BRADESCO S/A 5,20 P01.02.064
P05.09.017 09/05/2024 BANCO BRADESCO S/A 1,50 P01.02.143
P05.29.024 29/05/2024 BANCO BRADESCO S/A 2,60 P01.02.064
P08.09.026 09/08/2024 BANCO BRADESCO S/A 2,65 P01.02.064
P03.08.023 08/03/2024 BANCO BRADESCO S/A 3,00 P01.02.143
P11.26.036 26/11/2024 BANCO BRADESCO S/A 1,80 P01.02.064
P02.22.016 22/02/2024 BANCO BRADESCO S/A 8,96 P01.02.064
P05.21.032 21/05/2024 BANCO BRADESCO S/A 5,20 P01.02.064
P08.05.050 05/08/2024 BANCO BRADESCO S/A 2,60 P01.02.064
P02.20.025 20/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 36,00 P01.02.060
P02.16.052 16/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 108,00 P01.03.082
P10.31.030 31/10/2024 BANCO DO BRASIL S/A 72,00 P01.02.063
P10.30.025 30/10/2024 BANCO DO BRASIL S/A 24,00 P01.02.060
P07.04.045 04/07/2024 BANCO DO BRASIL S/A 46,88 P01.03.082
P09.06.015 06/09/2024 BANCO DO BRASIL S/A 21,91 P01.02.043
P06.18.024 18/06/2024 BANCO DO BRASIL S/A 19,50 P01.02.063
P05.15.023 15/05/2024 BANCO DO BRASIL S/A 24,00 P01.03.082
P01.30.020 30/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 24,00 P01.02.063
P11.22.013 22/11/2024 BANCO DO BRASIL S/A 22,00 P11.01.159
P11.29.021 29/11/2024 BANCO DO BRASIL S/A 24,00 P03.01.079
P08.21.008 21/08/2024 BANCO DO BRASIL S/A 58,04 P01.02.063
P07.30.020 30/07/2024 BANCO DO BRASIL S/A 24,02 P01.02.060
P09.25.026 25/09/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.03.082
P10.29.094 29/10/2024 BANCO DO BRASIL S/A 10,00 P01.02.043
P05.27.022 27/05/2024 BANCO DO BRASIL S/A 1,00 P01.02.043
P04.11.012 11/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.063
P07.25.017 25/07/2024 BANCO DO BRASIL S/A 24,02 P01.02.043
P05.16.017 16/05/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.063
P04.17.023 17/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.060
P03.26.078 26/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 48,00 P01.03.082
P12.17.043 17/12/2024 BANCO DO BRASIL S/A 48,00 P01.02.063
P03.20.025 20/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 48,00 P03.01.079
P07.11.077 11/07/2024 BANCO DO BRASIL S/A 71,32 P01.02.063
P08.08.065 08/08/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,01 P01.03.082
P10.02.045 02/10/2024 BANCO DO BRASIL S/A 36,00 P01.02.043
P04.26.015 26/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.043
P06.24.038 24/06/2024 BANCO DO BRASIL S/A 35,16 P01.03.082
P03.06.045 06/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 60,00 P01.02.063
P01.31.046 31/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 24,00 P01.02.043
P09.20.017 20/09/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.063
P09.02.060 02/09/2024 BANCO DO BRASIL S/A 20,00 P01.02.060
P10.29.024 29/10/2024 BANCO DO BRASIL S/A 24,00 P01.03.082
P02.15.078 15/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.060
P02.07.026 07/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 36,00 P01.03.082
P10.29.021 29/10/2024 BANCO DO BRASIL S/A 24,00 P01.02.063
P10.29.028 29/10/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.060
P11.28.021 28/11/2024 BANCO DO BRASIL S/A 72,00 P01.03.082
P09.04.036 04/09/2024 BANCO DO BRASIL S/A 96,08 P01.02.043
P06.14.038 14/06/2024 BANCO DO BRASIL S/A 33,44 P01.02.063
P06.12.033 12/06/2024 BANCO DO BRASIL S/A 11,72 P01.02.060
P05.13.069 13/05/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.03.082
P01.19.010 19/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 60,00 P01.02.063
P06.28.017 28/06/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31,72 P03.01.079
P08.19.021 19/08/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,01 P01.02.063
P07.12.026 12/07/2024 BANCO DO BRASIL S/A 25,81 P01.02.060
P09.19.034 19/09/2024 BANCO DO BRASIL S/A 48,00 P01.03.082
P10.31.038 31/10/2024 BANCO DO BRASIL S/A 26,00 P01.02.043
P05.23.018 23/05/2024 BANCO DO BRASIL S/A 36,00 P01.02.043
P04.16.033 16/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 48,00 P01.02.063
P07.22.019 22/07/2024 BANCO DO BRASIL S/A 23,44 P01.02.043
P05.14.022 14/05/2024 BANCO DO BRASIL S/A 24,00 P01.02.063
P04.10.054 10/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 36,00 P01.02.060
P03.15.010 15/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 60,00 P01.03.082
P12.13.036 13/12/2024 BANCO DO BRASIL S/A 46,00 P01.02.063
P03.14.028 14/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 58,00 P03.01.079
P06.17.005 17/06/2024 BANCO DO BRASIL S/A 170,60 P06.03.082
P07.04.044 04/07/2024 BANCO DO BRASIL S/A 140,64 P01.02.063
P08.02.007 02/08/2024 BANCO DO BRASIL S/A 6,86 P01.03.082
P09.27.033 27/09/2024 BANCO DO BRASIL S/A 36,00 P01.02.043
P04.24.026 24/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 36,00 P01.02.043
P06.20.023 20/06/2024 BANCO DO BRASIL S/A 58,60 P01.03.082
P02.29.016 29/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 24,00 P01.02.063
P01.29.049 29/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 24,00 P01.02.043
P09.11.072 11/09/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.063
P08.21.010 21/08/2024 BANCO DO BRASIL S/A 4,16 P01.02.060
P10.18.004 18/10/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.03.082
P01.17.011 17/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 34,00 P01.03.082
P10.22.015 22/10/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.063
P10.22.017 22/10/2024 BANCO DO BRASIL S/A 24,00 P01.02.060
P11.26.035 26/11/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.03.082
P08.29.075 29/08/2024 BANCO DO BRASIL S/A 36,03 P01.02.043
P06.12.030 12/06/2024 BANCO DO BRASIL S/A 23,44 P01.02.063
P06.12.032 12/06/2024 BANCO DO BRASIL S/A 35,16 P01.02.060
P05.09.018 09/05/2024 BANCO DO BRASIL S/A 72,00 P01.03.082
P01.17.009 17/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 48,00 P01.02.063
P06.24.039 24/06/2024 BANCO DO BRASIL S/A 23,44 P03.01.079
P08.15.027 15/08/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,01 P01.02.063
P07.04.046 04/07/2024 BANCO DO BRASIL S/A 23,44 P01.02.060
P09.13.045 13/09/2024 BANCO DO BRASIL S/A 22,00 P01.03.082
P10.29.093 29/10/2024 BANCO DO BRASIL S/A 26,00 P01.02.043
P05.16.018 16/05/2024 BANCO DO BRASIL S/A 24,00 P01.02.043
P04.12.062 12/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 44,41 P01.02.063
P02.07.028 07/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.060
P07.18.011 18/07/2024 BANCO DO BRASIL S/A 35,16 P01.02.043
P05.08.085 08/05/2024 BANCO DO BRASIL S/A 48,00 P01.02.063
P04.15.038 15/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.060
P03.13.034 13/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.03.082
P12.03.034 03/12/2024 BANCO DO BRASIL S/A 72,00 P01.02.063
P03.12.023 12/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P03.01.079
P06.28.012 28/06/2024 BANCO DO BRASIL S/A 56,88 P01.02.063
P07.30.019 30/07/2024 BANCO DO BRASIL S/A 36,03 P01.03.082
P09.25.033 25/09/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.043
P04.18.017 18/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.043
P06.14.040 14/06/2024 BANCO DO BRASIL S/A 35,16 P01.03.082
P02.26.026 26/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.063
P01.22.019 22/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 60,00 P01.02.043
P09.13.046 13/09/2024 BANCO DO BRASIL S/A 20,00 P01.02.063
P08.26.022 26/08/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,01 P01.02.060
P10.15.025 15/10/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.03.082
P11.19.020 19/11/2024 BANCO DO BRASIL S/A 2,00 P01.02.043
P01.30.019 30/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 36,00 P01.03.082
P10.18.011 18/10/2024 BANCO DO BRASIL S/A 24,00 P01.02.063
