PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P03.13.027 13/03/2024 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 1.207,45 P02.01.080
P03.13.033 13/03/2024 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 166,00 P03.01.049
P03.13.026 13/03/2024 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 295,63 P02.01.079
P03.13.028 13/03/2024 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 278,64 P03.01.036
P04.19.010 19/04/2024 A C G DOS SANTOS - ME 670,00 P04.01.060
P01.22.024 22/01/2024 A C G DOS SANTOS - ME 1.980,00 P01.03.011
P04.24.007 24/04/2024 A C G DOS SANTOS - ME 1.080,00 P04.01.068
P02.21.018 21/02/2024 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 1.800,00 P01.11.004
P04.22.005 22/04/2024 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 2.940,00 P01.11.004
P03.26.014 26/03/2024 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 3.405,00 P01.11.003
P04.03.007 03/04/2024 ALBUQUERQUE EMPLACAMENTOS E SERVICOS LTDA. 2.500,00 P02.26.006
P02.20.030 20/02/2024 ALBUQUERQUE EMPLACAMENTOS E SERVICOS LTDA. 2.621,38 P02.05.007
P02.20.029 20/02/2024 ALBUQUERQUE EMPLACAMENTOS E SERVICOS LTDA. 2.621,38 P02.05.006
P05.03.003 03/05/2024 ALTEMAR ALMEIDA FERREIRA 50399438300 4.462,00 P04.15.018
P04.18.020 18/04/2024 ALTEMAR ALMEIDA FERREIRA 50399438300 3.500,00 P04.10.003
P04.18.021 18/04/2024 ALTEMAR ALMEIDA FERREIRA 50399438300 4.490,00 P04.10.004
P05.03.001 03/05/2024 ANTONIA SUIANE PEREIRA LIMA 08214210348 1.000,00 P04.08.021
P02.07.011 07/02/2024 ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 15.400,00 P01.23.004
P03.06.029 06/03/2024 ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 7.802,00 P02.20.010
P03.06.012 06/03/2024 ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 9.317,42 P02.20.009
P03.06.024 06/03/2024 ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AMARANTE 04909078576 3.980,00 P03.01.007
P03.06.018 06/03/2024 ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AMARANTE 04909078576 270,00 P02.01.059
P01.29.003 29/01/2024 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 1.400,00 P01.10.011
P02.01.031 01/02/2024 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 2.500,00 P01.03.047
P02.22.020 22/02/2024 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 2.500,00 P01.02.210
P04.18.029 18/04/2024 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 3.750,00 P04.05.015
P04.24.005 24/04/2024 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 3.000,00 P04.02.007
P04.30.049 30/04/2024 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 10.750,00 P01.02.104
P02.27.020 27/02/2024 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 10.750,00 P01.02.104
P03.27.007 27/03/2024 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 10.750,00 P01.02.104
P01.29.008 29/01/2024 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 3.500,00 P01.02.104
P04.02.024 02/04/2024 BANCO BRADESCO S/A 2,60 P01.02.064
P01.31.095 31/01/2024 BANCO BRADESCO S/A 5,71 P01.02.064
P03.20.048 20/03/2024 BANCO BRADESCO S/A 2,60 P01.02.064
P01.02.005 02/01/2024 BANCO BRADESCO S/A 2,20 P01.02.064
P03.08.024 08/03/2024 BANCO BRADESCO S/A 15,50 P01.02.064
P03.01.001 01/03/2024 BANCO BRADESCO S/A 5,20 P01.02.064
P02.22.040 22/02/2024 BANCO BRADESCO S/A 8,96 P01.02.064
P03.08.025 08/03/2024 BANCO BRADESCO S/A 3,00 P01.02.143
P02.21.032 21/02/2024 BANCO BRADESCO S/A 5,20 P01.02.064
P02.08.050 08/02/2024 BANCO BRADESCO S/A 1,50 P01.02.143
P02.14.002 14/02/2024 BANCO BRADESCO S/A 2,60 P01.02.064
P01.09.036 09/01/2024 BANCO BRADESCO S/A 1,50 P01.02.143
P04.30.083 30/04/2024 BANCO BRADESCO S/A 2,60 P01.02.064
P02.02.011 02/02/2024 BANCO BRADESCO S/A 25,50 P01.02.064
P04.11.013 11/04/2024 BANCO BRADESCO S/A 2,60 P01.02.064
P01.16.041 16/01/2024 BANCO BRADESCO S/A 2,20 P01.02.064
P04.01.015 01/04/2024 BANCO BRADESCO S/A 2,60 P01.02.064
P01.18.059 18/01/2024 BANCO BRADESCO S/A 9,00 P01.02.064
P03.14.046 14/03/2024 BANCO BRADESCO S/A 7,80 P01.02.064
P03.04.083 04/03/2024 BANCO BRADESCO S/A 2,60 P01.02.064
P02.29.022 29/02/2024 BANCO BRADESCO S/A 2,60 P01.02.064
P04.08.042 08/04/2024 BANCO BRADESCO S/A 2,00 P01.02.143
P03.08.026 08/03/2024 BANCO BRADESCO S/A 0,50 P01.02.059
P02.28.017 28/02/2024 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.064
P02.15.030 15/02/2024 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.143
P02.16.163 16/02/2024 BANCO BRADESCO S/A 12,75 P01.02.064
P01.11.028 11/01/2024 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.143
P02.08.052 08/02/2024 BANCO BRADESCO S/A 2,60 P01.02.064
P01.02.004 02/01/2024 BANCO BRADESCO S/A 9,00 P01.02.143
P04.15.024 15/04/2024 BANCO BRADESCO S/A 2,60 P01.02.064
P01.24.035 24/01/2024 BANCO BRADESCO S/A 2,20 P01.02.064
P04.10.188 10/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 36,00 P01.02.060
P02.08.058 08/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 84,00 P01.02.043
P03.11.129 11/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.063
P01.30.019 30/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 36,00 P01.03.082
P03.11.130 11/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 48,00 P01.03.082
P01.22.032 22/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.063
P04.18.040 18/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 36,00 P01.02.063
P02.07.029 07/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.060
P04.15.025 15/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.060
P04.29.011 29/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 24,00 P01.03.082
P01.31.098 31/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 24,00 P01.02.043
P03.04.082 04/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 72,00 P01.02.063
P01.24.028 24/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 36,00 P01.03.082
P01.18.053 18/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.063
P04.15.023 15/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 24,00 P01.02.063
P01.30.067 30/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.060
P03.04.084 04/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 24,00 P01.03.082
P04.04.025 04/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.060
P04.17.014 17/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 5,94 P01.03.082
P01.29.014 29/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 24,00 P01.02.043
P02.28.018 28/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 36,00 P01.02.063
P01.19.044 19/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 24,00 P01.03.082
P01.16.039 16/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.063
P04.10.185 10/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.063
P03.26.059 26/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 72,00 P03.01.079
P01.18.058 18/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.060
P02.29.016 29/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.03.082
P04.01.017 01/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.060
P04.05.009 05/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.03.082
P01.22.036 22/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 60,00 P01.02.043
P02.22.039 22/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 24,00 P01.02.063
P01.15.040 15/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 36,00 P01.03.082
P01.09.035 09/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 24,00 P01.02.063
P04.04.023 04/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.063
P03.15.027 15/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P03.01.079
P01.15.042 15/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 36,00 P01.02.060
P02.22.037 22/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 33,90 P01.03.082
P03.14.048 14/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 10,00 P01.02.060
P04.03.040 03/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 36,00 P01.03.082
P01.18.062 18/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 36,00 P01.02.043
P02.20.056 20/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 36,00 P01.02.063
P01.11.027 11/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 48,00 P01.03.082
P02.28.096 28/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 48,00 P01.02.043
P04.02.023 02/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 48,00 P01.02.063
P03.13.042 13/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P03.01.079
P02.19.022 19/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 34,00 P01.03.082
P04.15.002 15/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 102,87 P04.04.002
P03.04.085 04/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 48,00 P01.02.060
P03.27.026 27/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 24,00 P01.03.082
P01.15.045 15/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 36,00 P01.02.043
P02.16.162 16/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 60,00 P01.02.063
P02.22.041 22/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 36,00 P01.02.043
P03.27.025 27/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 46,00 P01.02.063
P03.06.067 06/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 96,00 P03.01.079
P02.15.029 15/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.03.082
P02.22.038 22/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.060
P03.20.050 20/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.03.082
P02.07.028 07/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 120,00 P01.02.063
P04.12.017 12/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 134,30 P04.04.002
P02.20.060 20/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 72,00 P01.02.043
P03.20.049 20/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 108,00 P01.02.063
P03.20.053 20/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P03.01.079
P02.01.045 01/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 15,18 P01.03.082
P03.14.047 14/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 34,00 P01.03.082
P02.21.031 21/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 36,00 P01.02.063
P04.22.008 22/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.063
P04.12.015 12/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 14,84 P04.04.002
P02.16.164 16/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.060
P04.24.014 24/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 24,00 P01.02.060
P02.15.032 15/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.043
P03.13.038 13/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 24,00 P01.02.063
P01.31.070 31/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 48,00 P01.03.082
P03.12.009 12/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 10,00 P01.03.082
P01.30.020 30/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 24,00 P01.02.063
P04.11.012 11/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.063
P02.08.053 08/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.060
P04.16.037 16/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.060
P04.30.072 30/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.03.082
P02.07.030 07/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 60,00 P01.02.043
P03.06.063 06/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 60,00 P01.02.063
P01.25.009 25/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 46,00 P01.03.082
P03.06.065 06/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 48,00 P01.03.082
P01.19.045 19/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 60,00 P01.02.063
P04.16.031 16/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 48,00 P01.02.063
P01.31.089 31/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 36,00 P01.02.060
P04.12.025 12/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.060
P04.19.041 19/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 84,00 P01.03.082
P01.30.085 30/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 36,00 P01.02.043
P02.29.021 29/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 24,00 P01.02.063
P01.22.031 22/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 24,00 P01.03.082
P01.17.013 17/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 48,00 P01.02.063
P04.12.024 12/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 44,41 P01.02.063
P03.27.094 27/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 72,00 P03.01.079
P01.22.035 22/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.060
P02.08.055 08/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.03.082
P04.03.041 03/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 24,00 P01.02.060
P04.10.186 10/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 84,00 P01.03.082
P01.25.017 25/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.043
P02.26.020 26/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.063
P01.16.038 16/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 46,00 P01.03.082
P01.15.041 15/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 60,00 P01.02.063
P04.09.028 09/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 72,00 P01.02.063
P03.20.054 20/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 48,00 P03.01.079
P01.17.015 17/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 24,00 P01.02.060
P02.28.014 28/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 24,00 P01.03.082
P03.20.051 20/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 24,00 P01.02.060
P04.04.024 04/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.03.082
P01.19.048 19/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.043
P02.20.057 20/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 24,00 P01.02.063
P01.12.120 12/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 48,00 P01.03.082
P01.18.049 18/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.063
P02.29.026 29/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.043
P04.03.039 03/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 24,00 P01.02.063
P03.14.049 14/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 58,00 P03.01.079
P02.21.033 21/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 72,00 P01.03.082
P03.13.040 13/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 24,00 P01.02.060
P04.01.014 01/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 24,00 P01.03.082
P01.17.016 17/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 10,00 P01.02.043
P02.19.023 19/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.063
P01.03.005 03/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.03.082
P02.27.026 27/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 25,96 P01.02.043
P04.01.013 01/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 36,00 P01.02.063
P03.12.010 12/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P03.01.079
P02.16.156 16/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 108,00 P01.03.082
P02.29.017 29/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 24,00 P01.02.060
P03.26.056 26/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 48,00 P01.03.082
P01.09.037 09/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.043
P02.08.051 08/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 60,00 P01.02.063
P04.12.018 12/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 380,44 P04.04.002
P02.21.034 21/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 60,00 P01.02.043
P03.26.055 26/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 84,00 P01.02.063
P03.04.086 04/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 96,00 P03.01.079
P02.07.026 07/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 36,00 P01.03.082
P02.20.059 20/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 36,00 P01.02.060
P03.15.026 15/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 60,00 P01.03.082
P02.01.046 01/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 24,00 P01.02.063
P04.16.036 16/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.063
P04.12.016 12/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 110,09 P04.04.002
P02.16.167 16/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 48,00 P01.02.043
P03.14.045 14/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 58,00 P01.02.063
P01.17.014 17/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 34,00 P01.03.082
P03.13.039 13/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.03.082
P01.31.083 31/01/2024 BANCO DO BRASIL S/A 36,00 P01.02.063
P04.19.040 19/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 60,00 P01.02.063
P04.12.014 12/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 195,00 P04.04.002
P02.15.031 15/02/2024 BANCO DO BRASIL S/A 12,00 P01.02.060
P02.16.008 16/02/2024 BIOFORS MED. COM E SER DE EQUI MEDICO-HOSP LTDA 900,00 P02.01.007
P05.03.015 03/05/2024 BIOFORS MED. COM E SER DE EQUI MEDICO-HOSP LTDA 1.500,00 P04.22.004
P04.19.022 19/04/2024 BIOSELL COMERCIO E SERVICOS LTDA 5.500,00 P04.01.074
P03.04.048 04/03/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 700,02 P01.02.042
P02.09.025 09/02/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 125,25 P01.02.198
P04.30.023 30/04/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 125,25 P01.02.198
P02.09.003 09/02/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 125,25 P01.02.058
P03.04.023 04/03/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 250,50 P01.02.052
P04.30.045 30/04/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 174,97 P01.02.042
P03.04.013 04/03/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 249,55 P01.02.198
P02.16.022 16/02/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 250,50 P01.02.052
P04.30.001 30/04/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 125,25 P01.02.039
P02.09.036 09/02/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 473,29 P01.02.042
P02.09.024 09/02/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 174,97 P01.02.198
P04.30.017 30/04/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 125,25 P01.02.198
P03.04.021 04/03/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 375,75 P01.02.052
P04.30.041 30/04/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 125,25 P01.02.042
P03.04.011 04/03/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 474,24 P01.02.198
P02.16.019 16/02/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 2.624,55 P01.02.052
P04.11.005 11/04/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 57,10 P01.02.039
P04.03.001 03/04/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.618,18 P01.02.042
P02.09.019 09/02/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 125,25 P01.02.198
P04.30.012 30/04/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 125,25 P01.02.198
P02.16.018 16/02/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 412,41 P01.02.052
P04.30.038 30/04/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 3.394,62 P01.02.042
P03.04.009 04/03/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 125,25 P01.02.198
P01.15.002 15/01/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 40,20 P01.02.052
P04.30.024 30/04/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 324,13 P01.02.198
P02.29.001 29/02/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 57,10 P01.02.039
P02.09.034 09/02/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 199,83 P01.02.042
P02.09.021 09/02/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 261,98 P01.02.198
P04.30.013 30/04/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 125,25 P01.02.198
P02.16.025 16/02/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 174,97 P01.02.052
P03.04.043 04/03/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 125,25 P01.02.042
P03.04.007 04/03/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 460,86 P01.02.198
P04.30.020 30/04/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 411,14 P01.02.198
P03.04.046 04/03/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 125,25 P01.02.039
P04.03.002 03/04/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 879,66 P01.02.042
P02.09.018 09/02/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 125,25 P01.02.198
P04.30.034 30/04/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 255,68 P01.02.052
P04.30.009 30/04/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 125,25 P01.02.198
P03.04.041 04/03/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 125,25 P01.02.042
P03.04.005 04/03/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 125,25 P01.02.198
P05.08.009 08/05/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 40,20 P04.01.087
P04.30.016 30/04/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 250,50 P01.02.198
P03.04.045 04/03/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 125,25 P01.02.039
P04.30.028 30/04/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 125,25 P01.02.058
P02.09.030 09/02/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 311,70 P01.02.042
P02.09.015 09/02/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 125,25 P01.02.198
P04.18.031 18/04/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 412,41 P01.02.052
P03.04.035 04/03/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 248,27 P01.02.198
P03.04.039 04/03/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 125,25 P01.02.042
P03.04.003 04/03/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 125,25 P01.02.198
P04.30.030 30/04/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 255,68 P04.01.087
P04.30.011 30/04/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 224,69 P01.02.198
P02.09.007 09/02/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 125,25 P01.02.039
P04.30.026 30/04/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 125,25 P01.02.058
P02.09.010 09/02/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 560,30 P01.02.198
P03.11.022 11/03/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 412,41 P01.02.052
P04.30.048 30/04/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 212,26 P01.02.042
P03.04.018 04/03/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 125,25 P01.02.198
P02.09.008 09/02/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 125,25 P01.02.042
P03.04.033 04/03/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 125,25 P01.02.042
P03.04.001 04/03/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 125,25 P01.02.198
P04.30.032 30/04/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 152,69 P04.01.087
P04.30.007 30/04/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 162,54 P01.02.198
P02.09.005 09/02/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 125,25 P01.02.039
P03.04.028 04/03/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 125,25 P01.02.058
P03.04.026 04/03/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 125,25 P01.02.052
P04.30.042 30/04/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 174,97 P01.02.042
P03.04.016 04/03/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 125,25 P01.02.198
P04.30.004 30/04/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 125,25 P01.02.039
P02.09.013 09/02/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 125,25 P01.02.198
P03.04.030 04/03/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 125,25 P01.02.042
P02.09.026 09/02/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 125,25 P01.02.198
P04.30.025 30/04/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 125,25 P01.02.198
P01.29.006 29/01/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 58,26 P01.02.039
P02.09.001 09/02/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 473,29 P01.02.058
P03.04.024 04/03/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 250,50 P01.02.052
P04.30.043 30/04/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 125,25 P01.02.042
P03.04.014 04/03/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 125,25 P01.02.198
P02.16.023 16/02/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 375,75 P01.02.052
P04.30.005 30/04/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 212,26 P01.02.039
P03.04.047 04/03/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 547,87 P01.02.042
P02.09.023 09/02/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 125,25 P01.02.198
P04.30.021 30/04/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 125,25 P01.02.198
P02.09.002 09/02/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 125,25 P01.02.058
P03.04.022 04/03/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.878,75 P01.02.052
P04.30.040 30/04/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 125,25 P01.02.042
P03.04.012 04/03/2024 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 361,42 P01.02.198
