PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Material de Consumo

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P04.20.023 20/04/2021 A C G DOS SANTOS - ME 1.000,00 P04.01.040
P04.23.006 23/04/2021 A C G DOS SANTOS - ME 2.040,00 P04.12.004
P04.20.038 20/04/2021 A C G DOS SANTOS - ME 960,00 P04.12.003
P10.08.015 08/10/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 9.411,68 P01.06.015
P10.08.017 08/10/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 7.363,20 P01.06.017
P07.13.006 13/07/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 6.598,80 P01.06.010
P11.16.037 16/11/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 12.144,56 P01.06.013
P12.16.037 16/12/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 54.611,70 P01.06.016
P04.14.100 14/04/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 1.146,96 P01.06.009
P06.10.054 10/06/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 145.509,00 P01.06.012
P02.17.036 17/02/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 7.655,84 P01.06.015
P06.10.055 10/06/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 9.529,68 P01.06.013
P09.10.014 10/09/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 7.967,36 P01.06.015
P09.10.013 10/09/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 8.661,90 P01.06.017
P05.17.019 17/05/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 4.578,60 P01.06.010
P10.08.005 08/10/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 4.436,80 P01.06.013
P10.08.001 08/10/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 14.149,20 P01.06.016
P03.18.015 18/03/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 1.482,08 P01.06.009
P05.17.027 17/05/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 72.859,80 P01.06.012
P08.27.007 27/08/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 14.760,00 P01.06.014
P08.16.020 16/08/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 6.895,92 P01.06.015
P08.16.018 16/08/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 11.719,50 P01.06.017
P03.18.016 18/03/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 3.724,50 P01.06.010
P09.10.008 10/09/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 18.577,92 P01.06.013
P05.17.030 17/05/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 3.388,96 P01.06.013
P08.16.019 16/08/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 7.632,30 P01.06.016
P02.17.031 17/02/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 2.444,96 P01.06.009
P11.16.036 16/11/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 105.393,60 P07.01.015
P12.20.017 20/12/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 18.200,00 P01.06.019
P03.18.012 18/03/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 37.034,40 P01.06.012
P04.15.019 15/04/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 3.000,00 P01.06.014
P06.15.009 15/06/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 13.080,00 P03.01.074
P07.12.097 12/07/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 6.456,96 P01.06.015
P07.12.095 12/07/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 12.441,00 P01.06.017
P10.08.018 08/10/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 3.355,92 P01.06.009
P09.10.006 10/09/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 11.842,48 P01.06.013
P12.30.023 30/12/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 37.915,80 P11.03.016
P04.14.149 14/04/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 1.543,44 P01.06.013
P06.10.050 10/06/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 13.470,60 P01.06.016
P10.08.002 08/10/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 90.355,20 P07.01.015
P10.18.008 18/10/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 14.045,00 P01.06.019
P02.17.025 17/02/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 67.103,40 P01.06.012
P03.18.002 18/03/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 9.960,00 P01.06.014
P06.10.067 10/06/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 6.700,20 P01.06.017
P09.10.020 10/09/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 7.316,00 P01.06.009
P08.16.006 16/08/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 5.225,04 P01.06.013
P12.16.015 16/12/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 38.418,90 P11.03.016
P04.14.148 14/04/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 4.602,00 P01.06.013
P06.10.068 10/06/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 5.409,12 P01.06.015
P05.17.038 17/05/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 41.585,70 P01.06.016
P09.10.009 10/09/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 31.590,00 P07.01.015
P08.27.005 27/08/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 4.080,00 P01.06.019
P03.18.003 18/03/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 4.200,00 P01.06.011
P12.30.025 30/12/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 4.436,80 P01.06.013
P05.18.003 18/05/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 12.838,80 P01.06.017
P08.16.026 16/08/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 6.914,80 P01.06.009
P07.12.089 12/07/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 15.269,20 P01.06.013
P11.16.041 16/11/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 25.178,40 P11.03.016
P03.18.011 18/03/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 2.114,56 P01.06.013
P05.18.005 18/05/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 6.749,60 P01.06.015
P02.17.029 17/02/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 2.020,20 P01.06.016
P08.16.003 16/08/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 114.855,00 P07.01.015
P03.18.004 18/03/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 4.080,00 P01.06.019
P12.16.045 16/12/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 3.985,80 P01.06.010
P12.16.018 16/12/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 19.465,28 P01.06.013
P12.16.043 16/12/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 7.174,40 P09.01.088
P04.14.096 14/04/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 8.260,20 P01.06.017
P12.30.030 30/12/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 3.280,40 P12.01.121
P07.12.085 12/07/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 6.022,72 P01.06.009
P07.12.092 12/07/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 10.738,00 P01.06.013
P02.17.028 17/02/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 3.691,04 P01.06.013
P04.14.098 14/04/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 3.492,80 P01.06.015
P12.16.039 16/12/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 14.410,16 P01.06.015
P12.16.040 16/12/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 6.984,90 P01.06.017
P10.08.019 08/10/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 4.570,80 P01.06.010
P12.16.016 16/12/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 11.785,84 P01.06.013
P11.16.030 16/11/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 4.262,16 P09.01.088
P03.18.031 18/03/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 6.750,90 P01.06.017
P06.10.051 10/06/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 5.862,24 P01.06.009
P06.10.056 10/06/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 4.153,60 P01.06.013
P02.17.026 17/02/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 4.616,16 P01.06.013
P03.18.033 18/03/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 9.949,76 P01.06.015
P11.16.026 16/11/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 15.845,04 P01.06.015
P11.16.027 16/11/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 12.012,00 P01.06.017
P08.16.025 16/08/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 8.010,60 P01.06.010
P11.16.038 16/11/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 4.871,04 P01.06.013
P10.08.010 08/10/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 7.962,64 P09.01.088
P12.16.038 16/12/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 11.161,80 P01.06.016
P05.17.017 17/05/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 3.634,40 P01.06.009
P06.18.012 18/06/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 57.010,20 P01.06.012
P02.17.038 17/02/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 15.132,32 P01.06.015
P10.08.014 08/10/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 14.995,44 P01.06.015
P10.08.016 08/10/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 15.830,10 P01.06.017
P06.18.013 18/06/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 8.673,60 P01.06.010
P10.08.006 08/10/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 17.605,60 P01.06.013
P11.16.025 16/11/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 36.777,00 P01.06.016
P04.14.102 14/04/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 1.888,00 P01.06.009
P05.17.028 17/05/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 36.258,30 P01.06.012
P10.18.007 18/10/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 9.880,00 P01.06.014
P05.17.031 17/05/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 7.467,04 P01.06.013
P09.10.011 10/09/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 14.934,08 P01.06.015
P09.10.012 10/09/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 16.742,70 P01.06.017
P04.14.101 14/04/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 2.854,80 P01.06.010
P10.08.004 08/10/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 12.508,00 P01.06.013
P09.10.015 10/09/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 7.959,90 P01.06.016
P03.18.014 18/03/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 1.746,40 P01.06.009
P11.16.040 16/11/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 8.439,60 P07.01.015
P04.14.147 14/04/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 70.691,40 P01.06.012
P06.15.008 15/06/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 27.000,00 P01.06.014
P12.20.037 20/12/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 24.183,00 P03.01.074
P08.16.017 16/08/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 12.508,00 P01.06.015
P07.12.096 12/07/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 4.746,30 P01.06.017
P10.08.009 08/10/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 306,80 P01.06.009
P09.10.007 10/09/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 4.460,40 P01.06.013
P05.17.029 17/05/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 7.976,80 P01.06.013
P07.12.093 12/07/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 187,20 P01.06.016
P02.17.030 17/02/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 3.171,84 P01.06.009
P10.08.003 08/10/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 30.673,50 P07.01.015
P10.18.009 18/10/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 10.035,00 P01.06.019
P03.18.009 18/03/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 58.999,20 P01.06.012
P04.15.018 15/04/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 5.280,00 P01.06.014
P04.15.020 15/04/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 14.880,00 P03.01.074
P06.18.014 18/06/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 16.224,00 P01.06.017
P09.10.017 10/09/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 4.913,52 P01.06.009
P08.16.007 16/08/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 13.980,64 P01.06.013
P12.30.022 30/12/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 92.020,50 P11.03.016
P04.14.150 14/04/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 2.275,04 P01.06.013
P07.12.094 12/07/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 11.526,24 P01.06.015
P05.17.037 17/05/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 11.661,00 P01.06.016
P09.10.010 10/09/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 110.522,10 P07.01.015
P08.27.006 27/08/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 15.990,00 P01.06.019
P02.17.024 17/02/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 63.055,20 P01.06.012
P12.30.026 30/12/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 18.917,76 P01.06.013
P05.18.004 18/05/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 5.440,50 P01.06.017
P08.16.024 16/08/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 4.153,60 P01.06.009
P08.16.005 16/08/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 15.868,64 P01.06.013
P12.16.014 16/12/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 107.441,10 P11.03.016
P03.18.013 18/03/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 1.982,40 P01.06.013
P06.10.066 10/06/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 12.654,32 P01.06.015
P04.14.099 14/04/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 1.813,50 P01.06.016
P08.16.004 16/08/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 32.397,30 P07.01.015
P04.15.021 15/04/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 12.120,00 P01.06.019
P12.30.027 30/12/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 3.510,00 P01.06.010
P12.30.024 30/12/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 9.968,64 P01.06.013
P12.30.029 30/12/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 1.958,80 P09.01.088
P04.14.097 14/04/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 3.533,40 P01.06.017
P12.30.028 30/12/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 3.016,08 P12.01.121
P07.13.005 13/07/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 4.384,88 P01.06.009
P07.12.088 12/07/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 4.767,20 P01.06.013
P03.18.010 18/03/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 4.432,08 P01.06.013
P05.18.002 18/05/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 10.388,72 P01.06.015
P12.16.041 16/12/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 8.245,84 P01.06.015
P07.12.091 12/07/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 113.474,40 P07.01.015
P03.18.073 18/03/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 12.240,00 P01.06.018
P11.16.031 16/11/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 3.541,20 P01.06.010
P12.16.017 16/12/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 4.691,68 P01.06.013
P12.16.044 16/12/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 5.923,60 P09.01.088
P03.18.032 18/03/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 2.979,60 P01.06.017
P06.10.052 10/06/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 3.591,92 P01.06.009
P06.10.057 10/06/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 9.614,64 P01.06.013
P02.17.027 17/02/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 2.935,84 P01.06.013
P04.14.095 14/04/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 8.755,60 P01.06.015
P11.16.028 16/11/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 10.761,60 P01.06.015
P11.16.029 16/11/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 7.772,70 P01.06.017
P09.10.018 10/09/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 5.249,40 P01.06.010
P11.16.039 16/11/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 18.667,60 P01.06.013
P11.16.032 16/11/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 8.118,40 P09.01.088
P02.17.037 17/02/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 6.247,80 P01.06.017
P05.17.018 17/05/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 2.888,64 P01.06.009
P07.12.090 12/07/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 28.906,80 P01.06.012
P03.18.030 18/03/2021 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 6.947,84 P01.06.015
P10.26.044 26/10/2021 ADGLNT FARMACIA DE MANIPULACOES LTDA 144,65 P09.15.023
P12.28.057 28/12/2021 ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA - ME 1.100,00 P12.10.008
P12.28.058 28/12/2021 ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA - ME 550,00 P12.10.010
P02.02.001 02/02/2021 ALVES DE ANDRADE VARIEDADES LTDA - ME 1.515,00 P01.12.004
P09.24.005 24/09/2021 ALVES DE ANDRADE VARIEDADES LTDA - ME 1.334,00 P09.15.009
P11.30.019 30/11/2021 ALVES DE ANDRADE VARIEDADES LTDA - ME 1.085,00 P11.03.051
P06.23.021 23/06/2021 ALVES DE ANDRADE VARIEDADES LTDA - ME 895,00 P06.15.007
P03.23.015 23/03/2021 ALVES DE ANDRADE VARIEDADES LTDA - ME 515,00 P03.10.006
P07.28.029 28/07/2021 ALVES DE ANDRADE VARIEDADES LTDA - ME 1.126,00 P07.01.054
P05.17.012 17/05/2021 ALVES DE ANDRADE VARIEDADES LTDA - ME 1.185,00 P05.03.025
P02.02.002 02/02/2021 ALVES DE ANDRADE VARIEDADES LTDA - ME 894,90 P01.15.002
P03.23.014 23/03/2021 ALVES DE ANDRADE VARIEDADES LTDA - ME 630,00 P03.10.005
P10.27.021 27/10/2021 ALVES DE ANDRADE VARIEDADES LTDA - ME 1.373,00 P10.04.014
P12.23.018 23/12/2021 ALVES DE ANDRADE VARIEDADES LTDA - ME 1.775,00 P12.01.128
P09.24.011 24/09/2021 ALVES DE ANDRADE VARIEDADES LTDA - ME 1.711,00 P09.15.008
P05.17.034 17/05/2021 ALVES DE ANDRADE VARIEDADES LTDA - ME 1.003,00 P05.03.024
P04.20.021 20/04/2021 ANA LUCIA LIMEIRA COSTA MICRO EMPRESA 2.585,00 P01.04.034
P02.26.010 26/02/2021 ANA LUCIA LIMEIRA COSTA MICRO EMPRESA 1.848,00 P01.04.034
P11.30.005 30/11/2021 ANA LUCIA LIMEIRA COSTA MICRO EMPRESA 2.340,00 P07.06.003
P09.22.016 22/09/2021 ANA LUCIA LIMEIRA COSTA MICRO EMPRESA 2.316,00 P07.06.003
P05.17.007 17/05/2021 ANA LUCIA LIMEIRA COSTA MICRO EMPRESA 2.596,00 P01.04.034
P07.28.023 28/07/2021 ANA LUCIA LIMEIRA COSTA MICRO EMPRESA 2.772,00 P07.06.003
P03.23.017 23/03/2021 ANA LUCIA LIMEIRA COSTA MICRO EMPRESA 2.970,00 P01.04.034
P02.02.011 02/02/2021 ANA LUCIA LIMEIRA COSTA MICRO EMPRESA 1.848,00 P01.04.034
P12.21.019 21/12/2021 ANA LUCIA LIMEIRA COSTA MICRO EMPRESA 3.300,00 P07.06.003
P10.27.026 27/10/2021 ANA LUCIA LIMEIRA COSTA MICRO EMPRESA 2.400,00 P07.06.003
P06.23.020 23/06/2021 ANA LUCIA LIMEIRA COSTA MICRO EMPRESA 2.970,00 P01.04.034
P08.24.018 24/08/2021 ANA LUCIA LIMEIRA COSTA MICRO EMPRESA 3.672,00 P07.06.003
P10.05.001 05/10/2021 ANDRADE & MARTINS SUPERMERCADO LTDA. 4.272,00 P09.10.009
P08.24.058 24/08/2021 ANDRADE & MARTINS SUPERMERCADO LTDA. 4.772,30 P08.10.004
P12.28.064 28/12/2021 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 8.914,80 P12.15.016
P08.16.012 16/08/2021 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 20.271,10 P06.01.010
P10.13.030 13/10/2021 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 28.325,20 P05.03.004
P03.18.071 18/03/2021 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 16.999,90 P01.05.009
P06.09.016 09/06/2021 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 4.596,60 P06.01.010
P08.16.013 16/08/2021 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 28.477,20 P05.03.004
P01.28.028 28/01/2021 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 15.190,40 P01.05.009
P12.08.006 08/12/2021 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 12.549,00 P11.03.017
P06.09.015 09/06/2021 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 27.781,80 P05.03.004
P10.13.047 13/10/2021 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 11.980,30 P01.05.008
P12.28.063 28/12/2021 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 13.581,20 P10.01.014
P08.16.011 16/08/2021 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 10.791,20 P01.05.008
P11.16.043 16/11/2021 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 31.490,60 P10.01.014
P06.09.011 09/06/2021 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 8.290,80 P01.05.008
P04.15.017 15/04/2021 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 23.788,00 P01.05.010
P04.15.015 15/04/2021 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 8.859,50 P01.05.008
P02.24.006 24/02/2021 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 16.666,80 P01.05.010
P12.08.009 08/12/2021 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 19.476,80 P11.03.015
P11.16.044 16/11/2021 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 12.196,50 P06.01.010
P02.24.008 24/02/2021 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 5.593,00 P01.05.008
P06.09.014 09/06/2021 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 14.593,50 P01.05.009
P09.09.013 09/09/2021 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 17.319,50 P06.01.010
P04.15.016 15/04/2021 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 17.437,00 P01.05.009
P07.12.098 12/07/2021 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 22.409,60 P06.01.010
P09.09.014 09/09/2021 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 31.889,60 P05.03.004
P02.24.005 24/02/2021 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 9.992,20 P01.05.009
P07.12.099 12/07/2021 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 24.893,80 P05.03.004
P11.16.033 16/11/2021 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 8.953,50 P01.05.008
P11.16.034 16/11/2021 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 1.560,40 P11.03.017
P05.11.019 11/05/2021 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 18.232,40 P05.03.004
P09.09.016 09/09/2021 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 12.060,20 P01.05.008
P12.08.010 08/12/2021 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 30.156,80 P10.01.014
P07.12.100 12/07/2021 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 9.785,40 P01.05.008
P05.11.018 11/05/2021 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 8.341,00 P01.05.010
P10.13.031 13/10/2021 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 771,40 P10.01.014
P05.11.016 11/05/2021 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 7.966,50 P01.05.008
P03.18.070 18/03/2021 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 21.219,20 P01.05.010
P12.28.062 28/12/2021 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 15.857,80 P11.03.015
P03.18.020 18/03/2021 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 6.580,00 P01.05.008
P01.28.029 28/01/2021 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 9.785,00 P01.05.010
P11.16.045 16/11/2021 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 5.386,20 P11.03.015
P10.13.029 13/10/2021 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 17.206,70 P06.01.010
P01.28.062 28/01/2021 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 1.353,60 P01.05.008
P05.11.017 11/05/2021 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 18.001,00 P01.05.009
P06.01.010 01/06/2021 ARG BESERRA ME 28.792,80 P05.03.066
P06.15.013 15/06/2021 ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA 1.347,00 P05.03.071
P05.07.006 07/05/2021 BAMAQ S.A. - BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 886,13 P05.06.007
P11.29.148 29/11/2021 BAMAQ S.A. - BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.000,00 P11.10.030
P09.22.021 22/09/2021 BSM REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA 1.673,00 P09.01.042
P05.18.001 18/05/2021 BSM REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA 5.699,70 P05.03.029
P07.08.003 08/07/2021 BYALL COM. E SERV. DE EQUIP. MED. E HOSP. LTDA. 600,00 P06.21.007
P10.26.017 26/10/2021 CALLMED COMERCIO DE MED E REP LTDA 1.458,00 P10.04.018
P12.15.021 15/12/2021 CAMILA PESSOA DE CARVALHO GOMES - ME 196,80 P12.01.104
P12.30.032 30/12/2021 CAUBI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA. 840,00 P12.10.020
P10.26.018 26/10/2021 CAUBI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA. 8.282,00 P10.04.017
P11.11.027 11/11/2021 CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 43.504,16 P11.03.012
P09.09.008 09/09/2021 CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47.367,26 P08.25.014
P10.05.005 05/10/2021 CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41.933,01 P09.21.004
P09.09.006 09/09/2021 CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 52.665,00 P08.25.012
P10.05.003 05/10/2021 CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35.250,00 P09.21.003
P12.08.005 08/12/2021 CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45.210,98 P11.16.030
P08.13.054 13/08/2021 CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51.657,50 P08.02.061
P12.08.004 08/12/2021 CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48.025,20 P11.16.028
P08.13.052 13/08/2021 CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28.730,00 P08.02.059
P11.11.028 11/11/2021 CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55.354,25 P11.03.014
P12.08.002 08/12/2021 CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36.015,00 P11.16.026
P11.11.026 11/11/2021 CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 52.747,00 P11.03.011
P09.09.009 09/09/2021 CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39.975,56 P08.25.015
P10.05.006 05/10/2021 CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51.995,00 P09.20.019
P12.08.001 08/12/2021 CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47.000,00 P11.16.025
P09.09.007 09/09/2021 CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42.690,00 P08.25.013
