PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P06.18.056 18/06/2020 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 804,80 P05.12.010
P06.18.054 18/06/2020 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 41,84 P05.25.003
P08.26.013 26/08/2020 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 866,46 P08.10.006
P08.26.015 26/08/2020 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 703,89 P08.03.082
P06.18.055 18/06/2020 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 190,00 P05.25.004
P06.18.053 18/06/2020 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 188,53 P05.25.002
P08.26.014 26/08/2020 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 977,95 P08.10.007
P08.26.016 26/08/2020 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 50,94 P08.10.005
P06.18.035 18/06/2020 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 1.877,33 P05.04.071
P08.21.008 21/08/2020 A C G DOS SANTOS - ME 1.300,00 P08.10.004
P05.20.018 20/05/2020 A C G DOS SANTOS - ME 1.150,00 P05.04.024
P11.19.029 19/11/2020 A C G DOS SANTOS - ME 1.750,00 P11.10.005
P10.20.045 20/10/2020 A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL 3.865,00 P10.01.035
P03.11.008 11/03/2020 A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL 3.000,00 P03.02.021
P09.18.012 18/09/2020 A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL 3.200,00 P09.01.026
P04.29.008 29/04/2020 A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL 1.990,00 P04.20.001
P01.21.001 21/01/2020 A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL 4.500,00 P01.10.003
P03.11.009 11/03/2020 A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL 2.700,00 P03.02.022
P10.20.042 20/10/2020 A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL 2.900,00 P10.01.034
P04.29.009 29/04/2020 A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL 2.900,00 P04.20.002
P02.11.009 11/02/2020 A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL 5.500,00 P02.03.023
P09.18.020 18/09/2020 A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL 3.000,00 P09.01.023
P10.27.084 27/10/2020 A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP 2.600,00 P10.01.028
P10.27.082 27/10/2020 A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP 1.500,00 P09.30.015
P10.15.057 15/10/2020 A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP 650,00 P10.01.024
P10.27.076 27/10/2020 A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP 2.250,00 P10.01.020
P10.27.083 27/10/2020 A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP 2.000,00 P09.30.016
P10.15.056 15/10/2020 A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP 2.300,00 P10.01.023
P12.30.004 30/12/2020 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 1.920,00 P01.23.002
P07.23.054 23/07/2020 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 1.800,00 P01.23.004
P10.27.039 27/10/2020 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 1.800,00 P01.23.002
P11.19.004 19/11/2020 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 400,00 P01.23.005
P05.20.008 20/05/2020 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 1.440,00 P01.23.004
P08.21.006 21/08/2020 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 1.800,00 P01.23.002
P09.24.011 24/09/2020 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 600,00 P01.23.005
P02.11.012 11/02/2020 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 1.800,00 P01.23.004
P06.18.040 18/06/2020 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 800,00 P01.23.002
P07.23.034 23/07/2020 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 400,00 P01.23.005
P11.19.005 19/11/2020 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 1.020,00 P01.23.003
P04.17.129 17/04/2020 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 1.000,00 P01.23.002
P05.20.005 20/05/2020 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 1.040,00 P01.23.005
P09.24.017 24/09/2020 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 600,00 P01.23.003
P02.13.009 13/02/2020 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 1.800,00 P01.23.002
P03.13.020 13/03/2020 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 2.120,00 P01.23.005
P07.23.033 23/07/2020 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 200,00 P01.23.003
P12.29.009 29/12/2020 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 920,00 P01.23.004
P05.20.032 20/05/2020 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 320,00 P01.23.003
P10.27.002 27/10/2020 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 1.200,00 P01.23.004
P02.11.014 11/02/2020 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 1.600,00 P01.23.003
P08.21.005 21/08/2020 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 1.200,00 P01.23.004
P11.19.027 19/11/2020 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 1.800,00 P01.23.002
P06.18.057 18/06/2020 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 1.200,00 P01.23.004
P09.24.039 24/09/2020 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 2.200,00 P01.23.002
P10.27.007 27/10/2020 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 800,00 P01.23.005
P04.17.125 17/04/2020 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 2.400,00 P01.23.004
P07.23.023 23/07/2020 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 1.600,00 P01.23.002
P08.18.027 18/08/2020 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 1.000,00 P01.23.005
P12.29.002 29/12/2020 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 1.960,00 P01.23.003
P05.20.029 20/05/2020 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 1.120,00 P01.23.002
P06.18.031 18/06/2020 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 1.200,00 P01.23.005
P10.27.008 27/10/2020 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 1.000,00 P01.23.003
P03.13.004 13/03/2020 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 2.160,00 P01.23.002
P04.17.128 17/04/2020 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 300,00 P01.23.005
P08.18.015 18/08/2020 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 600,00 P01.23.003
P02.11.015 11/02/2020 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 1.800,00 P01.23.005
P06.18.030 18/06/2020 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 400,00 P01.23.003
P11.19.006 19/11/2020 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 1.380,00 P01.23.004
P04.17.134 17/04/2020 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 300,00 P01.23.003
P09.24.009 24/09/2020 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 1.200,00 P01.23.004
P11.18.048 18/11/2020 AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME 2.172,00 P09.15.018
P07.21.030 21/07/2020 AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME 288,00 P01.02.154
P11.18.047 18/11/2020 AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME 105,00 P09.16.004
P07.21.032 21/07/2020 AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME 406,00 P06.01.061
P07.21.031 21/07/2020 AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME 182,00 P06.01.008
P05.14.001 14/05/2020 AGUIAR SERVICOS E ASSESSORIA 2.000,00 P04.13.022
P05.14.013 14/05/2020 AGUIAR SERVICOS E ASSESSORIA 2.750,00 P04.13.020
P02.19.012 19/02/2020 AGUIAR SERVICOS E ASSESSORIA 5.500,00 P02.05.004
P02.19.013 19/02/2020 AGUIAR SERVICOS E ASSESSORIA 5.500,00 P02.03.046
P05.14.012 14/05/2020 AGUIAR SERVICOS E ASSESSORIA 2.500,00 P04.13.023
P05.14.003 14/05/2020 AGUIAR SERVICOS E ASSESSORIA 2.750,00 P04.13.021
P02.19.068 19/02/2020 AGUIAR SERVICOS E ASSESSORIA 5.000,00 P02.10.006
P02.19.011 19/02/2020 AGUIAR SERVICOS E ASSESSORIA 4.000,00 P02.05.003
P07.01.021 01/07/2020 ALBUQUERQUE EMPLACAMENTOS E SERVICOS LTDA. 3.588,07 P06.10.025
P08.04.019 04/08/2020 ALCILON PEREIRA DA SILVA 04915034313 4.720,00 P04.01.043
P10.30.040 30/10/2020 ALCILON PEREIRA DA SILVA 04915034313 1.340,00 P04.01.045
P06.03.035 03/06/2020 ALCILON PEREIRA DA SILVA 04915034313 1.785,00 P04.01.043
P07.02.012 02/07/2020 ALCILON PEREIRA DA SILVA 04915034313 2.620,00 P04.01.045
P10.30.037 30/10/2020 ALCILON PEREIRA DA SILVA 04915034313 1.178,00 P04.01.042
P07.02.008 02/07/2020 ALCILON PEREIRA DA SILVA 04915034313 1.400,00 P04.01.042
P12.02.025 02/12/2020 ALCILON PEREIRA DA SILVA 04915034313 2.260,00 P04.01.044
P09.03.014 03/09/2020 ALCILON PEREIRA DA SILVA 04915034313 1.798,00 P04.01.044
P05.07.015 07/05/2020 ALCILON PEREIRA DA SILVA 04915034313 3.710,00 P04.01.044
P10.06.021 06/10/2020 ALCILON PEREIRA DA SILVA 04915034313 1.850,00 P04.01.043
P10.06.019 06/10/2020 ALCILON PEREIRA DA SILVA 04915034313 1.328,00 P04.01.043
P08.04.018 04/08/2020 ALCILON PEREIRA DA SILVA 04915034313 1.960,00 P04.01.043
P10.30.039 30/10/2020 ALCILON PEREIRA DA SILVA 04915034313 2.385,00 P04.01.045
P10.30.038 30/10/2020 ALCILON PEREIRA DA SILVA 04915034313 1.765,00 P04.01.042
P07.02.013 02/07/2020 ALCILON PEREIRA DA SILVA 04915034313 2.245,00 P04.01.045
P09.03.016 03/09/2020 ALCILON PEREIRA DA SILVA 04915034313 1.430,00 P04.01.042
P12.02.026 02/12/2020 ALCILON PEREIRA DA SILVA 04915034313 4.038,00 P04.01.044
P05.07.016 07/05/2020 ALCILON PEREIRA DA SILVA 04915034313 1.523,00 P04.01.042
P09.03.015 03/09/2020 ALCILON PEREIRA DA SILVA 04915034313 2.070,00 P04.01.044
P06.03.021 03/06/2020 ALCILON PEREIRA DA SILVA 04915034313 4.120,00 P04.01.044
P05.07.014 07/05/2020 ALCILON PEREIRA DA SILVA 04915034313 1.680,00 P04.01.044
P10.06.020 06/10/2020 ALCILON PEREIRA DA SILVA 04915034313 1.870,00 P04.01.043
P07.01.005 01/07/2020 ANDERSON CUSTODIO OLIVEIRA 880,00 P06.22.003
P04.28.017 28/04/2020 ANDERSON CUSTODIO OLIVEIRA 1.410,00 P04.01.035
P07.23.013 23/07/2020 ANDERSON CUSTODIO OLIVEIRA 1.290,00 P07.10.007
P03.27.035 27/03/2020 ANDERSON CUSTODIO OLIVEIRA 1.600,00 P03.02.063
P07.01.010 01/07/2020 ANDERSON CUSTODIO OLIVEIRA 930,00 P06.22.007
P07.23.015 23/07/2020 ANDERSON CUSTODIO OLIVEIRA 1.500,00 P07.01.087
P12.22.017 22/12/2020 ANDERSON CUSTODIO OLIVEIRA 1.800,00 P12.03.005
P03.27.033 27/03/2020 ANDERSON CUSTODIO OLIVEIRA 1.680,00 P03.02.062
P04.28.020 28/04/2020 ANDERSON CUSTODIO OLIVEIRA 1.420,00 P04.15.015
P12.22.015 22/12/2020 ANDERSON CUSTODIO OLIVEIRA 1.950,00 P12.01.070
P08.14.033 14/08/2020 ANDERSON CUSTODIO OLIVEIRA 1.280,00 P08.03.040
P04.28.013 28/04/2020 ANDERSON CUSTODIO OLIVEIRA 1.400,00 P04.01.037
P06.03.008 03/06/2020 ANDERSON CUSTODIO OLIVEIRA 3.000,00 P05.22.004
P06.03.024 03/06/2020 ANDERSON CUSTODIO OLIVEIRA 2.500,00 P05.20.006
P04.28.015 28/04/2020 ANDERSON CUSTODIO OLIVEIRA 1.140,00 P04.01.036
P07.01.011 01/07/2020 ANDERSON CUSTODIO OLIVEIRA 990,00 P06.22.005
P07.23.010 23/07/2020 ANDERSON CUSTODIO OLIVEIRA 1.510,00 P07.06.014
P03.27.032 27/03/2020 ANDERSON CUSTODIO OLIVEIRA 1.450,00 P03.10.010
P08.14.032 14/08/2020 ANDERSON CUSTODIO OLIVEIRA 1.320,00 P08.03.032
P07.23.014 23/07/2020 ANDERSON CUSTODIO OLIVEIRA 1.420,00 P07.10.008
P12.22.018 22/12/2020 ANDERSON CUSTODIO OLIVEIRA 1.880,00 P12.03.008
P03.27.038 27/03/2020 ANDERSON CUSTODIO OLIVEIRA 1.610,00 P03.10.009
P04.28.018 28/04/2020 ANDERSON CUSTODIO OLIVEIRA 1.480,00 P04.15.012
P07.23.016 23/07/2020 ANDERSON CUSTODIO OLIVEIRA 1.270,00 P07.15.001
P03.27.036 27/03/2020 ANDERSON CUSTODIO OLIVEIRA 1.700,00 P03.10.008
P07.23.011 23/07/2020 ANDERSON CUSTODIO OLIVEIRA 1.220,00 P07.06.011
P03.27.034 27/03/2020 ANDERSON CUSTODIO OLIVEIRA 1.700,00 P03.10.007
P11.23.019 23/11/2020 ANDERSON CUSTODIO OLIVEIRA 1.700,00 P11.03.043
P12.22.016 22/12/2020 ANDERSON CUSTODIO OLIVEIRA 1.870,00 P12.01.057
P11.23.009 23/11/2020 ANDERSON CUSTODIO OLIVEIRA 1.400,00 P11.03.042
P04.28.014 28/04/2020 ANDERSON CUSTODIO OLIVEIRA 1.470,00 P04.15.014
P11.23.010 23/11/2020 ANDERSON CUSTODIO OLIVEIRA 1.300,00 P11.03.041
P04.28.019 28/04/2020 ANDERSON CUSTODIO OLIVEIRA 1.500,00 P04.01.038
P04.28.016 28/04/2020 ANDERSON CUSTODIO OLIVEIRA 1.180,00 P04.15.013
P06.03.013 03/06/2020 ANDERSON CUSTODIO OLIVEIRA 2.500,00 P05.20.005
P08.14.030 14/08/2020 ANDERSON CUSTODIO OLIVEIRA 1.250,00 P08.03.033
P07.23.009 23/07/2020 ANDERSON CUSTODIO OLIVEIRA 1.250,00 P07.06.013
P03.27.031 27/03/2020 ANDERSON CUSTODIO OLIVEIRA 1.580,00 P03.02.065
P06.03.029 03/06/2020 ANDERSON CUSTODIO OLIVEIRA 2.000,00 P05.22.008
P08.14.034 14/08/2020 ANDERSON CUSTODIO OLIVEIRA 1.150,00 P08.03.031
P07.01.006 01/07/2020 ANDERSON CUSTODIO OLIVEIRA 950,00 P06.10.023
P07.23.012 23/07/2020 ANDERSON CUSTODIO OLIVEIRA 1.140,00 P07.06.012
P03.27.037 27/03/2020 ANDERSON CUSTODIO OLIVEIRA 1.680,00 P03.02.064
P11.23.020 23/11/2020 ANDERSON CUSTODIO OLIVEIRA 1.600,00 P11.03.045
P05.06.047 06/05/2020 ANDRE ZUILO HOLANDA RIBEIRO LTDA 6.750,00 P05.04.066
P10.13.039 13/10/2020 ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 172,50 P10.02.001
P10.13.035 13/10/2020 ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 270,00 P10.02.001
P10.13.038 13/10/2020 ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 807,50 P10.02.001
P10.01.012 01/10/2020 ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 3.375,00 P07.06.015
P10.01.010 01/10/2020 ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 1.035,00 P07.06.015
P11.04.003 04/11/2020 ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 14.590,00 P10.14.011
P10.01.008 01/10/2020 ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 3.030,00 P07.06.015
P10.13.040 13/10/2020 ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 5.463,50 P10.02.001
P10.13.036 13/10/2020 ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 222,00 P10.02.001
P10.13.034 13/10/2020 ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 744,00 P10.02.001
P10.13.037 13/10/2020 ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 355,00 P10.02.001
P10.01.013 01/10/2020 ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 1.275,00 P07.06.015
P10.01.011 01/10/2020 ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 1.575,00 P07.06.015
P10.01.009 01/10/2020 ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 825,00 P07.06.015
P10.01.007 01/10/2020 ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 21.885,00 P07.06.015
P04.13.062 13/04/2020 ANTONIO FLAVIANO OLIVERIA PEREIRA 00592907309 4.000,00 P04.01.004
P03.05.003 05/03/2020 ANTONIO FLAVIANO OLIVERIA PEREIRA 00592907309 3.750,00 P03.02.018
P04.13.060 13/04/2020 ANTONIO FLAVIANO OLIVERIA PEREIRA 00592907309 4.000,00 P04.01.005
P04.13.059 13/04/2020 ANTONIO FLAVIANO OLIVERIA PEREIRA 00592907309 4.000,00 P04.01.006
P04.13.061 13/04/2020 ANTONIO FLAVIANO OLIVERIA PEREIRA 00592907309 4.000,00 P04.01.003
P03.05.005 05/03/2020 ANTONIO FLAVIANO OLIVERIA PEREIRA 00592907309 4.300,00 P02.17.003
P03.05.006 05/03/2020 ANTONIO FLAVIANO OLIVERIA PEREIRA 00592907309 3.050,00 P03.02.020
P03.05.004 05/03/2020 ANTONIO FLAVIANO OLIVERIA PEREIRA 00592907309 3.900,00 P03.02.019
P06.03.025 03/06/2020 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 2.480,00 P05.20.011
P11.23.004 23/11/2020 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 3.780,00 P11.03.044
P08.26.017 26/08/2020 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 2.880,00 P08.03.077
P06.03.006 03/06/2020 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 2.750,00 P05.22.006
P08.28.004 28/08/2020 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 2.950,00 P08.03.075
P10.01.058 01/10/2020 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 1.680,00 P09.10.018
P02.07.032 07/02/2020 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 1.730,00 P02.03.018
P10.01.060 01/10/2020 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 1.850,00 P09.25.003
P10.01.062 01/10/2020 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 1.750,00 P09.01.065
P02.07.031 07/02/2020 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 1.900,00 P02.03.015
P10.01.063 01/10/2020 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 1.700,00 P09.01.064
P11.23.017 23/11/2020 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 3.750,00 P11.03.046
P06.03.030 03/06/2020 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 2.320,00 P05.20.012
P11.23.003 23/11/2020 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 3.620,00 P11.05.012
P06.03.014 03/06/2020 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 2.450,00 P05.20.010
P08.26.018 26/08/2020 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 3.250,00 P08.03.076
P11.23.005 23/11/2020 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 3.850,00 P11.03.040
P02.07.030 07/02/2020 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 1.820,00 P02.03.019
P10.01.061 01/10/2020 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 1.840,00 P09.01.066
P02.10.002 10/02/2020 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 1.550,00 P02.03.017
P10.01.067 01/10/2020 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 1.710,00 P09.10.017
P10.01.066 01/10/2020 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 1.740,00 P09.10.016
P10.01.057 01/10/2020 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 1.730,00 P09.10.015
P08.26.019 26/08/2020 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 2.920,00 P08.03.080
P10.23.001 23/10/2020 ARIANY SANTOS ALVES 05457966364 5.800,00 P10.08.003
P09.09.023 09/09/2020 ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA 2.500,00 P08.25.001
P09.28.045 28/09/2020 ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA 3.500,00 P09.15.004
P09.28.043 28/09/2020 ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA 3.000,00 P09.21.003
P09.09.025 09/09/2020 ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA 3.000,00 P08.25.003
P09.09.026 09/09/2020 ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA 3.500,00 P08.10.017
P09.09.022 09/09/2020 ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA 2.000,00 P08.10.016
P09.28.044 28/09/2020 ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA 2.500,00 P09.01.073
P09.28.041 28/09/2020 ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA 3.500,00 P09.15.003
P09.28.042 28/09/2020 ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA 3.000,00 P09.01.072
P09.28.046 28/09/2020 ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA 2.000,00 P09.15.009
P09.09.027 09/09/2020 ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA 3.500,00 P08.10.018
P09.09.024 09/09/2020 ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA 3.000,00 P08.25.002
P11.04.011 04/11/2020 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 1.550,00 P10.20.012
P09.18.027 18/09/2020 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 3.700,00 P08.20.020
P11.04.012 04/11/2020 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 1.610,00 P10.20.010
P09.18.017 18/09/2020 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 3.700,00 P08.20.018
P11.04.009 04/11/2020 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 1.710,00 P11.03.006
P11.04.006 04/11/2020 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 1.580,00 P10.20.008
P11.04.007 04/11/2020 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 1.650,00 P10.20.013
P11.04.013 04/11/2020 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 1.740,00 P10.20.011
P09.18.008 18/09/2020 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 3.700,00 P08.20.019
P11.04.010 04/11/2020 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 1.420,00 P10.20.009
P09.18.021 18/09/2020 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 3.700,00 P08.20.017
P11.04.008 04/11/2020 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 1.740,00 P11.03.005
P10.26.004 26/10/2020 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 14.500,00 P07.15.008
P08.26.024 26/08/2020 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 14.500,00 P07.15.008
P07.28.005 28/07/2020 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 2.500,00 P07.15.008
P07.28.004 28/07/2020 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 12.000,00 P01.02.159
P06.01.018 01/06/2020 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 14.250,00 P01.02.159
P03.30.003 30/03/2020 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 14.500,00 P01.02.159
P12.21.025 21/12/2020 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 14.500,00 P11.20.012
P01.29.045 29/01/2020 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 15.750,00 P01.02.159
P11.27.014 27/11/2020 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 13.000,00 P07.15.008
P09.25.001 25/09/2020 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 14.500,00 P07.15.008
P07.28.006 28/07/2020 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 1.000,00 P07.15.008
P06.26.002 26/06/2020 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 14.500,00 P01.02.159
P05.04.003 04/05/2020 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 14.500,00 P01.02.159
P02.27.001 27/02/2020 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 14.500,00 P01.02.159
P11.27.015 27/11/2020 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 1.500,00 P11.20.012
P12.10.038 10/12/2020 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE JATOBA 160,00 P03.02.103
P10.13.031 13/10/2020 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE JATOBA 160,00 P03.02.103
P08.11.023 11/08/2020 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE JATOBA 160,00 P03.02.103
P06.15.029 15/06/2020 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE JATOBA 160,00 P03.02.103
P04.16.061 16/04/2020 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE JATOBA 160,00 P03.02.103
P11.17.011 17/11/2020 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE JATOBA 160,00 P03.02.103
P09.10.004 10/09/2020 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE JATOBA 160,00 P03.02.103
P07.14.008 14/07/2020 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE JATOBA 160,00 P03.02.103
P05.14.002 14/05/2020 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE JATOBA 160,00 P03.02.103
P03.16.091 16/03/2020 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE JATOBA 160,00 P03.02.103
P09.16.056 16/09/2020 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.216
P09.01.047 01/09/2020 BANCO BRADESCO S/A 6,63 P09.01.112
P05.26.030 26/05/2020 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.269
P09.08.051 08/09/2020 BANCO BRADESCO S/A 5,50 P01.02.214
P03.16.079 16/03/2020 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.213
P09.16.058 16/09/2020 BANCO BRADESCO S/A 10,45 P07.01.118
P03.27.043 27/03/2020 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.216
P02.18.054 18/02/2020 BANCO BRADESCO S/A 30,00 P01.02.269
P02.05.038 05/02/2020 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.214
P08.28.011 28/08/2020 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.213
P04.07.005 07/04/2020 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.269
P04.23.027 23/04/2020 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.214
P11.24.007 24/11/2020 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.216
P07.01.031 01/07/2020 BANCO BRADESCO S/A 17,80 P07.01.118
P01.13.014 13/01/2020 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.216
P06.04.054 04/06/2020 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.213
P11.18.111 18/11/2020 BANCO BRADESCO S/A 42,00 P07.01.118
P07.01.033 01/07/2020 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.216
P09.08.053 08/09/2020 BANCO BRADESCO S/A 5,00 P01.02.216
