PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P02.11.011 11/02/2026 61.593.470 SAMUEL VIEIRA PEREIRA 3.240,00 P01.12.017
P01.28.018 28/01/2026 61.593.470 SAMUEL VIEIRA PEREIRA 2.400,00 P01.02.003
P01.28.006 28/01/2026 61.593.470 SAMUEL VIEIRA PEREIRA 2.650,00 P01.02.100
P01.28.033 28/01/2026 62.053.573 DAYELLE SALES LIMA 4.000,00 P01.12.006
P01.28.010 28/01/2026 62.053.573 DAYELLE SALES LIMA 6.000,00 P01.02.096
P01.28.022 28/01/2026 62.053.573 DAYELLE SALES LIMA 5.000,00 P01.02.094
P02.09.023 09/02/2026 A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL 3.900,00 P01.12.020
P02.09.021 09/02/2026 A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL 4.400,00 P01.12.018
P02.09.020 09/02/2026 A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL 4.352,00 P01.28.004
P02.09.022 09/02/2026 A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL 4.700,00 P01.12.019
P02.05.040 05/02/2026 ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AMARANTE 04909078576 2.610,00 P01.08.014
P02.05.043 05/02/2026 ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AMARANTE 04909078576 4.373,92 P01.29.001
P01.28.068 28/01/2026 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 10.750,00 P01.02.070
P01.21.024 21/01/2026 BANCO BRADESCO S/A 27,15 P01.02.308
P01.19.009 19/01/2026 BANCO BRADESCO S/A 4,93 P01.02.308
P01.15.041 15/01/2026 BANCO BRADESCO S/A 3,70 P01.02.308
P01.12.026 12/01/2026 BANCO BRADESCO S/A 4,18 P01.02.308
P01.08.002 08/01/2026 BANCO BRADESCO S/A 2,23 P01.02.308
P01.30.026 30/01/2026 BANCO BRADESCO S/A 3,39 P01.02.308
P01.06.038 06/01/2026 BANCO BRADESCO S/A 3,50 P01.02.308
P01.28.062 28/01/2026 BANCO BRADESCO S/A 12,53 P01.02.308
P01.26.012 26/01/2026 BANCO BRADESCO S/A 0,90 P01.02.308
P01.22.035 22/01/2026 BANCO BRADESCO S/A 11,56 P01.02.308
P01.20.049 20/01/2026 BANCO BRADESCO S/A 4,36 P01.02.308
P01.16.005 16/01/2026 BANCO BRADESCO S/A 1,33 P01.02.308
P01.13.023 13/01/2026 BANCO BRADESCO S/A 2,80 P01.02.308
P01.09.142 09/01/2026 BANCO BRADESCO S/A 3,59 P01.02.308
P01.09.150 09/01/2026 BANCO BRADESCO S/A 1,50 P01.02.015
P01.07.005 07/01/2026 BANCO BRADESCO S/A 11,21 P01.02.308
P01.29.008 29/01/2026 BANCO BRADESCO S/A 0,90 P01.02.308
P01.02.009 02/01/2026 BANCO BRADESCO S/A 13,06 P01.02.308
P01.27.003 27/01/2026 BANCO BRADESCO S/A 4,50 P01.02.308
P01.23.002 23/01/2026 BANCO BRADESCO S/A 3,11 P01.02.308
P01.20.046 20/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 26,16 P01.02.282
P01.05.001 05/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 13,08 P01.02.014
P01.15.038 15/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 39,24 P01.02.282
P01.07.001 07/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 13,08 P01.02.014
P01.08.001 08/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 13,08 P01.02.282
P01.02.003 02/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 7,34 P01.02.014
P01.30.025 30/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 13,08 P01.02.019
P01.28.061 28/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 13,08 P01.02.019
P01.20.048 20/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 13,08 P01.02.019
P01.06.037 06/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 13,08 P01.02.019
P01.21.005 21/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 26,16 P01.02.014
P01.30.024 30/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 26,16 P01.02.282
P01.15.001 15/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 52,32 P01.02.014
P01.22.031 22/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 52,32 P01.02.282
P01.12.001 12/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 9,76 P01.02.014
P01.15.039 15/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 13,08 P01.02.282
P01.09.007 09/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 91,56 P01.02.014
P01.09.141 09/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 154,82 P01.02.282
P01.06.001 06/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 13,08 P01.02.014
P01.06.036 06/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 39,24 P01.02.282
P01.29.007 29/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 52,32 P01.02.019
P01.22.034 22/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 26,16 P01.02.019
P01.15.040 15/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 52,32 P01.02.019
P01.02.008 02/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 6,37 P01.02.019
P01.20.003 20/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 13,08 P01.02.014
P01.28.060 28/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 140,56 P01.02.282
P01.14.001 14/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 104,64 P01.02.014
P01.28.007 28/01/2026 C N BEZERRA 3.000,00 P01.08.001
P02.10.008 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.018
P02.10.039 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P02.10.022 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P02.10.002 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 50,35 P01.02.017
P02.10.037 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P02.10.057 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.121
P02.10.020 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P02.10.003 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 297,00 P01.02.017
P02.10.035 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 222,15 P01.02.116
P02.10.055 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.121
P02.10.004 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 3.332,25 P01.02.017
P02.10.033 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 297,00 P01.02.116
P02.10.053 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.119
P02.10.006 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 445,50 P01.02.017
P02.10.031 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P02.10.050 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 2.438,55 P01.02.119
P02.10.029 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 222,15 P01.02.116
P02.10.049 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 546,21 P01.02.119
P02.12.010 12/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 164,33 P01.02.116
P02.10.027 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P02.10.014 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.119
P02.10.011 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.018
P02.10.042 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 295,80 P01.02.116
P02.10.025 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P02.10.013 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.119
P02.10.009 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.018
P02.10.040 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P02.10.023 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P02.10.012 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.119
P02.10.044 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 488,82 P01.02.017
P02.10.038 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.870,71 P01.02.116
P02.10.058 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.121
P02.10.021 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 163,23 P01.02.116
P02.10.007 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.017
P02.10.036 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P02.10.056 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.121
P01.28.048 28/01/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 171,90 P01.02.116
P02.10.001 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.017
P02.10.034 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P02.10.054 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.119
P02.10.005 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 297,00 P01.02.017
P02.10.032 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P02.10.051 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.492,15 P01.02.119
P01.13.017 13/01/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 488,82 P01.02.017
P02.10.030 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P02.10.052 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.119
P02.10.046 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 3.148,35 P01.02.119
P02.10.028 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 192,69 P01.02.116
P02.10.015 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.119
P02.10.045 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P02.10.026 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P02.10.048 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 256,62 P01.02.119
P02.10.010 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.018
P02.10.041 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P02.10.024 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 148,50 P01.02.116
P02.10.047 10/02/2026 CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 634,59 P01.02.119
P02.13.024 13/02/2026 CAVALCANTE E CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS 8.500,00 P01.02.132
P01.26.007 26/01/2026 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 69,00 P01.02.289
P01.26.003 26/01/2026 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 69,00 P01.02.021
P01.26.005 26/01/2026 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 69,00 P01.02.289
P01.26.010 26/01/2026 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 69,00 P01.02.013
P01.26.009 26/01/2026 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 69,00 P01.02.289
P01.19.008 19/01/2026 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 36,50 P01.02.289
P01.26.004 26/01/2026 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 69,00 P01.02.021
P01.26.006 26/01/2026 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 69,00 P01.02.289
P01.26.002 26/01/2026 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 69,00 P01.02.021
P01.19.007 19/01/2026 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 36,50 P01.02.289
P01.26.011 26/01/2026 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 69,00 P01.02.013
P01.26.008 26/01/2026 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 69,00 P01.02.289
P01.28.042 28/01/2026 CEQUIP - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. 3.815,01 P01.05.012
P02.12.059 12/02/2026 CLINICA DE IMAGEM DR JOAO DA LUZ EIRELI 8.673,00 P01.02.229
P02.12.034 12/02/2026 CLINICA DE IMAGEM DR JOAO DA LUZ EIRELI 4.900,00 P01.02.185
P01.28.020 28/01/2026 CLINICA PARAMBU FISIOTERAPIA SERV. LTDA. 1.185,60 P01.02.002
P02.05.024 05/02/2026 CLINICA PARAMBU FISIOTERAPIA SERV. LTDA. 1.185,60 P01.02.128
P01.09.143 09/01/2026 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1.583,00 P01.02.310
P02.05.025 05/02/2026 COMERCIO ATACADISTA HT LTDA 2.680,00 P01.05.015
P02.05.031 05/02/2026 COMERCIO ATACADISTA HT LTDA 2.995,00 P01.02.127
P02.12.092 12/02/2026 CONSULTORIO DRA. SAMARA BONFIM LTDA. 3.744,00 P01.02.147
P01.09.002 09/01/2026 CREA-CE- CONS. REG. DE ENG., ARQ. AGRO. DO CEARA 285,59 P01.09.001
P01.13.002 13/01/2026 CREA-CE- CONS. REG. DE ENG., ARQ. AGRO. DO CEARA 285,59 P01.13.002
P02.12.011 12/02/2026 CREA-CE- CONS. REG. DE ENG., ARQ. AGRO. DO CEARA 285,59 P02.11.001
P01.09.003 09/01/2026 CREA-CE- CONS. REG. DE ENG., ARQ. AGRO. DO CEARA 108,39 P01.09.002
P01.13.001 13/01/2026 CREA-CE- CONS. REG. DE ENG., ARQ. AGRO. DO CEARA 108,39 P01.13.001
P02.13.037 13/02/2026 CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERACAO LTDA 14.865,35 P01.20.007
P01.28.066 28/01/2026 DETRAN - CE 533,64 P01.26.002
P02.12.013 12/02/2026 DETRAN - CE 2.218,52 P02.12.001
P02.03.001 03/02/2026 E & A CERTIFICADORA LTDA. 245,00 P02.03.001
P02.06.003 06/02/2026 E & A CERTIFICADORA LTDA. 370,00 P02.06.001
P02.02.003 02/02/2026 E & A CERTIFICADORA LTDA. 160,00 P01.28.003
P02.09.002 09/02/2026 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 170,29 P01.02.066
P01.09.004 09/01/2026 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 202,54 P01.02.066
P02.06.002 06/02/2026 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 29,57 P01.02.164
P01.28.047 28/01/2026 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 4.374,13 P01.02.109
P01.30.017 30/01/2026 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 51,42 P01.02.164
P01.21.008 21/01/2026 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 209,09 P01.02.109
P01.30.015 30/01/2026 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 78,12 P01.02.164
P01.20.020 20/01/2026 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 1.651,19 P01.02.109
P02.12.004 12/02/2026 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 98.644,52 P01.02.110
P01.14.003 14/01/2026 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 197,17 P01.02.109
P02.11.019 11/02/2026 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 302,31 P01.02.109
P01.13.009 13/01/2026 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 215,52 P01.02.109
P02.05.044 05/02/2026 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 13.874,38 P01.02.012
P02.12.005 12/02/2026 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 898,85 P01.02.109
P02.10.043 10/02/2026 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 173,42 P01.02.016
P02.09.024 09/02/2026 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 1.135,25 P01.02.011
P02.12.008 12/02/2026 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 4.256,99 P01.02.109
P01.16.002 16/01/2026 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 491,69 P01.02.011
P02.11.013 11/02/2026 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 472,95 P01.02.109
P01.20.021 20/01/2026 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 194,32 P01.02.011
P02.09.001 09/02/2026 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 123,92 P01.02.164
P02.11.001 11/02/2026 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 252,57 P01.02.109
P01.21.011 21/01/2026 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 1.050,78 P01.02.164
P01.28.046 28/01/2026 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 67,73 P01.02.109
P02.12.100 12/02/2026 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 39.262,66 P01.02.197
P01.30.016 30/01/2026 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 117,62 P01.02.164
P01.21.007 21/01/2026 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 28,57 P01.02.109
P01.15.013 15/01/2026 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 195,27 P01.02.109
P02.18.003 18/02/2026 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 172,45 P01.02.109
P01.14.002 14/01/2026 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 91,75 P01.02.109
P02.12.101 12/02/2026 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 10.837,27 P01.02.012
P02.12.006 12/02/2026 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 83.041,03 P01.02.109
P02.12.003 12/02/2026 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 266,67 P01.02.011
P02.12.007 12/02/2026 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 1.467,37 P01.02.109
P02.09.025 09/02/2026 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 538,03 P01.02.011
P02.12.009 12/02/2026 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 88,45 P01.02.109
P01.22.021 22/01/2026 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 464,01 P01.02.011
P02.11.014 11/02/2026 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 195,29 P01.02.109
P01.28.009 28/01/2026 F. VALMIR F. LIMA FILHO PLANEJAMENTOS 5.000,00 P01.02.097
P01.28.029 28/01/2026 F. VALMIR F. LIMA FILHO PLANEJAMENTOS 4.000,00 P01.16.002
P01.28.017 28/01/2026 F. VALMIR F. LIMA FILHO PLANEJAMENTOS 4.000,00 P01.02.095
P02.04.006 04/02/2026 FASE CONSTRUCAO LOCACAO E SERVICOS LTDA ME 6.728,84 P01.02.146
P02.04.005 04/02/2026 FASE CONSTRUCAO LOCACAO E SERVICOS LTDA ME 127.848,02 P01.02.146
P02.13.020 13/02/2026 FERNANDO DA ESCOSSIA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S LTDA 3.000,00 P01.02.206
P02.13.032 13/02/2026 FERNANDO DA ESCOSSIA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S LTDA 2.000,00 P01.02.199
P02.10.019 10/02/2026 FRANCISCO DANIER FERREIRA DE SOUSA 3.910,00 P01.12.016
P02.10.018 10/02/2026 FRANCISCO DANIER FERREIRA DE SOUSA 1.860,00 P01.12.010
P01.22.007 22/01/2026 FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR 2.350,00 P01.07.001
P02.10.063 10/02/2026 FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR 3.160,00 P01.12.021
P01.20.047 20/01/2026 FUNDO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 28.842,92 P01.02.307
P02.13.033 13/02/2026 G & Q GESTAO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA. 3.500,00 P01.02.210
P02.13.013 13/02/2026 G A P CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 48.451,19 P01.02.135
P01.20.024 20/01/2026 G. PEREIRA NORONHA - ME 6.358,00 P01.02.196
P02.13.019 13/02/2026 G.A.C. MOTA - DIGIMAX 912,50 P01.02.191
P02.13.029 13/02/2026 G.A.C. MOTA - DIGIMAX 912,50 P01.02.186
P02.13.012 13/02/2026 G.A.C. MOTA - DIGIMAX 912,50 P01.02.194
P02.13.031 13/02/2026 G.A.C. MOTA - DIGIMAX 912,50 P01.02.189
P02.13.023 13/02/2026 GODOY FREITAS LTDA 4.300,00 P01.02.180
P01.19.006 19/01/2026 HOSP. E MATERN. DR. CICERO FERREIRA FILHO 1.200,00 P01.19.003
P01.02.006 02/01/2026 HOSP. E MATERN. DR. CICERO FERREIRA FILHO 1.200,00 P01.02.004
P01.27.001 27/01/2026 HOSP. E MATERN. DR. CICERO FERREIRA FILHO 1.200,00 P01.27.001
P02.05.052 05/02/2026 HOSP. E MATERN. DR. CICERO FERREIRA FILHO 1.200,00 P02.05.001
P01.12.025 12/01/2026 HOSP. E MATERN. DR. CICERO FERREIRA FILHO 1.200,00 P01.12.001
P02.18.002 18/02/2026 HOSP. E MATERN. DR. CICERO FERREIRA FILHO 1.200,00 P02.18.003
P02.13.025 13/02/2026 HUGO ALENCAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 2.400,00 P01.02.138
P01.29.002 29/01/2026 INTEGRAR - CENTRO MULTIDICIPLINAR EM SAUDE, ASSESS 4.000,00 P01.08.002
P01.28.005 28/01/2026 ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA PARENTE - ME 496,00 P01.05.014
P02.13.046 13/02/2026 J A SERVICOS GRAFICA LTDA 800,00 P02.02.020
P02.13.047 13/02/2026 J A SERVICOS GRAFICA LTDA 600,00 P01.15.003
P02.09.027 09/02/2026 J H VASCONCELOS FREIRE 25.952,93 P01.02.198
P02.09.030 09/02/2026 J H VASCONCELOS FREIRE 566,04 P01.02.198
P02.09.028 09/02/2026 J H VASCONCELOS FREIRE 933,97 P01.02.198
P02.09.029 09/02/2026 J H VASCONCELOS FREIRE 849,06 P01.02.198
P02.05.035 05/02/2026 J L CLAUDINO 22.000,00 P01.02.142
P02.10.101 10/02/2026 JADERSIVO - COMUNICACAO VISUAL LTDA. 1.300,00 P02.02.009
P02.10.097 10/02/2026 JADERSIVO - COMUNICACAO VISUAL LTDA. 1.300,00 P02.02.007
P02.10.123 10/02/2026 JADERSIVO - COMUNICACAO VISUAL LTDA. 1.271,00 P02.02.010
P02.10.098 10/02/2026 JADERSIVO - COMUNICACAO VISUAL LTDA. 1.300,00 P02.02.008
P02.10.096 10/02/2026 JADERSIVO - COMUNICACAO VISUAL LTDA. 1.300,00 P02.02.006
P02.02.002 02/02/2026 JOSE CARLOS MOREIRA - ME 4.300,00 P01.22.002
P02.09.003 09/02/2026 K2HOST INTERNET LTDA. 79,99 P01.02.192
P01.12.023 12/01/2026 K2HOST INTERNET LTDA. 79,99 P01.02.192
P02.13.028 13/02/2026 M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 3.500,00 P01.02.157
P02.13.022 13/02/2026 M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 5.000,00 P01.02.149
P02.13.015 13/02/2026 M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 2.500,00 P01.02.155
P02.13.014 13/02/2026 MAXDATA INFORMATICA PROC. DADOS LTDA. 3.050,00 P01.02.168
P02.13.026 13/02/2026 MAXDATA INFORMATICA PROC. DADOS LTDA. 14.100,00 P01.02.165
P02.18.001 18/02/2026 NEWLAND VEICULOS LTDA 5.379,83 P02.04.001
P01.19.001 19/01/2026 PR/CC/IMPRENSA NACIONAL 170,68 P01.19.002
P01.16.003 16/01/2026 PR/CC/IMPRENSA NACIONAL 213,35 P01.16.005
P01.30.001 30/01/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 2.660,21 P01.30.003
P01.28.032 28/01/2026 REDE INDEPENDENTE DE JORNAIS DO NORDESTE LTDA. 9.120,00 P01.19.004
P01.28.021 28/01/2026 REDE INDEPENDENTE DE JORNAIS DO NORDESTE LTDA. 9.120,00 P01.19.005
P01.28.011 28/01/2026 REDE INDEPENDENTE DE JORNAIS DO NORDESTE LTDA. 9.120,00 P01.19.006
P02.05.037 05/02/2026 ROBSON LENO ALVES LIMA 6.830,00 P01.02.144
P02.05.039 05/02/2026 ROBSON LENO ALVES LIMA 6.770,00 P01.02.143
P02.05.036 05/02/2026 ROBSON LENO ALVES LIMA 6.820,00 P01.02.144
P02.05.038 05/02/2026 ROBSON LENO ALVES LIMA 6.940,00 P01.02.143
P02.18.004 18/02/2026 SALUTAR SOLUTE SERVICOS LTDA 25.000,00 P01.02.311
P02.12.094 12/02/2026 SANTINO XAVIER FILHO 37.785,00 P01.02.291
P02.02.001 02/02/2026 SARA F. DOS SANTOS - ME 2.500,00 P01.05.013
P02.13.036 13/02/2026 SAULO GONCALVES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 6.000,00 P01.02.213
P02.13.016 13/02/2026 SAULO GONCALVES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 6.000,00 P01.02.212
P02.02.004 02/02/2026 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 308,60 P02.02.001
P02.12.012 12/02/2026 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 440,86 P02.12.002
P01.16.004 16/01/2026 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 440,86 P01.16.006
P01.09.006 09/01/2026 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 308,60 P01.09.004
P01.15.037 15/01/2026 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 771,51 P01.15.002
P01.26.001 26/01/2026 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 176,34 P01.26.001
P01.30.002 30/01/2026 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 308,60 P01.30.001
P01.22.010 22/01/2026 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 506,99 P01.22.001
P01.19.002 19/01/2026 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 374,73 P01.19.001
P01.14.126 14/01/2026 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 617,20 P01.14.002
P01.09.005 09/01/2026 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 440,86 P01.09.003
P01.23.001 23/01/2026 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 308,60 P01.23.001
P01.28.001 28/01/2026 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 374,73 P01.28.002
P01.28.019 28/01/2026 SERRA SERVICOS E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME 1.650,00 P01.02.102
P02.11.012 11/02/2026 SERRA SERVICOS E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME 1.650,00 P01.22.003
P02.13.050 13/02/2026 SERRA SERVICOS E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME 450,00 P02.02.019
P02.10.016 10/02/2026 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 145,76 P01.02.129
P02.10.017 10/02/2026 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 421,02 P01.02.130
P02.09.004 09/02/2026 STUDIO E20 COMUNICACAO CRIATIVA LTDA 400,00 P01.28.005
P01.28.024 28/01/2026 STUDIO E20 COMUNICACAO CRIATIVA LTDA 800,00 P01.02.067
