PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Obras e Instalacoes

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P10.13.218 13/10/2025 AB ENGENHERIA LTDA 11.427,13 P09.01.159
P10.13.216 13/10/2025 AB ENGENHERIA LTDA 243.086,27 P09.01.159
P06.26.093 26/06/2025 AB ENGENHERIA LTDA 12.815,29 P05.20.052
P10.31.006 31/10/2025 AB ENGENHERIA LTDA 4.500,54 P10.01.127
P06.26.091 26/06/2025 AB ENGENHERIA LTDA 232.213,06 P05.20.052
P10.31.004 31/10/2025 AB ENGENHERIA LTDA 95.738,81 P10.01.127
P10.15.013 15/10/2025 AB ENGENHERIA LTDA 8.561,08 P09.01.163
P10.15.014 15/10/2025 AB ENGENHERIA LTDA 18.834,37 P09.01.163
P10.13.217 13/10/2025 AB ENGENHERIA LTDA 5.194,15 P09.01.159
P06.26.092 26/06/2025 AB ENGENHERIA LTDA 11.277,46 P05.20.052
P10.31.005 31/10/2025 AB ENGENHERIA LTDA 2.045,70 P10.01.127
P10.15.012 15/10/2025 AB ENGENHERIA LTDA 400.658,52 P09.01.163
P09.09.040 09/09/2025 APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E COSTRUCOES LTDA 1.903,14 P09.01.010
P09.09.038 09/09/2025 APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E COSTRUCOES LTDA 90.113,89 P09.01.010
P10.16.051 16/10/2025 APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E COSTRUCOES LTDA 1.575,78 P10.01.044
P09.09.039 09/09/2025 APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E COSTRUCOES LTDA 3.140,19 P09.01.010
P10.16.052 16/10/2025 APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E COSTRUCOES LTDA 2.600,04 P10.01.044
P10.16.050 16/10/2025 APLA COMERCIO, SERVICOS, PROJETOS E COSTRUCOES LTDA 74.613,21 P10.01.044
P11.06.006 06/11/2025 ARQUETIPO CONSTRUCOES LTDA 62.652,98 P10.20.046
P11.06.009 06/11/2025 ARQUETIPO CONSTRUCOES LTDA 2.983,47 P10.20.046
P08.22.007 22/08/2025 ARQUETIPO CONSTRUCOES LTDA 3.846,01 P08.01.091
P11.06.007 06/11/2025 ARQUETIPO CONSTRUCOES LTDA 1.356,12 P10.20.046
P08.22.005 22/08/2025 ARQUETIPO CONSTRUCOES LTDA 296.033,22 P08.01.091
P08.22.008 22/08/2025 ARQUETIPO CONSTRUCOES LTDA 14.212,05 P08.01.091
P11.06.008 06/11/2025 ARQUETIPO CONSTRUCOES LTDA 813,67 P10.20.046
P08.22.006 22/08/2025 ARQUETIPO CONSTRUCOES LTDA 6.410,03 P08.01.091
P09.05.011 05/09/2025 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 4.190,72 P07.02.024
P05.13.151 13/05/2025 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 118.318,79 P05.02.045
P09.05.009 05/09/2025 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 11.524,49 P07.02.024
P09.05.007 05/09/2025 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 2.999,82 P08.01.081
P09.08.028 08/09/2025 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 34.647,56 P08.01.096
P09.05.005 05/09/2025 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 8.249,50 P08.01.081
P09.08.026 08/09/2025 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 20.998,52 P08.01.096
P05.21.015 21/05/2025 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 358.834,59 P04.01.071
P05.21.013 21/05/2025 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 4.758,03 P04.01.071
P07.14.037 14/07/2025 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 35.968,67 P06.02.087
P02.05.006 05/02/2025 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 5.998,94 P01.27.001
P05.13.154 13/05/2025 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 1.588,17 P05.02.045
P07.14.035 14/07/2025 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 2.758.077,73 P06.02.087
P02.05.004 05/02/2025 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 470.196,59 P01.27.001
P05.13.152 13/05/2025 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 6.617,38 P05.02.045
P09.05.010 05/09/2025 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 6.984,54 P07.02.024
P09.05.008 05/09/2025 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 326.527,22 P07.02.024
P09.05.006 05/09/2025 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 4.999,70 P08.01.081
P09.08.027 08/09/2025 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 12.599,11 P08.01.096
P09.05.004 05/09/2025 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 233.735,91 P08.01.081
P09.08.025 08/09/2025 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 981.680,81 P08.01.096
P05.21.014 21/05/2025 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 13.084,58 P04.01.071
P07.14.038 14/07/2025 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 139.798,24 P06.02.087
P02.05.007 05/02/2025 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 16.304,61 P01.27.001
P05.21.012 21/05/2025 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 19.825,12 P04.01.071
P07.14.036 14/07/2025 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 63.544,65 P06.02.087
P02.05.005 05/02/2025 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 7.411,19 P01.27.001
P05.13.153 13/05/2025 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 5.823,30 P05.02.045
P02.03.009 03/02/2025 CMB LOCACOES E SERVICOS EIRELE 9.045,17 P01.02.161
P09.08.069 08/09/2025 CMB LOCACOES E SERVICOS EIRELE 2.199,01 P06.02.076
P02.03.005 03/02/2025 CMB LOCACOES E SERVICOS EIRELE 5.481,92 P01.02.161
P08.18.023 18/08/2025 CMB LOCACOES E SERVICOS EIRELE 1.672,68 P08.01.043
P08.28.030 28/08/2025 CMB LOCACOES E SERVICOS EIRELE 1.231,74 P08.11.004
P08.18.021 18/08/2025 CMB LOCACOES E SERVICOS EIRELE 48.001,02 P08.01.043
P04.23.024 23/04/2025 CMB LOCACOES E SERVICOS EIRELE 5.614,19 P04.01.048
P08.28.028 28/08/2025 CMB LOCACOES E SERVICOS EIRELE 35.347,44 P08.11.004
P04.23.022 23/04/2025 CMB LOCACOES E SERVICOS EIRELE 161.110,50 P04.01.048
P09.08.070 08/09/2025 CMB LOCACOES E SERVICOS EIRELE 3.628,37 P06.02.076
P01.28.099 28/01/2025 CMB LOCACOES E SERVICOS EIRELE 259.568,84 P01.02.161
P09.08.068 08/09/2025 CMB LOCACOES E SERVICOS EIRELE 104.123,30 P06.02.076
P08.18.022 18/08/2025 CMB LOCACOES E SERVICOS EIRELE 1.013,75 P08.01.043
P08.28.029 28/08/2025 CMB LOCACOES E SERVICOS EIRELE 746,51 P08.11.004
P04.23.023 23/04/2025 CMB LOCACOES E SERVICOS EIRELE 3.402,54 P04.01.048
P09.25.016 25/09/2025 CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA 2.440,57 P09.01.079
P09.25.034 25/09/2025 CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA 183.449,54 P09.01.079
P09.25.017 25/09/2025 CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA 13.423,14 P09.01.079
P09.25.015 25/09/2025 CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA 4.067,62 P09.01.079
P09.26.005 26/09/2025 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 8.522,26 P09.01.084
P08.25.011 25/08/2025 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 217.436,26 P08.01.093
P06.05.022 05/06/2025 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 64.000,12 P06.02.011
P08.25.009 25/08/2025 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 98.834,66 P08.01.093
P05.30.003 30/05/2025 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 18.004,30 P05.15.048
P08.05.032 05/08/2025 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 5.160,47 P07.25.011
P05.30.001 30/05/2025 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 325.877,81 P05.15.048
P10.08.036 08/10/2025 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 17.762,47 P09.01.154
P08.05.030 05/08/2025 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 8.600,78 P07.25.011
P02.17.027 17/02/2025 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 44.920,83 P02.03.068
P10.08.034 08/10/2025 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 1.383.992,22 P09.01.154
P07.11.009 11/07/2025 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 34.444,83 P07.01.030
P04.24.013 24/04/2025 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 16.325,53 P04.01.064
P06.11.048 11/06/2025 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 35.207,07 P06.02.037
P07.11.007 11/07/2025 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 944.623,46 P07.01.030
P02.17.025 17/02/2025 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 1.231.919,71 P02.03.068
P04.24.011 24/04/2025 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 24.735,65 P04.01.064
P06.11.050 11/06/2025 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 8.449,70 P06.02.037
P10.22.017 22/10/2025 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 92.862,62 P10.01.039
P09.26.007 26/09/2025 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 14.061,73 P09.01.084
P08.08.068 08/08/2025 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 19.367,83 P07.01.064
P10.22.018 22/10/2025 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 55.717,57 P10.01.039
P08.08.069 08/08/2025 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 11.620,70 P07.01.064
P06.05.025 05/06/2025 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 3.535,92 P06.02.011
P09.26.001 26/09/2025 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 398.415,67 P09.01.084
P06.05.023 05/06/2025 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 2.333,71 P06.02.011
P08.25.010 25/08/2025 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 59.300,80 P08.01.093
P05.30.004 30/05/2025 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 11.882,84 P05.15.048
P08.25.008 25/08/2025 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 4.566.161,49 P08.01.093
P05.30.002 30/05/2025 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 4.321,03 P05.15.048
P10.08.037 08/10/2025 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 48.846,78 P09.01.154
P08.05.031 05/08/2025 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 14.191,28 P07.25.011
P02.17.028 17/02/2025 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 16.334,85 P02.03.068
P10.08.035 08/10/2025 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 29.604,11 P09.01.154
P07.11.010 11/07/2025 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 52.189,14 P07.01.030
P08.05.029 05/08/2025 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 402.086,25 P07.25.011
P06.11.051 11/06/2025 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 637.247,96 P06.02.037
P02.17.026 17/02/2025 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 68.061,86 P02.03.068
P07.11.008 11/07/2025 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 12.525,39 P07.01.030
P04.24.012 24/04/2025 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 5.936,55 P04.01.064
P06.11.049 11/06/2025 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 23.236,67 P06.02.037
P09.26.006 26/09/2025 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 5.113,36 P09.01.084
P08.08.067 08/08/2025 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 905.446,25 P07.01.064
P04.24.010 24/04/2025 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 447.715,18 P04.01.064
P10.22.016 22/10/2025 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 4.443.476,21 P10.01.039
P08.08.070 08/08/2025 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 31.956,93 P07.01.064
P10.22.019 22/10/2025 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 51.074,44 P10.01.039
P06.05.024 05/06/2025 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 848,62 P06.02.011
P06.06.008 06/06/2025 EQV EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 8.473,83 P05.05.017
P06.06.009 06/06/2025 EQV EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 5.135,65 P05.05.017
P06.06.007 06/06/2025 EQV EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 243.173,20 P05.05.017
P07.02.008 02/07/2025 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 158.785,11 P06.10.038
P01.23.003 23/01/2025 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 2.525,09 P01.02.080
P08.05.011 05/08/2025 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 3.943,72 P07.01.070
P01.23.001 23/01/2025 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 119.563,01 P01.02.080
P10.08.027 08/10/2025 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 579,53 P09.01.151
P08.05.009 05/08/2025 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 113.173,04 P07.01.070
P07.02.009 02/07/2025 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 5.533,16 P06.10.038
P01.23.002 23/01/2025 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 4.166,39 P01.02.080
P10.08.028 08/10/2025 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 956,22 P09.01.151
P08.05.010 05/08/2025 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 2.390,14 P07.01.070
P10.08.026 08/10/2025 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 27.440,69 P09.01.151
P07.02.010 02/07/2025 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 3.353,43 P06.10.038
P02.06.012 06/02/2025 LOCSERVICE LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 2.821,96 P01.02.238
P02.06.013 06/02/2025 LOCSERVICE LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 57,59 P01.02.238
P10.31.009 31/10/2025 MARFHYS CONSTRUCOES E SERVICOS DE EDIFICACAO LTDA 1.760,19 P10.23.008
P10.31.010 31/10/2025 MARFHYS CONSTRUCOES E SERVICOS DE EDIFICACAO LTDA 3.872,41 P10.23.008
P10.31.008 31/10/2025 MARFHYS CONSTRUCOES E SERVICOS DE EDIFICACAO LTDA 82.376,78 P10.23.008
P07.23.013 23/07/2025 MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 198.348,33 P07.10.010
P05.07.011 07/05/2025 MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 15.524,32 P05.06.001
P01.23.013 23/01/2025 MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 32.030,45 P01.02.114
P07.23.014 23/07/2025 MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 10.815,07 P07.10.010
P05.07.012 07/05/2025 MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 284.716,06 P05.06.001
P05.07.010 07/05/2025 MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 10.246,05 P05.06.001
P01.23.014 23/01/2025 MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 21.140,10 P01.02.114
P01.23.012 23/01/2025 MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 587.438,45 P01.02.114
P07.23.015 23/07/2025 MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 7.137,95 P07.10.010
P04.08.020 08/04/2025 PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA 7.725,30 P04.01.032
P04.08.021 08/04/2025 PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA 11.705,00 P04.01.032
P04.08.019 08/04/2025 PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA 211.860,58 P04.01.032
P04.08.022 08/04/2025 PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA 2.809,20 P04.01.032
P07.16.041 16/07/2025 RESTART CONSTRUCOES E SERVCOS LTDA 21.384,97 P07.01.050
P07.16.040 16/07/2025 RESTART CONSTRUCOES E SERVCOS LTDA 32.401,47 P07.01.050
P11.06.005 06/11/2025 RESTART CONSTRUCOES E SERVCOS LTDA 6.743,04 P10.06.007
P10.02.008 02/10/2025 RESTART CONSTRUCOES E SERVCOS LTDA 6.005,08 P09.01.137
P11.06.003 06/11/2025 RESTART CONSTRUCOES E SERVCOS LTDA 4.086,69 P10.06.007
P08.14.016 14/08/2025 RESTART CONSTRUCOES E SERVCOS LTDA 2.668,19 P08.01.038
P10.02.006 02/10/2025 RESTART CONSTRUCOES E SERVCOS LTDA 3.603,05 P09.01.137
P08.14.014 14/08/2025 RESTART CONSTRUCOES E SERVCOS LTDA 207.896,62 P08.01.038
P07.16.042 16/07/2025 RESTART CONSTRUCOES E SERVCOS LTDA 9.720,44 P07.01.050
P07.16.039 16/07/2025 RESTART CONSTRUCOES E SERVCOS LTDA 584.522,49 P07.01.050
P11.06.004 06/11/2025 RESTART CONSTRUCOES E SERVCOS LTDA 2.452,02 P10.06.007
P08.14.017 14/08/2025 RESTART CONSTRUCOES E SERVCOS LTDA 7.337,52 P08.01.038
P10.02.007 02/10/2025 RESTART CONSTRUCOES E SERVCOS LTDA 9.908,38 P09.01.137
P11.06.002 06/11/2025 RESTART CONSTRUCOES E SERVCOS LTDA 191.052,87 P10.06.007
P08.14.015 14/08/2025 RESTART CONSTRUCOES E SERVCOS LTDA 4.446,99 P08.01.038
P10.02.005 02/10/2025 RESTART CONSTRUCOES E SERVCOS LTDA 280.737,50 P09.01.137
P09.09.005 09/09/2025 STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBIL 2.059,84 P08.20.019
P11.11.017 11/11/2025 STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBIL 9.042,18 P10.20.063
P09.09.006 09/09/2025 STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBIL 1.248,39 P08.20.019
P09.09.004 09/09/2025 STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBIL 59.111,13 P08.20.019
P11.11.018 11/11/2025 STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBIL 14.919,59 P10.20.063
P11.11.016 11/11/2025 STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBIL 428.147,10 P10.20.063
P04.08.008 08/04/2025 V3I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME 9.199,68 P04.01.031
P04.08.006 08/04/2025 V3I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME 264.003,05 P04.01.031
P04.08.007 08/04/2025 V3I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME 5.575,57 P04.01.031
P11.19.019 19/11/2025 VANGUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. 1.096,00 P11.10.002
P05.02.011 02/05/2025 VANGUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. 5.248,90 P04.15.006
P11.19.017 19/11/2025 VANGUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. 65.106,50 P11.10.002
P05.02.009 02/05/2025 VANGUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. 5.964,66 P04.15.006
P11.19.020 19/11/2025 VANGUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. 3.215,13 P11.10.002
P11.19.018 19/11/2025 VANGUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. 3.653,56 P11.10.002
P05.02.010 02/05/2025 VANGUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. 1.431,52 P04.15.006
P05.02.008 02/05/2025 VANGUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. 106.648,06 P04.15.006
P05.22.009 22/05/2025 VIPON EMPREENDIMENTOS LTDA 5.729,86 P05.09.004
P05.22.010 22/05/2025 VIPON EMPREENDIMENTOS LTDA 2.604,49 P05.09.004
P05.22.008 22/05/2025 VIPON EMPREENDIMENTOS LTDA 121.889,90 P05.09.004