PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P10.25.013 25/10/2023 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 6.977,40 P10.24.008
P06.20.019 20/06/2023 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 601,60 P06.01.035
P10.25.010 25/10/2023 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 861,12 P10.10.040
P06.20.027 20/06/2023 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 107,58 P06.05.002
P11.07.003 07/11/2023 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 367,84 P10.16.014
P06.20.026 20/06/2023 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 436,66 P06.08.001
P06.20.031 20/06/2023 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 3.229,24 P06.08.002
P10.25.012 25/10/2023 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 267,30 P10.10.042
P06.20.029 20/06/2023 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 595,30 P06.07.006
P10.25.011 25/10/2023 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 861,12 P10.10.041
P06.20.028 20/06/2023 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 407,37 P06.07.005
P10.25.009 25/10/2023 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 861,12 P10.10.039
P06.20.018 20/06/2023 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 4.525,80 P06.01.034
P06.21.011 21/06/2023 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 1.184,70 P06.01.033
P06.20.030 20/06/2023 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 3.357,49 P06.05.003
P09.05.008 05/09/2023 A C G DOS SANTOS - ME 12.500,00 P08.18.006
P03.16.019 16/03/2023 A C G DOS SANTOS - ME 1.700,00 P03.03.005
P09.05.006 05/09/2023 A C G DOS SANTOS - ME 4.890,00 P08.21.003
P06.20.016 20/06/2023 A C G DOS SANTOS - ME 1.700,00 P06.16.009
P06.20.015 20/06/2023 A C G DOS SANTOS - ME 1.200,00 P06.16.008
P11.22.010 22/11/2023 A C G DOS SANTOS - ME 2.400,00 P11.01.034
P07.13.018 13/07/2023 A C G DOS SANTOS - ME 910,00 P07.07.002
P03.16.032 16/03/2023 A C G DOS SANTOS - ME 1.600,00 P03.01.025
P03.16.046 16/03/2023 A C G DOS SANTOS - ME 1.150,00 P03.01.026
P06.20.044 20/06/2023 A C G DOS SANTOS - ME 700,00 P06.15.024
P11.22.011 22/11/2023 A C G DOS SANTOS - ME 1.920,00 P11.01.035
P07.13.019 13/07/2023 A C G DOS SANTOS - ME 1.700,00 P07.03.032
P11.22.001 22/11/2023 A C G DOS SANTOS - ME 1.365,00 P11.01.033
P07.13.020 13/07/2023 A C G DOS SANTOS - ME 720,00 P07.07.001
P03.16.016 16/03/2023 A C G DOS SANTOS - ME 1.250,00 P03.01.027
P08.29.024 29/08/2023 A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL 3.950,00 P08.10.009
P08.29.022 29/08/2023 A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL 4.275,00 P08.10.007
P08.29.023 29/08/2023 A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL 4.600,00 P08.10.008
P08.18.009 18/08/2023 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 2.580,00 P02.15.002
P04.19.001 19/04/2023 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 810,00 P02.15.004
P06.20.025 20/06/2023 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 2.580,00 P02.15.002
P02.23.010 23/02/2023 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 600,00 P02.15.004
P04.19.011 19/04/2023 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 1.800,00 P02.15.002
P09.18.025 18/09/2023 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 6.000,00 P02.15.003
P02.23.014 23/02/2023 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 1.500,00 P02.15.002
P07.13.013 13/07/2023 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 1.845,00 P02.15.003
P10.18.033 18/10/2023 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 3.375,00 P02.15.001
P06.20.022 20/06/2023 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 3.000,00 P02.15.003
P08.18.010 18/08/2023 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 2.100,00 P02.15.001
P04.19.024 19/04/2023 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 3.000,00 P02.15.003
P06.20.023 20/06/2023 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 2.100,00 P02.15.001
P10.18.035 18/10/2023 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 1.650,00 P02.15.004
P02.23.016 23/02/2023 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 3.000,00 P02.15.003
P04.19.031 19/04/2023 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 2.100,00 P02.15.001
P07.13.006 13/07/2023 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 780,00 P02.15.004
P10.18.034 18/10/2023 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 2.625,00 P02.15.002
P02.23.009 23/02/2023 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 2.100,00 P02.15.001
P05.24.044 24/05/2023 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 810,00 P02.15.004
P07.13.014 13/07/2023 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 2.580,00 P02.15.002
P03.16.026 16/03/2023 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 900,00 P02.15.004
P05.24.040 24/05/2023 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 2.580,00 P02.15.002
P10.18.032 18/10/2023 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 3.975,00 P02.15.003
P03.16.031 16/03/2023 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 1.650,00 P02.15.002
P08.18.011 18/08/2023 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 4.485,00 P02.15.003
P11.22.063 22/11/2023 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 2.890,00 P02.15.001
P07.13.007 13/07/2023 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 3.000,00 P02.15.003
P09.18.024 18/09/2023 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 5.220,00 P02.15.001
P05.24.032 24/05/2023 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 3.000,00 P02.15.003
P07.13.005 13/07/2023 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 2.100,00 P02.15.001
P03.16.029 16/03/2023 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 3.150,00 P02.15.003
P05.24.021 24/05/2023 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 2.100,00 P02.15.001
P08.18.040 18/08/2023 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 780,00 P02.15.004
P12.21.009 21/12/2023 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 3.130,00 P02.15.002
P03.16.027 16/03/2023 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 2.100,00 P02.15.001
P06.20.024 20/06/2023 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 540,00 P02.15.004
P12.26.023 26/12/2023 AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME 1.536,00 P12.12.017
P06.26.011 26/06/2023 AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME 3.200,00 P06.23.005
P12.26.024 26/12/2023 AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME 2.304,00 P12.15.010
P09.19.022 19/09/2023 AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME 2.240,00 P09.01.051
P12.20.023 20/12/2023 AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME 2.432,00 P12.12.015
P03.17.006 17/03/2023 AILTON MACIEL DE SOUZA - ME 339,90 P03.01.014
P06.27.019 27/06/2023 AILTON MACIEL DE SOUZA - ME 334,90 P06.15.034
P03.28.008 28/03/2023 ALBUQUERQUE EMPLACAMENTOS E SERVICOS LTDA. 3.260,00 P03.27.001
P12.14.016 14/12/2023 ANA CAROLINA MARIA SERRA 06698291374 1.000,00 P12.01.086
P10.11.133 11/10/2023 ANA CAROLINA MARIA SERRA 06698291374 600,00 P10.02.029
P11.24.002 24/11/2023 ANA CAROLINA MARIA SERRA 06698291374 2.500,00 P11.16.010
P12.28.016 28/12/2023 ANA MARIA BASTOS SANTOS 37.486,95 P09.01.054
P12.28.017 28/12/2023 ANA MARIA BASTOS SANTOS 15.882,50 P12.06.001
P12.28.015 28/12/2023 ANA MARIA BASTOS SANTOS 13.791,30 P09.01.053
P08.21.014 21/08/2023 ANA MARIA BASTOS SANTOS 33.812,00 P06.26.012
P12.28.018 28/12/2023 ANA MARIA BASTOS SANTOS 57.518,00 P12.12.020
P10.16.015 16/10/2023 ANTONIA SUIANE PEREIRA LIMA 08214210348 1.700,00 P10.02.066
P11.27.014 27/11/2023 ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 46.535,80 P11.03.016
P09.12.138 12/09/2023 ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 70.005,00 P09.01.008
P02.23.006 23/02/2023 ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AMARANTE 04909078576 590,00 P02.01.029
P12.06.016 06/12/2023 ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AMARANTE 04909078576 3.866,00 P11.10.041
P05.25.001 25/05/2023 ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AMARANTE 04909078576 1.106,00 P05.02.047
P05.05.022 05/05/2023 ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AMARANTE 04909078576 1.280,00 P04.17.011
P02.08.023 08/02/2023 ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AMARANTE 04909078576 1.810,00 P01.30.003
P12.06.037 06/12/2023 ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AMARANTE 04909078576 1.340,00 P11.10.044
P05.25.002 25/05/2023 ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AMARANTE 04909078576 1.080,00 P05.15.009
P08.28.007 28/08/2023 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 1.100,00 P08.03.016
P09.04.009 04/09/2023 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 1.200,00 P08.10.005
P06.12.168 12/06/2023 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 4.000,00 P06.07.003
P09.04.016 04/09/2023 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 1.950,00 P07.20.031
P09.04.012 04/09/2023 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 1.000,00 P08.15.008
P06.12.159 12/06/2023 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 4.000,00 P06.01.017
P09.19.020 19/09/2023 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 2.450,00 P08.01.055
P09.04.015 04/09/2023 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 1.600,00 P07.20.030
P09.19.019 19/09/2023 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 2.970,00 P08.01.054
P09.04.014 04/09/2023 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 2.850,00 P07.20.029
P08.28.001 28/08/2023 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 1.600,00 P08.03.013
P09.04.018 04/09/2023 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 700,00 P08.10.006
P06.12.176 12/06/2023 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 3.500,00 P06.07.004
P08.28.006 28/08/2023 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 2.400,00 P08.02.003
P09.04.017 04/09/2023 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 1.100,00 P08.01.074
P06.12.158 12/06/2023 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 4.000,00 P06.01.018
P09.19.021 19/09/2023 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 1.980,00 P08.01.056
P08.28.003 28/08/2023 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 1.500,00 P08.10.001
P08.28.002 28/08/2023 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 2.750,00 P08.03.015
P08.28.005 28/08/2023 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 1.400,00 P08.03.014
P09.19.018 19/09/2023 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 1.450,00 P08.01.053
P12.08.022 08/12/2023 ANTONIO RAFAEL DA SILVA 593,75 P12.05.005
P12.08.021 08/12/2023 ANTONIO RAFAEL DA SILVA 11.906,25 P12.05.005
P12.18.019 18/12/2023 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 4.000,00 P12.01.090
P05.31.005 31/05/2023 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 5.000,00 P05.16.005
P05.31.006 31/05/2023 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 5.000,00 P05.16.004
P07.25.007 25/07/2023 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 16.800,00 P01.19.001
P03.07.002 07/03/2023 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 16.800,00 P01.19.001
P12.18.014 18/12/2023 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 5.000,00 P11.20.066
P12.18.013 18/12/2023 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 4.000,00 P12.01.091
P12.18.015 18/12/2023 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 4.000,00 P12.01.088
P05.31.007 31/05/2023 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 4.500,00 P05.25.001
P04.19.008 19/04/2023 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 16.800,00 P01.19.001
P12.18.016 18/12/2023 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 5.000,00 P12.01.096
P12.18.020 18/12/2023 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 5.000,00 P12.01.095
P04.27.005 27/04/2023 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 10.750,00 P02.01.034
P02.27.079 27/02/2023 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 10.750,00 P02.01.034
P09.28.009 28/09/2023 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 10.750,00 P08.01.078
P12.28.005 28/12/2023 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 10.750,00 P10.26.003
P10.31.002 31/10/2023 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 6.750,00 P10.26.003
P02.14.012 14/02/2023 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 8.600,00 P01.16.030
P07.28.003 28/07/2023 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 10.750,00 P02.01.034
P05.29.008 29/05/2023 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 10.750,00 P02.01.034
P03.28.004 28/03/2023 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 10.750,00 P02.01.034
P10.31.001 31/10/2023 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 4.000,00 P08.01.078
P08.28.027 28/08/2023 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 5.250,00 P08.01.078
P11.29.002 29/11/2023 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 10.750,00 P10.26.003
P08.28.026 28/08/2023 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 5.500,00 P02.01.034
P06.27.018 27/06/2023 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 10.750,00 P02.01.034
P09.21.051 21/09/2023 BANCO BRADESCO S/A 2,20 P01.02.118
P07.26.007 26/07/2023 BANCO BRADESCO S/A 1,65 P01.03.083
P11.23.108 23/11/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,60 P01.02.118
P06.30.037 30/06/2023 BANCO BRADESCO S/A 17,80 P01.02.118
P03.14.136 14/03/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.118
P03.24.027 24/03/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.03.083
P10.23.028 23/10/2023 BANCO BRADESCO S/A 29,22 P01.02.118
P01.27.036 27/01/2023 BANCO BRADESCO S/A 23,30 P01.02.118
P12.14.034 14/12/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.03.083
P08.21.040 21/08/2023 BANCO BRADESCO S/A 2,20 P01.02.118
P04.18.034 18/04/2023 BANCO BRADESCO S/A 4,48 P01.02.118
P06.20.060 20/06/2023 BANCO BRADESCO S/A 9,00 P01.02.157
P09.19.037 19/09/2023 BANCO BRADESCO S/A 12,15 P01.02.118
P07.10.076 10/07/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.03.083
P11.17.018 17/11/2023 BANCO BRADESCO S/A 2,20 P01.02.118
P06.27.039 27/06/2023 BANCO BRADESCO S/A 10,51 P01.02.118
P02.23.022 23/02/2023 BANCO BRADESCO S/A 2,20 P01.02.118
P03.14.138 14/03/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.03.083
P10.17.067 17/10/2023 BANCO BRADESCO S/A 2,20 P01.02.118
P02.09.012 09/02/2023 BANCO BRADESCO S/A 9,00 P01.03.083
P01.18.023 18/01/2023 BANCO BRADESCO S/A 2,20 P01.02.118
P12.08.039 08/12/2023 BANCO BRADESCO S/A 4,30 P01.03.083
P08.11.150 11/08/2023 BANCO BRADESCO S/A 4,40 P01.02.118
P04.28.071 28/04/2023 BANCO BRADESCO S/A 11,75 P01.02.118
P05.18.050 18/05/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.157
P07.06.024 06/07/2023 BANCO BRADESCO S/A 9,00 P01.03.083
P11.13.088 13/11/2023 BANCO BRADESCO S/A 2,20 P01.02.118
P06.23.039 23/06/2023 BANCO BRADESCO S/A 2,20 P01.02.118
P02.16.036 16/02/2023 BANCO BRADESCO S/A 2,20 P01.02.118
P09.14.042 14/09/2023 BANCO BRADESCO S/A 24,30 P01.02.118
P03.07.031 07/03/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.03.083
P10.10.068 10/10/2023 BANCO BRADESCO S/A 5,61 P01.02.118
P01.30.019 30/01/2023 BANCO BRADESCO S/A 18,00 P01.03.083
P01.04.012 04/01/2023 BANCO BRADESCO S/A 9,00 P01.02.118
P11.30.045 30/11/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.03.083
P12.14.036 14/12/2023 BANCO BRADESCO S/A 2,24 P01.02.118
P07.26.008 26/07/2023 BANCO BRADESCO S/A 1,65 P01.02.118
P04.11.054 11/04/2023 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P01.02.118
P04.20.015 20/04/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.157
P06.26.089 26/06/2023 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P01.03.083
P11.03.001 03/11/2023 BANCO BRADESCO S/A 12,99 P01.02.118
P06.27.038 27/06/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.118
P02.10.007 10/02/2023 BANCO BRADESCO S/A 2,20 P01.02.118
P09.11.020 11/09/2023 BANCO BRADESCO S/A 2,20 P01.02.118
P10.06.018 06/10/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,60 P01.02.118
P01.27.033 27/01/2023 BANCO BRADESCO S/A 5,94 P01.02.118
P11.13.091 13/11/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.03.083
P12.07.031 07/12/2023 BANCO BRADESCO S/A 9,00 P01.02.118
P07.10.073 10/07/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.118
P04.12.128 12/04/2023 BANCO BRADESCO S/A 2,20 P01.02.118
P02.17.062 17/02/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,21 P01.02.157
P06.12.194 12/06/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.03.083
P11.22.058 22/11/2023 BANCO BRADESCO S/A 9,00 P01.02.118
P06.05.028 05/06/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.118
P02.06.020 06/02/2023 BANCO BRADESCO S/A 2,20 P01.02.118
P10.19.024 19/10/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.122
P09.01.007 01/09/2023 BANCO BRADESCO S/A 2,20 P01.02.118
P05.29.083 29/05/2023 BANCO BRADESCO S/A 2,20 P01.02.118
P10.03.033 03/10/2023 BANCO BRADESCO S/A 30,90 P01.02.118
P10.10.066 10/10/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.03.083
P12.28.054 28/12/2023 BANCO BRADESCO S/A 2,20 P01.02.118
P07.21.007 21/07/2023 BANCO BRADESCO S/A 2,20 P01.02.118
P04.13.029 13/04/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.118
P01.30.022 30/01/2023 BANCO BRADESCO S/A 18,00 P01.02.157
P12.12.188 12/12/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.157
P06.06.093 06/06/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.03.083
P10.30.088 30/10/2023 BANCO BRADESCO S/A 12,15 P01.02.118
P06.12.187 12/06/2023 BANCO BRADESCO S/A 2,20 P01.02.118
P02.01.099 01/02/2023 BANCO BRADESCO S/A 4,40 P01.02.118
P04.20.014 20/04/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.122
P08.24.013 24/08/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,60 P01.02.118
P05.23.009 23/05/2023 BANCO BRADESCO S/A 2,20 P01.02.118
P09.26.008 26/09/2023 BANCO BRADESCO S/A 18,00 P01.02.118
P09.11.021 11/09/2023 BANCO BRADESCO S/A 2,50 P01.03.083
P12.20.075 20/12/2023 BANCO BRADESCO S/A 2,20 P01.02.118
P07.10.072 10/07/2023 BANCO BRADESCO S/A 11,20 P01.02.118
P03.28.013 28/03/2023 BANCO BRADESCO S/A 2,20 P01.02.118
P11.23.109 23/11/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.157
P05.10.187 10/05/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.03.083
P10.10.069 10/10/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.118
P06.06.088 06/06/2023 BANCO BRADESCO S/A 11,75 P01.02.118
P02.13.027 13/02/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.118
P03.14.140 14/03/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.122
P08.11.151 11/08/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.118
P05.19.008 19/05/2023 BANCO BRADESCO S/A 2,20 P01.02.118
P09.04.049 04/09/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.118
P08.11.153 11/08/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.03.083
P12.14.035 14/12/2023 BANCO BRADESCO S/A 4,40 P01.02.118
P07.05.057 05/07/2023 BANCO BRADESCO S/A 11,75 P01.02.118
P03.17.036 17/03/2023 BANCO BRADESCO S/A 2,20 P01.02.118
P08.11.157 11/08/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.157
P04.20.013 20/04/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.03.083
P10.27.004 27/10/2023 BANCO BRADESCO S/A 2,20 P01.02.118
P02.01.096 01/02/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.118
P12.27.003 27/12/2023 BANCO BRADESCO S/A 9,00 P01.03.083
P01.30.018 30/01/2023 BANCO BRADESCO S/A 18,00 P01.02.122
P08.04.083 04/08/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.118
P05.10.186 10/05/2023 BANCO BRADESCO S/A 4,40 P01.02.118
P09.22.019 22/09/2023 BANCO BRADESCO S/A 4,40 P01.02.118
P08.07.069 07/08/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.03.083
P11.27.036 27/11/2023 BANCO BRADESCO S/A 9,00 P01.02.118
P06.30.036 30/06/2023 BANCO BRADESCO S/A 9,00 P01.02.118
P03.24.023 24/03/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.118
P04.11.056 11/04/2023 BANCO BRADESCO S/A 8,00 P01.03.083
P10.24.025 24/10/2023 BANCO BRADESCO S/A 28,70 P01.02.118
P01.30.017 30/01/2023 BANCO BRADESCO S/A 9,00 P01.02.118
P12.15.036 15/12/2023 BANCO BRADESCO S/A 3,00 P01.03.083
P08.22.008 22/08/2023 BANCO BRADESCO S/A 2,20 P01.02.118
P05.09.027 09/05/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.118
P07.06.025 06/07/2023 BANCO BRADESCO S/A 9,00 P01.02.157
P09.20.037 20/09/2023 BANCO BRADESCO S/A 16,55 P01.02.118
P07.24.010 24/07/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.03.083
P11.22.059 22/11/2023 BANCO BRADESCO S/A 9,00 P01.02.118
P06.28.011 28/06/2023 BANCO BRADESCO S/A 2,20 P01.02.118
P03.03.007 03/03/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.118
P03.17.038 17/03/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.03.083
P10.19.022 19/10/2023 BANCO BRADESCO S/A 12,15 P01.02.118
P02.13.024 13/02/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.03.083
P01.23.006 23/01/2023 BANCO BRADESCO S/A 11,65 P01.02.118
P12.11.055 11/12/2023 BANCO BRADESCO S/A 7,65 P01.03.083
P08.14.044 14/08/2023 BANCO BRADESCO S/A 12,15 P01.02.118
P04.26.014 26/04/2023 BANCO BRADESCO S/A 2,20 P01.02.118
P06.12.197 12/06/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.157
P09.18.042 18/09/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,60 P01.02.118
P07.10.075 10/07/2023 BANCO BRADESCO S/A 2,00 P01.03.083
P11.14.042 14/11/2023 BANCO BRADESCO S/A 2,20 P01.02.118
P06.26.096 26/06/2023 BANCO BRADESCO S/A 2,20 P01.02.118
P02.22.007 22/02/2023 BANCO BRADESCO S/A 4,40 P01.02.118
P03.08.009 08/03/2023 BANCO BRADESCO S/A 2,50 P01.03.083
P10.11.157 11/10/2023 BANCO BRADESCO S/A 2,20 P01.02.118
P02.08.029 08/02/2023 BANCO BRADESCO S/A 2,00 P01.03.083
P01.10.029 10/01/2023 BANCO BRADESCO S/A 4,40 P01.02.118
P12.07.030 07/12/2023 BANCO BRADESCO S/A 20,24 P01.03.083
P07.10.078 10/07/2023 BANCO BRADESCO S/A 14,75 P01.02.118
P04.20.011 20/04/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.118
P05.03.020 03/05/2023 BANCO BRADESCO S/A 2,35 P01.02.157
P06.28.008 28/06/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.03.083
P11.09.043 09/11/2023 BANCO BRADESCO S/A 24,30 P01.02.118
P06.22.011 22/06/2023 BANCO BRADESCO S/A 2,20 P01.02.118
P02.13.028 13/02/2023 BANCO BRADESCO S/A 2,20 P01.02.118
P09.13.018 13/09/2023 BANCO BRADESCO S/A 12,15 P01.02.118
P02.17.055 17/02/2023 BANCO BRADESCO S/A 9,00 P01.03.083
P10.09.052 09/10/2023 BANCO BRADESCO S/A 2,20 P01.02.118
P01.12.034 12/01/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.03.083
P01.12.033 12/01/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.118
P11.09.046 09/11/2023 BANCO BRADESCO S/A 8,50 P01.03.083
P12.11.056 11/12/2023 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P01.02.118
P07.24.013 24/07/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,60 P01.02.118
P04.18.027 18/04/2023 BANCO BRADESCO S/A 4,40 P01.02.118
P04.19.053 19/04/2023 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.02.157
P06.15.018 15/06/2023 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P01.03.083
P11.01.023 01/11/2023 BANCO BRADESCO S/A 2,20 P01.02.118
