PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Obras e Instalacoes

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P04.17.026 17/04/2023 ANTONIO ALEXANDRE FERREIRA XAVIER 8.405,98 P04.03.055
P04.17.027 17/04/2023 ANTONIO ALEXANDRE FERREIRA XAVIER 1.528,36 P04.03.055
P02.27.032 27/02/2023 ANTONIO ALEXANDRE FERREIRA XAVIER 926,75 P01.26.008
P02.27.030 27/02/2023 ANTONIO ALEXANDRE FERREIRA XAVIER 26.988,23 P01.26.008
P07.19.015 19/07/2023 ANTONIO ALEXANDRE FERREIRA XAVIER 999,26 P07.03.054
P03.07.014 07/03/2023 ANTONIO ALEXANDRE FERREIRA XAVIER 1.376,73 P02.15.009
P07.19.013 19/07/2023 ANTONIO ALEXANDRE FERREIRA XAVIER 160.048,44 P07.03.054
P03.07.012 07/03/2023 ANTONIO ALEXANDRE FERREIRA XAVIER 220.506,39 P02.15.009
P04.17.025 17/04/2023 ANTONIO ALEXANDRE FERREIRA XAVIER 244.792,34 P04.03.055
P02.27.031 27/02/2023 ANTONIO ALEXANDRE FERREIRA XAVIER 168,50 P01.26.008
P07.19.014 19/07/2023 ANTONIO ALEXANDRE FERREIRA XAVIER 5.495,93 P07.03.054
P03.07.013 07/03/2023 ANTONIO ALEXANDRE FERREIRA XAVIER 7.572,01 P02.15.009
P11.28.041 28/11/2023 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 593.368,31 P11.03.017
P12.28.033 28/12/2023 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 5.913,23 P12.01.236
P12.28.031 28/12/2023 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 4.434,92 P12.01.236
P11.28.040 28/11/2023 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 22.018,58 P11.01.079
P05.25.013 25/05/2023 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 55.800,00 P05.02.046
P11.28.038 28/11/2023 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 8.006,76 P11.01.079
P05.25.011 25/05/2023 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 122.760,00 P05.02.046
P12.12.182 12/12/2023 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 20.831,01 P11.03.017
P02.02.009 02/02/2023 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 28.985,43 P01.10.015
P03.31.006 31/03/2023 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 6.882,99 P03.01.055
P12.12.180 12/12/2023 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 9.468,64 P11.03.017
P02.02.007 02/02/2023 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 1.795.164,04 P01.10.015
P03.31.004 31/03/2023 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 316.961,66 P03.01.055
P12.28.030 28/12/2023 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 272.304,31 P12.01.236
P12.28.032 28/12/2023 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 13.009,11 P12.01.236
P11.28.039 28/11/2023 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 10.008,45 P11.01.079
P05.25.012 25/05/2023 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 55.800,00 P05.02.046
P11.28.037 28/11/2023 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 627.195,91 P11.01.079
P02.02.010 02/02/2023 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 74.395,93 P01.10.015
P03.31.007 31/03/2023 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 5.162,24 P03.01.055
P05.25.010 25/05/2023 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 3.485.640,00 P05.02.046
P12.12.181 12/12/2023 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 7.574,91 P11.03.017
P02.02.008 02/02/2023 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 33.816,33 P01.10.015
P03.31.005 31/03/2023 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 15.142,58 P03.01.055
P03.29.019 29/03/2023 CMB LOCACOES E SERVICOS LTDA 317,29 P01.10.020
P02.03.007 03/02/2023 CMB LOCACOES E SERVICOS LTDA 343,47 P01.10.020
P02.03.005 03/02/2023 CMB LOCACOES E SERVICOS LTDA 10.002,47 P01.10.020
P03.29.020 29/03/2023 CMB LOCACOES E SERVICOS LTDA 57,69 P01.10.020
P03.29.018 29/03/2023 CMB LOCACOES E SERVICOS LTDA 9.240,17 P01.10.020
P02.03.006 03/02/2023 CMB LOCACOES E SERVICOS LTDA 62,45 P01.10.020
P12.19.017 19/12/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 87.361,29 P12.01.128
P10.05.022 05/10/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 863,68 P09.15.009
P02.01.018 01/02/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 3.175,79 P01.02.078
P11.28.030 28/11/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 3.253,58 P11.01.082
P08.08.017 08/08/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 1.760,67 P08.01.022
P10.05.020 05/10/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 1.900,10 P09.15.009
P05.24.018 24/05/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 998,47 P05.02.051
P02.01.016 01/02/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 4.234,38 P01.02.078
P11.28.025 28/11/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 2.111,13 P11.01.081
P08.08.015 08/08/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 36.973,97 P08.01.022
P11.29.010 29/11/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 895,95 P11.10.039
P10.05.027 05/10/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 3.881,84 P09.15.008
P10.18.009 18/10/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 2.414,55 P10.02.077
P05.24.016 24/05/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 1.331,29 P05.02.051
P02.02.002 02/02/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 3.123,68 P01.02.059
P11.28.023 28/11/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 4.644,48 P11.01.081
P08.08.013 08/08/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 15.450,31 P08.01.021
P04.17.020 17/04/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 1.243,48 P04.03.030
P11.29.008 29/11/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 3.285,16 P11.10.039
P10.05.025 05/10/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 8.540,04 P09.15.008
P12.28.021 28/12/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 1.659,06 P12.05.011
P10.18.007 18/10/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 1.448,73 P10.02.077
P05.24.014 24/05/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 1.756,37 P05.02.050
P02.02.001 02/02/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 65.383,16 P01.02.059
P08.08.011 08/08/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 324.457,60 P08.01.021
P03.15.021 15/03/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 702,07 P02.01.036
P06.27.010 27/06/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 630,46 P06.01.087
P09.12.176 12/09/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 1.053,33 P09.01.002
P04.17.018 17/04/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 77.675,74 P04.03.030
P05.24.012 24/05/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 2.341,83 P05.02.050
P03.15.019 15/03/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 2.059,39 P02.01.036
P12.28.019 28/12/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 76.648,54 P12.05.011
P06.27.008 27/06/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 38.710,10 P06.01.087
P09.12.174 12/09/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 1.755,56 P09.01.002
P06.27.004 27/06/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 881,63 P06.01.085
P11.28.028 28/11/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 3.593,25 P11.01.083
P12.19.020 19/12/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 1.890,94 P12.01.128
P06.27.002 27/06/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 54.131,85 P06.01.085
P11.28.026 28/11/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 166.007,98 P11.01.083
P12.19.018 19/12/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 1.134,56 P12.01.128
P11.28.031 28/11/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 887,34 P11.01.082
P08.08.018 08/08/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 480,18 P08.01.022
P10.05.021 05/10/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 518,21 P09.15.009
P02.01.017 01/02/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 9.315,64 P01.02.078
P11.28.029 28/11/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 68.325,16 P11.01.082
P08.08.016 08/08/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 800,30 P08.01.022
P10.05.019 05/10/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 39.902,07 P09.15.009
P05.24.017 24/05/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 2.928,84 P05.02.051
P02.01.014 01/02/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 194.993,29 P01.02.078
P11.28.024 28/11/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 1.266,68 P11.01.081
P08.08.014 08/08/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 4.212,73 P08.01.021
P04.17.021 17/04/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 1.243,48 P04.03.030
P11.29.009 29/11/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 1.493,26 P11.10.039
P10.05.026 05/10/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 2.329,10 P09.15.008
P12.28.022 28/12/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 995,44 P12.05.011
P10.18.008 18/10/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 5.312,00 P10.02.077
P05.24.015 24/05/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 61.306,03 P05.02.051
P02.02.004 02/02/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 1.064,87 P01.02.059
P11.28.022 28/11/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 97.534,14 P11.01.081
P08.08.012 08/08/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 7.022,87 P08.01.021
P06.27.011 27/06/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 840,61 P06.01.087
P11.29.007 29/11/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 68.988,41 P11.10.039
P10.05.024 05/10/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 179.340,92 P09.15.008
P04.17.019 17/04/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 2.735,65 P04.03.030
P10.18.006 18/10/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 111.552,10 P10.02.077
P05.24.013 24/05/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 5.152,03 P05.02.050
P02.02.003 02/02/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 1.419,83 P01.02.059
P03.15.020 15/03/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 936,09 P02.01.036
P12.28.020 28/12/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 3.649,93 P12.05.011
P06.27.009 27/06/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 1.849,34 P06.01.087
P09.12.175 12/09/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 3.862,22 P09.01.002
P05.24.011 24/05/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 107.841,32 P05.02.050
P03.15.018 15/03/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 43.106,87 P02.01.036
P06.27.005 27/06/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 2.586,10 P06.01.085
P11.28.033 28/11/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 2.155,95 P11.01.083
P09.12.173 12/09/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 81.106,66 P09.01.002
P06.27.003 27/06/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 1.175,50 P06.01.085
P11.28.027 28/11/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 7.905,14 P11.01.083
P12.19.019 19/12/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 4.160,06 P12.01.128
P11.28.032 28/11/2023 DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 1.478,90 P11.01.082
P03.07.015 07/03/2023 ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP 20.047,49 P02.15.008
P03.07.016 07/03/2023 ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP 688,41 P02.15.008
P03.07.017 07/03/2023 ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP 125,17 P02.15.008
P07.13.043 13/07/2023 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 52.562,42 P07.03.031
P02.23.003 23/02/2023 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 2.103,77 P02.02.015
P03.28.002 28/03/2023 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 7.582,86 P03.01.051
P11.29.006 29/11/2023 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 920,89 P11.01.087
P11.29.004 29/11/2023 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 147.496,26 P11.01.087
P12.28.024 28/12/2023 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 4.352,22 P12.01.204
P07.13.044 13/07/2023 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 1.804,95 P07.03.031
P02.23.001 23/02/2023 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 336.953,72 P02.02.015
P02.23.002 23/02/2023 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 11.570,73 P02.02.015
P03.28.003 28/03/2023 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 1.378,70 P03.01.051
P03.28.001 28/03/2023 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 220.822,09 P03.01.051
P11.29.005 29/11/2023 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 5.064,90 P11.01.087
P12.28.025 28/12/2023 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 791,31 P12.01.204
P12.28.023 28/12/2023 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 126.741,98 P12.01.204
P07.13.045 13/07/2023 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 328,17 P07.03.031
P05.17.007 17/05/2023 MK SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTD 10.091,64 P05.02.034
P07.04.010 04/07/2023 MK SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTD 507.913,48 P06.26.009
P07.04.011 04/07/2023 MK SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTD 5.472,64 P06.26.009
P08.14.022 14/08/2023 MK SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTD 33.027,96 P08.01.037
P08.14.023 14/08/2023 MK SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTD 1.012,54 P08.01.036
P05.17.008 17/05/2023 MK SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTD 7.064,14 P05.02.034
P05.17.006 17/05/2023 MK SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTD 655.619,92 P05.02.034
P07.04.012 04/07/2023 MK SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTD 7.818,06 P06.26.009
P08.14.024 14/08/2023 MK SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTD 1.446,49 P08.01.036
P08.14.021 14/08/2023 MK SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTD 60.945,52 P08.01.036
P06.09.003 09/06/2023 N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 57.634,51 P05.25.002
P06.09.004 09/06/2023 N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 26.197,50 P05.25.002
P06.09.002 09/06/2023 N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 10.479,00 P05.25.002
P06.09.005 09/06/2023 N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 1.652.189,30 P05.25.002
P10.17.041 17/10/2023 PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA 11.168,36 P10.02.076
P04.03.003 03/04/2023 PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA 15.951,69 P03.01.056
P10.17.039 17/10/2023 PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA 11.168,36 P10.02.076
P04.03.001 03/04/2023 PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA 996.448,84 P03.01.056
P04.03.004 03/04/2023 PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA 15.951,69 P03.01.056
P10.17.040 17/10/2023 PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA 24.570,39 P10.02.076
P04.03.002 03/04/2023 PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA 35.093,72 P03.01.056
P10.17.038 17/10/2023 PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA 697.650,03 P10.02.076
P03.31.003 31/03/2023 STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBIL 3.005,91 P03.01.054
P03.31.001 31/03/2023 STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBIL 63.943,99 P03.01.054
P03.31.002 31/03/2023 STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBIL 1.366,32 P03.01.054
P07.04.008 04/07/2023 V3I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME 5.465,55 P06.16.023
P11.30.002 30/11/2023 V3I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME 659,93 P11.21.004
P10.24.023 24/10/2023 V3I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME 814,31 P10.10.017
P08.08.009 08/08/2023 V3I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME 232,34 P07.07.005
P10.05.030 05/10/2023 V3I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME 296,68 P09.11.028
P10.05.028 05/10/2023 V3I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME 47.518,78 P09.11.028
P07.04.007 04/07/2023 V3I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME 159.163,62 P06.16.023
P11.30.003 30/11/2023 V3I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME 3.629,63 P11.21.004
P10.24.024 24/10/2023 V3I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME 148,06 P10.10.017
P07.04.009 04/07/2023 V3I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME 993,74 P06.16.023
P11.30.001 30/11/2023 V3I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME 105.699,39 P11.21.004
P10.24.022 24/10/2023 V3I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME 23.713,82 P10.10.017
P08.08.010 08/08/2023 V3I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME 1.277,87 P07.07.005
P08.08.008 08/08/2023 V3I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME 10.106,80 P07.07.005
P10.05.029 05/10/2023 V3I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME 1.631,75 P09.11.028