PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P10.05.012 05/10/2021 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 292,56 P09.15.022
P10.05.015 05/10/2021 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 275,30 P09.20.013
P10.05.016 05/10/2021 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 1.069,60 P09.15.020
P10.05.013 05/10/2021 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 4.972,11 P09.09.004
P10.05.011 05/10/2021 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 888,00 P09.10.008
P10.05.014 05/10/2021 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE PARAMBU 440,70 P09.20.012
P08.10.001 10/08/2021 A C G DOS SANTOS - ME 1.100,00 P07.20.020
P09.22.038 22/09/2021 A C G DOS SANTOS - ME 1.000,00 P09.01.049
P06.23.019 23/06/2021 A C G DOS SANTOS - ME 1.470,00 P06.01.054
P07.28.019 28/07/2021 A C G DOS SANTOS - ME 600,00 P07.08.007
P12.21.021 21/12/2021 A C G DOS SANTOS - ME 1.250,00 P12.15.010
P10.26.001 26/10/2021 A C G DOS SANTOS - ME 1.650,00 P10.04.016
P08.24.017 24/08/2021 A C G DOS SANTOS - ME 1.925,00 P08.03.005
P05.17.062 17/05/2021 A C G DOS SANTOS - ME 1.312,00 P05.03.026
P03.23.012 23/03/2021 A C G DOS SANTOS - ME 1.221,00 P03.10.004
P02.02.005 02/02/2021 A C G DOS SANTOS - ME 1.050,00 P01.15.003
P11.30.008 30/11/2021 A C G DOS SANTOS - ME 1.256,00 P11.03.047
P09.22.039 22/09/2021 A C G DOS SANTOS - ME 1.300,00 P09.15.004
P09.22.037 22/09/2021 A C G DOS SANTOS - ME 2.000,00 P09.01.048
P07.28.028 28/07/2021 A C G DOS SANTOS - ME 1.000,00 P07.01.075
P10.26.028 26/10/2021 A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL 2.890,00 P10.04.029
P05.27.003 27/05/2021 A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL 3.690,00 P05.10.007
P03.05.014 05/03/2021 A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL 3.910,00 P02.01.067
P11.22.012 22/11/2021 A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL 3.266,30 P11.03.036
P08.24.020 24/08/2021 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 2.600,00 P08.09.006
P10.27.009 27/10/2021 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 600,00 P08.09.005
P08.24.008 24/08/2021 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 1.500,00 P08.09.005
P10.27.019 27/10/2021 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 1.800,00 P08.09.004
P08.24.004 24/08/2021 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 2.500,00 P08.09.004
P10.27.025 27/10/2021 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 800,00 P08.09.003
P08.24.003 24/08/2021 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 2.000,00 P08.09.003
P11.30.011 30/11/2021 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 1.200,00 P08.09.006
P09.21.032 21/09/2021 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 1.800,00 P08.09.006
P11.30.012 30/11/2021 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 800,00 P08.09.005
P09.22.001 22/09/2021 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 400,00 P08.09.005
P11.30.010 30/11/2021 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 1.600,00 P08.09.004
P09.21.034 21/09/2021 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 1.800,00 P08.09.004
P11.30.009 30/11/2021 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 1.200,00 P08.09.003
P09.21.029 21/09/2021 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 800,00 P08.09.003
P12.21.010 21/12/2021 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 4.000,00 P08.09.006
P10.27.004 27/10/2021 ADRENISIO RODRIGUES DE AQUINO 21876008822 1.200,00 P08.09.006
P09.17.010 17/09/2021 ADYWILSON DA SILVA GOMES 84169745353 400,00 P09.01.016
P09.21.020 21/09/2021 AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME 1.875,00 P09.01.038
P03.10.023 10/03/2021 AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME 400,00 P02.22.005
P02.04.020 04/02/2021 AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME 1.482,00 P01.04.005
P04.06.022 06/04/2021 ALBUQUERQUE EMPLACAMENTOS E SERVICOS LTDA. 6.998,66 P03.29.010
P08.09.011 09/08/2021 ALBUQUERQUE EMPLACAMENTOS E SERVICOS LTDA. 6.568,47 P08.02.011
P07.02.048 02/07/2021 ALBUQUERQUE EMPLACAMENTOS E SERVICOS LTDA. 3.494,49 P06.01.076
P07.02.049 02/07/2021 ALBUQUERQUE EMPLACAMENTOS E SERVICOS LTDA. 3.494,49 P06.01.077
P08.09.012 09/08/2021 ALBUQUERQUE EMPLACAMENTOS E SERVICOS LTDA. 3.489,49 P08.02.010
P04.05.003 05/04/2021 ANDERSON CUSTODIO OLIVEIRA 2.750,00 P03.10.011
P04.05.004 05/04/2021 ANDERSON CUSTODIO OLIVEIRA 2.250,00 P03.10.009
P04.05.002 05/04/2021 ANDERSON CUSTODIO OLIVEIRA 2.300,00 P03.10.010
P04.05.001 05/04/2021 ANDERSON CUSTODIO OLIVEIRA 2.700,00 P03.15.004
P08.16.014 16/08/2021 ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 11.742,00 P06.01.081
P07.30.008 30/07/2021 ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 15.000,00 P06.01.081
P07.30.009 30/07/2021 ANTONIO CLEYSON SILVEIRA ALVES - ME 22.100,00 P06.01.081
P10.06.015 06/10/2021 ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AMARANTE 04909078576 8.076,47 P10.01.002
P04.22.008 22/04/2021 ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AMARANTE 04909078576 6.000,00 P04.01.044
P02.24.019 24/02/2021 ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AMARANTE 04909078576 9.021,14 P02.01.047
P04.08.025 08/04/2021 ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AMARANTE 04909078576 1.045,00 P04.01.006
P09.30.005 30/09/2021 ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AMARANTE 04909078576 1.830,00 P09.15.017
P07.02.047 02/07/2021 ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AMARANTE 04909078576 1.825,00 P06.15.010
P10.29.014 29/10/2021 ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AMARANTE 04909078576 350,00 P10.11.014
P04.15.012 15/04/2021 ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AMARANTE 04909078576 5.280,40 P04.01.025
P08.27.004 27/08/2021 ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AMARANTE 04909078576 730,00 P08.10.010
P12.01.006 01/12/2021 ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AMARANTE 04909078576 3.474,55 P11.10.027
P08.27.002 27/08/2021 ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AMARANTE 04909078576 430,00 P08.10.008
P05.28.001 28/05/2021 ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AMARANTE 04909078576 5.371,82 P05.03.050
P12.29.001 29/12/2021 ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AMARANTE 04909078576 7.826,25 P12.10.011
P02.18.053 18/02/2021 ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AMARANTE 04909078576 628,00 P02.01.036
P08.11.112 11/08/2021 ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AMARANTE 04909078576 1.035,00 P07.20.026
P09.14.059 14/09/2021 ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AMARANTE 04909078576 1.615,00 P09.02.004
P02.18.051 18/02/2021 ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AMARANTE 04909078576 2.850,00 P02.01.037
P04.15.013 15/04/2021 ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AMARANTE 04909078576 325,00 P04.01.007
P07.20.027 20/07/2021 ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AMARANTE 04909078576 700,00 P07.01.065
P10.29.012 29/10/2021 ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AMARANTE 04909078576 1.680,00 P10.01.063
P08.27.003 27/08/2021 ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AMARANTE 04909078576 670,00 P08.10.009
P02.18.074 18/02/2021 ANTONIO MARCIO DE OLIVEIRA AMARANTE 04909078576 780,00 P02.01.038
P08.24.067 24/08/2021 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 1.750,00 P08.02.041
P06.01.003 01/06/2021 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 1.470,00 P05.24.012
P06.01.044 01/06/2021 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 1.920,00 P05.24.010
P02.26.016 26/02/2021 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 1.200,00 P02.15.009
P04.29.009 29/04/2021 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 1.870,00 P04.05.012
P06.01.006 01/06/2021 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 1.950,00 P05.24.008
P02.26.014 26/02/2021 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 1.100,00 P02.01.070
P04.29.007 29/04/2021 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 1.840,00 P04.05.011
P06.01.056 01/06/2021 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 1.980,00 P05.24.006
P08.24.025 24/08/2021 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 2.150,00 P08.02.046
P08.24.040 24/08/2021 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 1.700,00 P08.02.044
P08.24.038 24/08/2021 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 1.600,00 P08.02.043
P02.26.019 26/02/2021 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 2.200,00 P02.01.077
P08.24.039 24/08/2021 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 1.800,00 P08.02.042
P06.01.057 01/06/2021 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 1.650,00 P05.24.013
P06.01.007 01/06/2021 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 2.200,00 P05.24.011
P04.29.010 29/04/2021 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 1.910,00 P04.01.073
P02.26.020 26/02/2021 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 2.100,00 P02.01.080
P06.01.002 01/06/2021 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 1.680,00 P05.24.009
P02.26.021 26/02/2021 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 1.300,00 P02.01.072
P04.29.008 29/04/2021 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 1.880,00 P04.22.009
P06.01.043 01/06/2021 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 2.150,00 P05.24.007
P02.26.018 26/02/2021 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 1.400,00 P02.01.069
P08.24.024 24/08/2021 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 2.200,00 P08.02.045
P02.26.015 26/02/2021 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 1.700,00 P02.01.079
P08.24.042 24/08/2021 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 1.850,00 P07.20.028
P02.26.017 26/02/2021 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 2.000,00 P02.15.010
P08.24.041 24/08/2021 ANTONIO PINHEIRO RIBEIRO 06104322301 1.950,00 P07.26.003
P10.18.015 18/10/2021 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 5.550,00 P09.01.097
P12.15.013 15/12/2021 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 1.750,00 P12.01.051
P04.20.042 20/04/2021 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 6.000,00 P02.26.017
P12.15.011 15/12/2021 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 1.300,00 P12.01.049
P12.15.015 15/12/2021 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 1.500,00 P12.01.044
P10.20.007 20/10/2021 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 5.000,00 P09.01.099
P10.20.008 20/10/2021 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 5.000,00 P09.01.098
P10.18.016 18/10/2021 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 5.550,00 P09.01.096
P12.15.014 15/12/2021 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 1.850,00 P12.01.052
P12.15.012 15/12/2021 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 1.200,00 P12.01.050
P03.22.028 22/03/2021 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 6.000,00 P02.26.017
P12.15.016 15/12/2021 ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA 1.700,00 P12.01.045
P11.26.001 26/11/2021 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 13.500,00 P09.01.072
P08.27.015 27/08/2021 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 13.500,00 P02.01.048
P09.28.002 28/09/2021 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 1.500,00 P09.01.072
P06.28.011 28/06/2021 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 13.750,00 P02.01.048
P04.29.002 29/04/2021 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 14.000,00 P02.01.048
P02.24.015 24/02/2021 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 5.000,00 P02.01.048
P12.27.003 27/12/2021 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 13.500,00 P09.01.072
P09.28.001 28/09/2021 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 12.000,00 P02.01.048
P10.29.001 29/10/2021 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 13.500,00 P09.01.072
P07.29.002 29/07/2021 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 13.750,00 P02.01.048
P05.28.013 28/05/2021 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 13.750,00 P02.01.048
P03.30.005 30/03/2021 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PARAMBU 14.250,00 P02.01.048
P05.11.027 11/05/2021 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE JATOBA 160,00 P03.01.072
P04.14.144 14/04/2021 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE JATOBA 160,00 P03.01.072
P12.14.022 14/12/2021 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE JATOBA 160,00 P03.01.072
P10.13.025 13/10/2021 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE JATOBA 160,00 P03.01.072
P08.10.030 10/08/2021 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE JATOBA 160,00 P03.01.072
P05.11.028 11/05/2021 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE JATOBA 160,00 P03.01.072
P04.14.145 14/04/2021 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE JATOBA 160,00 P03.01.072
P11.11.018 11/11/2021 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE JATOBA 160,00 P03.01.072
P09.10.016 10/09/2021 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE JATOBA 160,00 P03.01.072
P07.12.057 12/07/2021 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE JATOBA 160,00 P03.01.072
P05.07.015 07/05/2021 BANCO BRADESCO S/A 2,00 P01.04.019
P09.24.046 24/09/2021 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P01.04.180
P07.16.007 16/07/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.053
P10.14.057 14/10/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.053
P02.18.081 18/02/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.180
P05.17.061 17/05/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.180
P09.08.011 08/09/2021 BANCO BRADESCO S/A 0,50 P01.04.147
P03.02.033 02/03/2021 BANCO BRADESCO S/A 10,10 P01.04.053
P11.11.159 11/11/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.019
P04.08.029 08/04/2021 BANCO BRADESCO S/A 2,50 P01.04.019
P09.02.070 02/09/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.180
P07.14.157 14/07/2021 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P01.04.053
P09.22.058 22/09/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.053
P02.05.016 05/02/2021 BANCO BRADESCO S/A 0,50 P01.04.180
P04.22.023 22/04/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.180
P08.13.064 13/08/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.147
P02.18.085 18/02/2021 BANCO BRADESCO S/A 36,00 P01.04.053
P10.13.052 13/10/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.019
P03.11.033 11/03/2021 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P01.04.019
P08.24.070 24/08/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.180
P06.15.033 15/06/2021 BANCO BRADESCO S/A 11,00 P01.04.053
P01.28.079 28/01/2021 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P01.04.180
P04.13.047 13/04/2021 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P01.04.180
P06.16.132 16/06/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.147
P01.28.083 28/01/2021 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P01.04.053
P09.22.057 22/09/2021 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P01.04.019
P09.17.023 17/09/2021 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P01.04.053
P02.17.054 17/02/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.019
P08.10.042 10/08/2021 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P01.04.180
P05.14.068 14/05/2021 BANCO BRADESCO S/A 37,40 P01.04.053
P04.20.069 20/04/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.147
P01.15.055 15/01/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,60 P01.04.053
P09.10.056 10/09/2021 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P01.04.019
P11.22.019 22/11/2021 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P01.04.180
P09.13.126 13/09/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.053
P02.05.015 05/02/2021 BANCO BRADESCO S/A 1,50 P01.04.019
P08.04.055 04/08/2021 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P01.04.180
P04.15.027 15/04/2021 BANCO BRADESCO S/A 28,60 P01.04.053
P02.04.046 04/02/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.147
P01.13.077 13/01/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.053
P08.10.043 10/08/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.019
P11.10.023 10/11/2021 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P01.04.180
P08.27.109 27/08/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.053
P04.27.008 27/04/2021 BANCO BRADESCO S/A 11,05 P01.04.054
P04.26.018 26/04/2021 BANCO BRADESCO S/A 11,05 P01.04.180
P01.28.070 28/01/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.019
P07.21.020 21/07/2021 BANCO BRADESCO S/A 11,05 P01.04.180
P04.14.159 14/04/2021 BANCO BRADESCO S/A 30,00 P01.04.053
P01.28.076 28/01/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.147
P07.12.114 12/07/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.019
P10.28.023 28/10/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.180
P08.13.065 13/08/2021 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P01.04.053
P11.16.090 16/11/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.053
P03.31.063 31/03/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.180
P01.08.010 08/01/2021 BANCO BRADESCO S/A 3,00 P01.04.019
P07.02.057 02/07/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.180
P03.31.061 31/03/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.053
P01.06.001 06/01/2021 BANCO BRADESCO S/A 0,50 P01.04.147
P06.14.055 14/06/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.019
P10.07.008 07/10/2021 BANCO BRADESCO S/A 0,50 P01.04.180
P08.04.057 04/08/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.053
P11.11.163 11/11/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.053
P03.11.034 11/03/2021 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P01.04.180
P06.22.020 22/06/2021 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P01.04.180
P11.08.059 08/11/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.147
P03.16.042 16/03/2021 BANCO BRADESCO S/A 24,00 P01.04.053
P05.11.030 11/05/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.019
P09.30.028 30/09/2021 BANCO BRADESCO S/A 18,00 P01.04.180
P07.21.024 21/07/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.053
P10.15.123 15/10/2021 BANCO BRADESCO S/A 11,00 P01.04.053
P02.24.037 24/02/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.180
P05.13.102 13/05/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.180
P09.02.065 02/09/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.147
P03.05.039 05/03/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.053
P11.22.018 22/11/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.019
P04.13.046 13/04/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.019
P09.10.054 10/09/2021 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P01.04.180
P07.15.017 15/07/2021 BANCO BRADESCO S/A 13,20 P01.04.053
P10.01.019 01/10/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.053
P02.17.056 17/02/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.180
P05.11.032 11/05/2021 BANCO BRADESCO S/A 18,00 P01.04.180
P09.03.035 03/09/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.147
P02.22.012 22/02/2021 BANCO BRADESCO S/A 14,15 P01.04.053
P11.08.058 08/11/2021 BANCO BRADESCO S/A 2,00 P01.04.019
P03.31.062 31/03/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.019
P08.16.056 16/08/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.180
P06.21.007 21/06/2021 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P01.04.053
P09.21.038 21/09/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.053
P01.29.062 29/01/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.180
P04.20.073 20/04/2021 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P01.04.180
P07.06.022 06/07/2021 BANCO BRADESCO S/A 0,50 P01.04.147
P02.11.018 11/02/2021 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P01.04.053
P10.07.007 07/10/2021 BANCO BRADESCO S/A 2,50 P01.04.019
P03.05.040 05/03/2021 BANCO BRADESCO S/A 2,00 P01.04.019
P08.16.051 16/08/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.180
P05.19.013 19/05/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.053
P01.14.130 14/01/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.180
P04.08.031 08/04/2021 BANCO BRADESCO S/A 5,50 P01.04.180
P06.08.031 08/06/2021 BANCO BRADESCO S/A 0,50 P01.04.147
P01.15.056 15/01/2021 BANCO BRADESCO S/A 42,00 P01.04.053
P09.17.022 17/09/2021 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P01.04.019
P09.16.013 16/09/2021 BANCO BRADESCO S/A 15,40 P01.04.053
P02.10.012 10/02/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.019
P08.09.032 09/08/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.180
P05.13.106 13/05/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.053
P04.08.027 08/04/2021 BANCO BRADESCO S/A 0,50 P01.04.147
P01.14.132 14/01/2021 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P01.04.053
P09.08.013 08/09/2021 BANCO BRADESCO S/A 3,50 P01.04.019
P11.11.162 11/11/2021 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P01.04.180
P09.03.040 03/09/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.053
P02.04.040 04/02/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.019
P07.12.118 12/07/2021 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P01.04.180
P04.20.077 20/04/2021 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P01.04.053
P01.06.002 06/01/2021 BANCO BRADESCO S/A 292,12 P01.04.147
P08.06.010 06/08/2021 BANCO BRADESCO S/A 4,00 P01.04.019
P11.18.021 18/11/2021 BANCO BRADESCO S/A 11,05 P01.04.180
P08.24.074 24/08/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.053
P11.22.020 22/11/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.053
P03.02.034 02/03/2021 BANCO BRADESCO S/A 10,10 P01.04.180
P01.14.127 14/01/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.019
P07.28.037 28/07/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.180
P04.06.027 06/04/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.053
P01.15.054 15/01/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.147
P07.07.015 07/07/2021 BANCO BRADESCO S/A 3,00 P01.04.019
P10.13.055 13/10/2021 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P01.04.180
P08.11.124 11/08/2021 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P01.04.053
P11.12.009 12/11/2021 BANCO BRADESCO S/A 4,40 P01.04.053
P03.05.041 05/03/2021 BANCO BRADESCO S/A 12,00 P01.04.180
P06.08.030 08/06/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.180
P11.22.021 22/11/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.147
P03.15.005 15/03/2021 BANCO BRADESCO S/A 13,20 P01.04.053
P06.08.027 08/06/2021 BANCO BRADESCO S/A 3,50 P01.04.019
P10.04.071 04/10/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.180
P07.28.043 28/07/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.053
P10.15.124 15/10/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.053
P02.26.044 26/02/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.180
P06.14.060 14/06/2021 BANCO BRADESCO S/A 18,00 P01.04.180
P09.14.056 14/09/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.147
P03.11.032 11/03/2021 BANCO BRADESCO S/A 6,00 P01.04.053
P02.24.034 24/02/2021 BANCO DO BRASIL S/A 31,35 P01.04.020
P07.28.039 28/07/2021 BANCO DO BRASIL S/A 20,90 P05.03.074
P05.14.063 14/05/2021 BANCO DO BRASIL S/A 10,45 P01.04.146
P09.03.036 03/09/2021 BANCO DO BRASIL S/A 31,35 P01.04.143
P06.18.030 18/06/2021 BANCO DO BRASIL S/A 10,45 P01.04.056
P05.11.033 11/05/2021 BANCO DO BRASIL S/A 5,30 P01.04.143
P10.08.032 08/10/2021 BANCO DO BRASIL S/A 10,45 P07.02.003
P05.25.045 25/05/2021 BANCO DO BRASIL S/A 10,45 P01.04.020
P02.03.056 03/02/2021 BANCO DO BRASIL S/A 10,45 P01.04.056
P02.02.036 02/02/2021 BANCO DO BRASIL S/A 10,45 P01.04.146
P02.26.098 26/02/2021 BANCO DO BRASIL S/A 31,35 P01.04.057
P07.02.058 02/07/2021 BANCO DO BRASIL S/A 121,20 P01.04.143
P09.02.071 02/09/2021 BANCO DO BRASIL S/A 58,50 P01.04.020
P02.02.034 02/02/2021 BANCO DO BRASIL S/A 58,50 P01.04.143
P10.20.037 20/10/2021 BANCO DO BRASIL S/A 31,35 P10.01.036
