PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Obras e Instalacoes

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P07.07.007 07/07/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 516.212,96 P06.01.079
P05.06.007 06/05/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 113.715,12 P04.12.016
P02.03.030 03/02/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 2.894,68 P01.04.073
P10.28.014 28/10/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 4.526,92 P10.01.026
P05.18.036 18/05/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 5.811,31 P05.03.027
P03.22.045 22/03/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 23,67 P02.26.018
P12.01.027 01/12/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 186.598,79 P10.01.079
P04.28.021 28/04/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 5.306,45 P04.01.058
P08.26.012 26/08/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 1.981,45 P08.09.008
P05.18.021 18/05/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 10.978,41 P04.30.004
P07.07.012 07/07/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 220,10 P06.01.078
P07.07.010 07/07/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 220,11 P06.01.078
P02.03.028 03/02/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 409.719,20 P01.04.072
P10.28.012 28/10/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 2.057,69 P10.01.026
P05.17.059 17/05/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 6.599,73 P05.03.015
P03.12.073 12/03/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 1.478,91 P02.26.018
P11.24.043 24/11/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 782,67 P10.01.078
P05.07.014 07/05/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 7.439,10 P04.01.067
P08.26.016 26/08/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 1.757,08 P08.02.070
P05.18.019 18/05/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 4.990,19 P04.30.004
P07.06.020 06/07/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 4.495,40 P06.01.062
P02.03.026 03/02/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 6.559,01 P01.04.072
P05.17.055 17/05/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 2.999,87 P05.03.015
P03.26.009 26/03/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 13.583,75 P02.01.084
P11.24.041 24/11/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 1.721,88 P10.01.078
P12.07.016 07/12/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 407,77 P10.20.011
P08.26.018 26/08/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 3.865,57 P08.02.070
P05.14.057 14/05/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 13.134,07 P05.03.028
P10.25.011 25/10/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 9.324,67 P10.01.034
P05.07.011 07/05/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 3.381,41 P04.01.067
P07.06.018 06/07/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 9.889,90 P06.01.062
P01.28.058 28/01/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 94,55 P01.04.069
P05.18.034 18/05/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 3.792,50 P04.15.014
P03.26.007 26/03/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 848.531,64 P02.01.084
P11.19.012 19/11/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 4.486,21 P10.01.077
P12.07.014 07/12/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 899,31 P10.20.011
P08.26.010 26/08/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 3.668,49 P08.02.069
P05.14.055 14/05/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 210,26 P05.03.028
P10.26.033 26/10/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 2.801,65 P01.04.075
P10.25.009 25/10/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 582.481,30 P10.01.034
P07.05.020 05/07/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 3.070,90 P06.01.027
P05.06.005 06/05/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 2.079,46 P04.01.068
P01.28.056 28/01/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 208,00 P01.04.069
P05.18.032 18/05/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 1.723,86 P04.15.014
P03.22.042 22/03/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 10.039,30 P02.01.081
P11.19.010 19/11/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 280.238,68 P10.01.077
P08.26.008 26/08/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 1.667,50 P08.02.069
P05.18.025 18/05/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 2.955,75 P04.30.002
P10.26.031 26/10/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 175.010,03 P01.04.075
P10.28.009 28/10/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 2.658,98 P10.01.033
P11.24.032 24/11/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 102.562,92 P10.01.080
P07.05.018 05/07/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 6.755,97 P06.01.027
P05.06.003 06/05/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 129.896,91 P04.01.068
P06.07.017 07/06/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 648.035,94 P04.20.014
P03.12.072 12/03/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 627.121,64 P02.01.081
P05.18.023 18/05/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 1.343,52 P04.30.002
P02.04.037 04/02/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 1.859,60 P01.04.074
P10.28.007 28/10/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 166.097,88 P10.01.033
P06.17.016 17/06/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 1.212,60 P06.01.019
P03.30.013 30/03/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 5.974,45 P03.01.046
P11.24.030 24/11/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 1.641,88 P10.01.080
P04.28.018 28/04/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 436,34 P04.01.059
P06.07.019 07/06/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 10.374,10 P04.20.014
P06.22.017 22/06/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 4.493,66 P06.01.023
P07.07.014 07/07/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 18.180,39 P06.01.079
P05.06.010 06/05/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 4.004,91 P04.12.016
P02.04.036 04/02/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 1.859,61 P01.04.074
P10.27.045 27/10/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 3.135,03 P10.01.027
P06.17.014 17/06/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 75.746,82 P06.01.019
P03.30.011 30/03/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 2.715,66 P03.01.046
P12.01.030 01/12/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 6.571,78 P10.01.079
P04.28.016 28/04/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 27.256,85 P04.01.059
P01.21.006 21/01/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 53.685,98 P01.04.013
P06.22.015 22/06/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 9.886,06 P06.01.023
P07.07.009 07/07/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 8.263,81 P06.01.079
P05.06.008 06/05/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 1.820,41 P04.12.016
P02.03.031 03/02/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 1.315,76 P01.04.073
P10.27.043 27/10/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 195.834,93 P10.01.027
P05.18.037 18/05/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 5.811,32 P05.03.027
P03.22.046 22/03/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 23,68 P02.26.018
P12.01.028 01/12/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 2.987,17 P10.01.079
P04.28.022 28/04/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 5.306,45 P04.01.058
P01.21.004 21/01/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 53.685,98 P01.04.013
P08.26.013 26/08/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 1.981,45 P08.09.008
P07.07.013 07/07/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 484,24 P06.01.078
P02.03.029 03/02/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 1.315,76 P01.04.073
P10.28.013 28/10/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 2.057,69 P10.01.026
P05.18.035 18/05/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 363.013,60 P05.03.027
P03.22.044 22/03/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 52,09 P02.26.018
P11.24.044 24/11/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 48.891,09 P10.01.078
P04.28.020 28/04/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 331.476,37 P04.01.058
P08.26.011 26/08/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 123.774,83 P08.09.008
P05.18.020 18/05/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 4.990,18 P04.30.004
P07.07.008 07/07/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 13.749,42 P06.01.078
P02.03.027 03/02/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 6.559,00 P01.04.072
P10.28.011 28/10/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 128.537,04 P10.01.026
P05.17.053 17/05/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 187.392,48 P05.03.015
P03.26.010 26/03/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 29.884,25 P02.01.084
P11.24.042 24/11/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 782,67 P10.01.078
P05.07.012 07/05/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 3.381,41 P04.01.067
P08.26.015 26/08/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 109.758,81 P08.02.070
P05.18.018 18/05/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 311.720,28 P04.30.004
P10.25.012 25/10/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 20.514,28 P10.01.034
P07.06.019 06/07/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 4.495,41 P06.01.062
P02.03.025 03/02/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 14.429,81 P01.04.072
P05.17.054 17/05/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 2.999,88 P05.03.015
P03.26.008 26/03/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 13.583,75 P02.01.084
P11.19.013 19/11/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 9.869,67 P10.01.077
P12.07.015 07/12/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 25.536,00 P10.20.011
P08.26.017 26/08/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 1.757,07 P08.02.070
P05.14.056 14/05/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 210,25 P05.03.028
P10.26.034 26/10/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 6.163,64 P01.04.075
P10.25.010 25/10/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 9.324,67 P10.01.034
P05.07.010 07/05/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 211.225,45 P04.01.067
P07.06.017 06/07/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 280.813,24 P06.01.062
P05.06.006 06/05/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 2.079,46 P04.01.068
P01.28.057 28/01/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 94,57 P01.04.069
P05.18.033 18/05/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 1.723,86 P04.15.014
P03.22.043 22/03/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 10.039,30 P02.01.081
P11.19.011 19/11/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 4.486,21 P10.01.077
P12.07.013 07/12/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 408,78 P10.20.011
P08.26.009 26/08/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 1.667,49 P08.02.069
P05.14.054 14/05/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 462,57 P05.03.028
P10.26.032 26/10/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 2.801,65 P01.04.075
P10.28.010 28/10/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 5.849,77 P10.01.033
P07.05.019 05/07/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 3.070,90 P06.01.027
P05.06.004 06/05/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 4.574,81 P04.01.068
P01.28.055 28/01/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 5.905,99 P01.04.069
P05.18.031 18/05/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 107.683,91 P04.15.014
P03.22.041 22/03/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 22.086,46 P02.01.081
P08.26.005 26/08/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 104.162,92 P08.02.069
P05.18.024 18/05/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 1.343,52 P04.30.002
P02.04.038 04/02/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 116.163,61 P01.04.074
P10.28.008 28/10/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 2.658,98 P10.01.033
P06.17.017 17/06/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 1.212,59 P06.01.019
P11.24.031 24/11/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 3.612,14 P10.01.080
P04.28.019 28/04/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 959,95 P04.01.059
P06.07.020 07/06/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 22.823,04 P04.20.014
P07.05.017 05/07/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 191.829,09 P06.01.027
P05.18.022 18/05/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 83.925,39 P04.30.002
P02.04.035 04/02/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 4.091,14 P01.04.074
P10.27.046 27/10/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 3.135,03 P10.01.027
P06.17.015 17/06/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 2.667,71 P06.01.019
P03.30.012 30/03/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 2.715,65 P03.01.046
P11.24.029 24/11/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 1.641,88 P10.01.080
P04.28.017 28/04/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 436,34 P04.01.059
P01.21.007 21/01/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 3.353.584,48 P01.04.013
P06.07.018 07/06/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 10.374,11 P04.20.014
P06.22.016 22/06/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 4.493,67 P06.01.023
P07.07.011 07/07/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 8.263,81 P06.01.079
P05.06.009 06/05/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 1.820,41 P04.12.016
P02.03.032 03/02/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 82.191,40 P01.04.073
P10.27.044 27/10/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 6.897,07 P10.01.027
P05.18.038 18/05/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 12.784,90 P05.03.027
P03.30.010 30/03/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 169.638,03 P03.01.046
P12.01.029 01/12/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 2.987,17 P10.01.079
P04.28.023 28/04/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 11.674,19 P04.01.058
P01.21.005 21/01/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 118.109,16 P01.04.013
P08.26.014 26/08/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 4.359,20 P08.09.008
P06.22.014 22/06/2021 ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 280.704,28 P06.01.023
P01.28.072 28/01/2021 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 69,40 P01.04.076
P11.09.004 09/11/2021 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 754,68 P05.03.068
P04.30.010 30/04/2021 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 74.657,90 P04.01.072
P12.13.005 13/12/2021 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 4.475,20 P12.01.032
P10.13.028 13/10/2021 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 179,19 P09.01.092
P01.28.010 28/01/2021 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 11.115,76 P01.04.076
P11.09.002 09/11/2021 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 120.874,54 P05.03.068
P04.30.008 30/04/2021 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 2.563,69 P04.01.072
P12.13.132 13/12/2021 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 912,67 P12.01.024
P10.13.026 13/10/2021 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 28.700,79 P09.01.092
P06.07.009 07/06/2021 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 3.343,90 P05.03.068
P12.13.130 13/12/2021 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 146.178,60 P12.01.024
P06.07.007 07/06/2021 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 97.378,49 P05.03.068
P11.16.053 16/11/2021 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 1.392,24 P10.01.067
P07.14.087 14/07/2021 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 67.055,75 P07.01.028
P03.04.032 04/03/2021 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 2.013,26 P02.01.068
P12.29.016 29/12/2021 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 1.606,43 P12.01.187
P12.13.006 13/12/2021 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 813,67 P12.01.032
P01.28.071 28/01/2021 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 381,70 P01.04.076
P11.09.003 09/11/2021 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 4.150,73 P05.03.068
P04.30.009 30/04/2021 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 466,13 P04.01.072
P12.13.004 13/12/2021 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 130.323,31 P12.01.032
P10.13.027 13/10/2021 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 985,56 P09.01.092
P07.28.010 28/07/2021 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 97.008,89 P05.03.068
P12.13.131 13/12/2021 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 5.019,66 P12.01.024
P06.07.008 07/06/2021 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 607,98 P05.03.068
P12.02.011 02/12/2021 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 34.437,44 P11.12.001
P11.16.054 16/11/2021 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 222.990,80 P10.01.067
P03.04.033 04/03/2021 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 11.072,95 P02.01.068
P11.16.052 16/11/2021 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 7.657,33 P10.01.067
P08.09.016 09/08/2021 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 24.630,53 P06.22.004
P12.29.014 29/12/2021 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 46.781,25 P12.01.187
P03.04.031 04/03/2021 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 322.457,80 P02.01.068
P12.29.015 29/12/2021 I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME 292,08 P12.01.187
P03.03.020 03/03/2021 MF L LOCACOES E SERVICOS EIRELI 9.016,07 P02.01.078
P03.03.018 03/03/2021 MF L LOCACOES E SERVICOS EIRELI 262.558,91 P02.01.078
P03.03.019 03/03/2021 MF L LOCACOES E SERVICOS EIRELI 1.639,28 P02.01.078
P10.27.053 27/10/2021 MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELLI - EPP 13.199,18 P10.01.049
P10.27.051 27/10/2021 MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELLI - EPP 824.508,90 P10.01.049
P10.05.025 05/10/2021 MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELLI - EPP 3.344,16 P09.09.005
P12.09.010 09/12/2021 MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELLI - EPP 22.345,25 P11.18.014
P10.05.023 05/10/2021 MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELLI - EPP 208.898,46 P09.09.005
P12.09.008 09/12/2021 MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELLI - EPP 10.156,93 P11.18.014
P11.03.007 03/11/2021 MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELLI - EPP 2.706,00 P10.25.007
P11.03.005 03/11/2021 MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELLI - EPP 2.705,99 P10.25.007
P10.27.054 27/10/2021 MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELLI - EPP 29.038,19 P10.01.049
P10.27.052 27/10/2021 MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELLI - EPP 13.199,18 P10.01.049
P10.05.026 05/10/2021 MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELLI - EPP 3.344,16 P09.09.005
P10.05.024 05/10/2021 MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELLI - EPP 7.357,15 P09.09.005
P12.09.009 09/12/2021 MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELLI - EPP 10.156,93 P11.18.014
P12.09.007 09/12/2021 MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELLI - EPP 634.469,78 P11.18.014
P11.03.006 03/11/2021 MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELLI - EPP 5.953,18 P10.25.007
P11.03.004 03/11/2021 MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELLI - EPP 169.034,49 P10.25.007
P11.24.038 24/11/2021 N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 3.000,00 P11.03.024
P11.24.039 24/11/2021 N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 16.500,00 P11.03.024
P11.24.037 24/11/2021 N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME 480.500,00 P11.03.024
P04.30.029 30/04/2021 PROJET CONSTRUCOES LTDA - ME 2.806,39 P01.05.012
P04.30.027 30/04/2021 PROJET CONSTRUCOES LTDA - ME 81.725,61 P01.05.012
P04.30.028 30/04/2021 PROJET CONSTRUCOES LTDA - ME 510,25 P01.05.012
P12.01.036 01/12/2021 SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME 948,93 P12.01.123
P01.28.073 28/01/2021 SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME 784,78 P01.06.008
P06.11.002 11/06/2021 SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME 1.462,33 P05.03.070
P04.30.006 30/04/2021 SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME 3.801,47 P04.19.006
P05.17.058 17/05/2021 SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME 956,45 P04.26.008
P12.22.004 22/12/2021 SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME 151.986,86 P12.01.123
P05.17.056 17/05/2021 SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME 153.191,02 P04.26.008
P06.11.003 11/06/2021 SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME 265,88 P05.03.070
P04.30.007 30/04/2021 SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME 691,18 P04.19.006
P12.01.035 01/12/2021 SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME 5.219,11 P12.01.123
P01.28.053 28/01/2021 SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME 130.012,21 P01.06.008
P06.11.001 11/06/2021 SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME 42.584,82 P05.03.070
P04.30.005 30/04/2021 SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME 110.703,25 P04.19.006
P05.17.057 17/05/2021 SO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME 5.260,46 P04.26.008
P12.27.001 27/12/2021 V3I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME 6.839,18 P12.01.120
P12.30.020 30/12/2021 V3I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME 203,31 P12.01.189
P12.30.018 30/12/2021 V3I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME 12.700,11 P12.01.189
P12.30.021 30/12/2021 V3I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME 203,31 P12.01.189
P12.30.019 30/12/2021 V3I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME 447,28 P12.01.189
P11.22.022 22/11/2021 WM CONSTRUCOES LTDA 20.566,30 P11.03.026
P06.07.028 07/06/2021 WM CONSTRUCOES LTDA 6.467,62 P03.15.023
P06.07.026 07/06/2021 WM CONSTRUCOES LTDA 2.519,85 P03.15.023
P10.06.020 06/10/2021 WM CONSTRUCOES LTDA 2.149,50 P09.01.083
P11.22.025 22/11/2021 WM CONSTRUCOES LTDA 853,98 P11.03.026
P10.06.018 06/10/2021 WM CONSTRUCOES LTDA 51.867,27 P09.01.083
P11.22.023 22/11/2021 WM CONSTRUCOES LTDA 388,17 P11.03.026
P06.07.027 07/06/2021 WM CONSTRUCOES LTDA 2.939,83 P03.15.023
P05.28.021 28/05/2021 WM CONSTRUCOES LTDA 156.062,83 P03.15.023
P10.06.021 06/10/2021 WM CONSTRUCOES LTDA 977,05 P09.01.083
P10.06.019 06/10/2021 WM CONSTRUCOES LTDA 837,47 P09.01.083
P11.22.024 22/11/2021 WM CONSTRUCOES LTDA 332,72 P11.03.026