PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Recebimentos por tipo de receita


Verificar autenticidade


Material de Consumo

numero Data Credor Valor(R$) Nota de empenho
P12.03.004 03/12/2019 A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP 3.156,00 P11.12.051
P08.06.010 06/08/2019 A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP 1.472,00 P07.22.041
P11.29.003 29/11/2019 A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP 3.732,00 P11.12.052
P11.29.002 29/11/2019 A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP 3.869,00 P11.12.050
P08.06.011 06/08/2019 A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP 929,00 P08.01.013
P02.26.008 26/02/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 13.320,00 P02.14.006
P09.19.035 19/09/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 2.916,00 P02.14.012
P05.17.013 17/05/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 25.643,20 P02.14.009
P12.17.082 17/12/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 43.578,00 P02.14.015
P04.17.019 17/04/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 5.280,00 P02.14.004
P10.15.032 15/10/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 4.356,00 P02.14.004
P05.17.015 17/05/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 23.320,00 P02.14.010
P08.23.018 23/08/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 52.963,20 P02.14.007
P03.22.022 22/03/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 45.432,00 P02.14.014
P11.25.018 25/11/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 3.279,76 P02.14.005
P09.19.004 19/09/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 6.984,00 P02.14.011
P04.17.029 17/04/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 28.600,00 P02.14.009
P10.15.029 15/10/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 45.900,00 P02.14.015
P03.22.019 22/03/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 5.456,00 P02.14.004
P09.19.008 19/09/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 4.356,00 P02.14.004
P03.25.015 25/03/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 28.600,00 P02.14.010
P06.24.071 24/06/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 37.800,00 P02.14.007
P12.18.021 18/12/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 39.147,84 P02.14.013
P11.25.008 25/11/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 2.016,00 P02.14.018
P08.23.024 23/08/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 1.343,40 P02.14.020
P09.19.010 19/09/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 8.624,00 P02.14.005
P08.23.010 23/08/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 11.592,00 P02.14.011
P03.25.014 25/03/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 33.655,60 P02.14.009
P08.23.009 23/08/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 48.060,00 P02.14.015
P02.26.007 26/02/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 4.532,00 P02.14.004
P08.23.020 23/08/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 4.488,00 P02.14.004
P03.22.017 22/03/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 40.104,00 P02.14.007
P10.15.026 15/10/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 13.320,00 P02.14.013
P09.19.005 19/09/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 3.204,00 P02.14.018
P06.24.062 24/06/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 1.760,00 P02.14.020
P07.17.021 17/07/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 8.800,00 P02.14.005
P05.17.018 17/05/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 10.080,00 P02.14.011
P10.15.037 15/10/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 4.032,00 P02.14.008
P06.24.057 24/06/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 33.120,00 P02.14.015
P11.25.009 25/11/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 11.437,80 P02.14.009
P12.17.095 17/12/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 34.441,76 P02.14.006
P08.23.015 23/08/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 14.220,00 P02.14.013
P07.17.051 17/07/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 3.240,00 P02.14.018
P07.17.019 17/07/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 6.600,00 P02.14.004
P04.17.025 17/04/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 4.400,00 P02.14.020
P05.17.039 17/05/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 22.880,00 P02.14.005
P02.26.015 26/02/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 26.622,00 P02.14.011
P10.15.031 15/10/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 4.896,00 P02.14.008
P03.22.023 22/03/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 40.680,00 P02.14.015
P11.25.017 25/11/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 35.111,88 P02.14.006
P06.24.055 24/06/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 10.800,00 P02.14.013
P05.17.008 17/05/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 2.170,80 P02.14.018
P06.24.068 24/06/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 3.960,00 P02.14.004
P02.26.010 26/02/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 1.364,00 P02.14.020
P03.22.021 22/03/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 7.216,00 P02.14.005
P11.25.010 25/11/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 19.629,72 P02.14.010
P08.23.019 23/08/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 12.600,00 P02.14.008
P10.17.014 17/10/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 39.240,00 P02.14.014
P09.19.006 19/09/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 40.212,00 P02.14.006
P04.17.017 17/04/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 43.200,00 P02.14.013
P08.23.014 23/08/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 23.368,40 P02.14.009
P03.22.026 22/03/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 3.204,00 P02.14.018
P05.17.038 17/05/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 2.640,00 P02.14.004
P05.17.009 17/05/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 7.040,00 P02.14.019
P12.17.092 17/12/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 1.641,20 P02.14.004
P09.19.033 19/09/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 26.312,00 P02.14.010
P12.17.090 17/12/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 18.788,40 P02.14.007
P08.23.008 23/08/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 55.692,00 P02.14.014
P07.17.020 17/07/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 30.240,00 P02.14.006
P12.17.085 17/12/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 5.275,80 P02.14.012
P07.17.026 17/07/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 37.048,00 P02.14.009
P05.17.036 17/05/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 21.397,20 P02.14.004
P04.17.026 17/04/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 2.728,00 P02.14.019
P11.25.016 25/11/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 1.202,96 P02.14.004
P07.17.027 17/07/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 46.200,00 P02.14.010
P10.15.038 15/10/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 28.984,00 P02.14.007
P06.24.056 24/06/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 54.622,80 P02.14.014
P03.22.020 22/03/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 30.240,00 P02.14.006
P10.15.027 15/10/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 2.916,00 P02.14.012
P05.17.014 17/05/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 5.280,00 P02.14.009
P05.17.011 17/05/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 9.970,00 P02.14.016
P04.17.020 17/04/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 760,00 P02.14.004
P10.15.033 15/10/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 4.004,00 P02.14.004
P05.17.016 17/05/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 22.880,00 P02.14.010
P09.19.007 19/09/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 52.596,00 P02.14.007
P05.06.003 06/05/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 55.047,60 P02.14.014
P02.26.012 26/02/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 2.640,00 P02.14.019
P12.17.093 17/12/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 3.279,76 P02.14.005
P08.23.012 23/08/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 2.952,00 P02.14.012
P05.17.012 17/05/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 29.713,20 P02.14.009
P11.25.013 25/11/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 77.491,80 P02.14.015
P04.17.018 17/04/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 7.040,00 P02.14.004
P09.19.009 19/09/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 4.004,00 P02.14.004
P04.17.030 17/04/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 38.878,40 P02.14.010
P07.17.017 17/07/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 37.800,00 P02.14.007
P12.17.086 17/12/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 7.844,76 P02.14.013
P12.17.108 17/12/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 2.523,60 P02.14.018
P08.23.025 23/08/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 91,00 P02.14.020
P10.15.035 15/10/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 7.040,00 P02.14.005
P09.19.036 19/09/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 5.040,00 P02.14.011
P04.17.028 17/04/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 38.935,60 P02.14.009
P09.19.003 19/09/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 47.520,00 P02.14.015
P03.22.018 22/03/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 4.400,00 P02.14.004
P08.23.021 23/08/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 4.092,00 P02.14.004
P02.26.014 26/02/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 35.464,00 P02.14.010
P04.17.021 17/04/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 44.280,00 P02.14.007
P11.25.012 25/11/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 7.844,76 P02.14.013
P10.15.022 15/10/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 3.204,00 P02.14.018
P06.24.061 24/06/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 3.520,00 P02.14.020
P08.23.023 23/08/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 8.800,00 P02.14.005
P06.24.060 24/06/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 10.080,00 P02.14.011
P02.26.013 26/02/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 39.441,60 P02.14.009
P07.17.025 17/07/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 33.120,00 P02.14.015
P02.26.006 26/02/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 2.728,00 P02.14.004
P12.17.084 17/12/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 11.437,80 P02.14.009
P02.26.005 26/02/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 28.620,00 P02.14.007
P09.19.034 19/09/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 13.788,00 P02.14.013
P08.23.026 23/08/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 2.955,60 P02.14.018
P07.17.022 17/07/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 3.960,00 P02.14.004
P05.17.007 17/05/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 5.280,00 P02.14.020
P06.24.069 24/06/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 5.280,00 P02.14.005
P02.26.016 26/02/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 16.104,00 P02.14.011
P10.15.036 15/10/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 5.004,00 P02.14.008
P05.17.010 17/05/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 33.120,00 P02.14.015
P10.15.025 15/10/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 27.324,00 P02.14.009
P12.17.094 17/12/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 39.354,64 P02.14.006
P07.17.028 17/07/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 10.800,00 P02.14.013
P06.24.063 24/06/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 3.240,00 P02.14.018
P07.17.018 17/07/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 6.600,00 P02.14.004
P03.22.025 22/03/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 2.200,00 P02.14.020
P04.17.022 17/04/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 15.840,00 P02.14.005
P12.17.083 17/12/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 19.629,72 P02.14.010
P09.19.011 19/09/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 8.208,00 P02.14.008
P11.26.044 26/11/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 39.528,00 P02.14.014
P10.15.034 15/10/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 36.684,00 P02.14.006
P05.17.017 17/05/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 10.800,00 P02.14.013
P09.19.032 19/09/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 28.710,00 P02.14.009
P02.26.011 26/02/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 1.908,00 P02.14.018
P06.24.067 24/06/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 3.960,00 P02.14.004
P07.17.050 17/07/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 897,60 P02.14.019
P02.26.009 26/02/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 7.260,00 P02.14.005
P10.15.028 15/10/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 22.378,40 P02.14.010
P06.24.073 24/06/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 9.900,00 P02.14.008
P09.19.002 19/09/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 55.155,60 P02.14.014
P08.23.022 23/08/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 40.320,00 P02.14.006
P03.25.016 25/03/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 13.356,00 P02.14.013
P08.23.013 23/08/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 6.336,00 P02.14.009
P08.23.027 23/08/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 1.548,00 P02.14.017
P05.17.037 17/05/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 1.760,00 P02.14.004
P04.17.027 17/04/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 3.132,80 P02.14.019
P12.17.091 17/12/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 1.936,00 P02.14.004
P08.23.011 23/08/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 28.556,00 P02.14.010
P11.25.014 25/11/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 64.678,68 P02.14.007
P07.17.024 17/07/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 54.694,80 P02.14.014
P06.24.072 24/06/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 30.240,00 P02.14.006
P11.25.011 25/11/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 5.275,80 P02.14.012
P06.24.058 24/06/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 25.520,00 P02.14.009
P04.17.023 17/04/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 1.880,00 P02.14.004
P11.25.015 25/11/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 1.704,56 P02.14.004
P06.24.059 24/06/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 46.200,00 P02.14.010
P10.15.030 15/10/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 16.361,60 P02.14.007
P05.23.009 23/05/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 37.800,00 P02.14.014
P03.22.024 22/03/2019 A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS 3.520,00 P02.14.019
P02.13.049 13/02/2019 AILTON MACIEL DE SOUZA - ME 377,90 P02.05.010
P05.30.006 30/05/2019 ALENCAR AUTO LTDA 320,00 P05.22.007
P04.08.003 08/04/2019 ALENCAR AUTO LTDA 252,00 P04.01.003
P10.31.017 31/10/2019 ALVES DE ANDRADE VARIEDADES LTDA - ME 1.269,00 P10.15.012
P07.04.008 04/07/2019 ALVES DE ANDRADE VARIEDADES LTDA - ME 2.220,50 P06.17.006
P11.29.020 29/11/2019 ALVES DE ANDRADE VARIEDADES LTDA - ME 1.125,00 P11.11.011
P08.06.001 06/08/2019 ALVES DE ANDRADE VARIEDADES LTDA - ME 2.023,00 P07.25.002
P08.28.009 28/08/2019 ALVES DE ANDRADE VARIEDADES LTDA - ME 1.155,00 P08.12.014
P10.31.016 31/10/2019 ALVES DE ANDRADE VARIEDADES LTDA - ME 1.044,00 P10.10.015
P10.31.015 31/10/2019 ALVES DE ANDRADE VARIEDADES LTDA - ME 1.399,80 P10.15.011
P07.04.014 04/07/2019 ALVES DE ANDRADE VARIEDADES LTDA - ME 2.804,50 P06.10.029
P08.06.002 06/08/2019 ALVES DE ANDRADE VARIEDADES LTDA - ME 1.393,00 P07.25.003
P04.09.009 09/04/2019 ALVES DE ANDRADE VARIEDADES LTDA - ME 2.704,00 P04.01.018
P04.09.010 09/04/2019 ALVES DE ANDRADE VARIEDADES LTDA - ME 1.267,00 P04.01.011
P10.23.012 23/10/2019 ANA LUCIA LIMEIRA COSTA MICRO EMPRESA 2.981,00 P05.09.006
P08.28.029 28/08/2019 ANA LUCIA LIMEIRA COSTA MICRO EMPRESA 2.596,00 P05.09.006
P07.04.018 04/07/2019 ANA LUCIA LIMEIRA COSTA MICRO EMPRESA 2.695,00 P05.09.006
P05.27.059 27/05/2019 ANA LUCIA LIMEIRA COSTA MICRO EMPRESA 2.101,00 P05.09.006
P11.28.008 28/11/2019 ANA LUCIA LIMEIRA COSTA MICRO EMPRESA 2.596,00 P05.09.006
P09.25.006 25/09/2019 ANA LUCIA LIMEIRA COSTA MICRO EMPRESA 2.409,00 P05.09.006
P08.02.008 02/08/2019 ANA LUCIA LIMEIRA COSTA MICRO EMPRESA 2.926,00 P05.09.006
P05.27.027 27/05/2019 ANA LUCIA LIMEIRA COSTA MICRO EMPRESA 2.090,00 P05.09.006
P08.26.033 26/08/2019 APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. 844,03 P03.06.003
P08.26.062 26/08/2019 APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. 1.725,53 P05.10.033
P02.19.001 19/02/2019 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 7.904,85 P01.02.150
P03.22.014 22/03/2019 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 9.393,75 P01.02.152
P01.16.025 16/01/2019 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 13.087,50 P01.02.152
P11.12.091 12/11/2019 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 3.202,71 P01.02.151
P10.10.009 10/10/2019 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 6.745,17 P01.02.151
P12.17.074 17/12/2019 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 19.241,25 P01.02.152
P08.23.005 23/08/2019 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 7.669,29 P01.02.151
P10.10.010 10/10/2019 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 20.208,75 P01.02.152
P06.10.032 10/06/2019 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 15.247,98 P01.02.151
P11.12.090 12/11/2019 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 3.891,27 P07.01.036
P08.23.006 23/08/2019 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 11.426,25 P01.02.152
P05.08.055 08/05/2019 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 1.866,36 P01.02.150
P09.10.017 10/09/2019 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 4.969,41 P07.01.036
P06.10.031 10/06/2019 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 8.313,75 P01.02.152
P03.22.015 22/03/2019 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 13.590,00 P01.02.150
P07.17.049 17/07/2019 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 4.924,11 P07.01.036
P04.09.003 09/04/2019 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 11.388,75 P01.02.152
P01.16.026 16/01/2019 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 10.056,60 P01.02.150
P02.13.039 13/02/2019 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 18.652,50 P01.02.152
P12.17.073 17/12/2019 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 14.953,53 P01.02.151
P11.12.088 12/11/2019 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 9.041,88 P01.02.151
P09.10.015 10/09/2019 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 8.838,03 P01.02.151
P11.12.089 12/11/2019 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 19.657,50 P01.02.152
P07.17.047 17/07/2019 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 7.497,15 P01.02.151
P09.10.016 10/09/2019 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 9.997,50 P01.02.152
P05.08.056 08/05/2019 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 12.203,82 P01.02.151
P10.10.011 10/10/2019 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 4.348,80 P07.01.036
P07.17.048 17/07/2019 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 9.491,25 P01.02.152
P04.09.004 09/04/2019 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 11.882,19 P01.02.150
P08.23.007 23/08/2019 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 4.928,64 P07.01.036
P05.08.057 08/05/2019 ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. 10.875,00 P01.02.152
P08.26.042 26/08/2019 ARMAZENS GUANABARA - SAMPAIO, FILHO & CIA. 528,66 P08.08.011
P08.26.063 26/08/2019 BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA 617,20 P05.10.035
P08.26.061 26/08/2019 BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA 599,80 P08.12.016
P08.26.031 26/08/2019 BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA 215,40 P05.10.034
P03.08.011 08/03/2019 BYALL COM. E SERV. DE EQUIP. MED. E HOSP. LTDA. 590,00 P02.01.021
P05.08.028 08/05/2019 CARLOS ALBERTO RIBEIRO PARENTE 3.254,85 P03.20.015
P03.07.011 07/03/2019 CAUBI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA. 280,00 P02.08.012
P12.20.002 20/12/2019 CAUBI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA. 1.480,00 P09.03.008
P03.07.012 07/03/2019 CAUBI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA. 570,00 P02.20.006
P05.30.014 30/05/2019 CAUBI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA. 1.728,00 P05.02.073
P03.07.010 07/03/2019 CAUBI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA. 600,00 P02.08.011
P12.27.001 27/12/2019 CAUBI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA. 960,00 P12.02.102
P03.07.013 07/03/2019 CAUBI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA. 240,00 P02.20.007
P12.20.006 20/12/2019 CAUBI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA. 240,00 P09.02.043
P05.30.015 30/05/2019 CAUBI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA. 1.008,00 P05.02.074
P08.26.032 26/08/2019 CCV - CHRISTMAS COMUNICACAO VISUAL LTDA. 3.568,00 P08.08.012
P10.29.008 29/10/2019 CEARA DIESEL S.A. 1.186,43 P10.22.003
P09.27.012 27/09/2019 CEARA DIESEL S.A. 1.186,43 P09.12.025
P09.09.016 09/09/2019 CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA 4.298,88 P08.12.011
P11.06.018 06/11/2019 CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA 623,04 P10.15.027
P09.09.014 09/09/2019 CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA 1.417,92 P08.09.008
P08.09.043 09/08/2019 CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA 1.142,40 P08.01.005
P10.09.011 09/10/2019 CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA 6.582,72 P10.01.022
P09.09.012 09/09/2019 CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA 1.175,04 P08.09.006
P07.11.006 11/07/2019 CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA 2.516,00 P07.01.026
P08.09.041 09/08/2019 CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA 2.735,04 P08.01.003
P07.05.012 05/07/2019 CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA 6.650,00 P06.28.002
P10.09.009 09/10/2019 CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA 2.758,08 P10.01.020
P08.09.039 09/08/2019 CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA 6.504,00 P08.01.001
P11.06.016 06/11/2019 CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA 1.411,20 P10.21.012
P11.06.014 06/11/2019 CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA 3.072,00 P10.01.056
P12.17.005 17/12/2019 CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA 940,80 P11.12.044
P11.06.013 06/11/2019 CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA 2.875,93 P10.01.036
P08.09.047 09/08/2019 CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA 13.305,60 P08.01.010
P12.17.003 17/12/2019 CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA 744,96 P11.01.010
P08.09.045 09/08/2019 CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA 13.305,60 P08.01.008
P12.17.001 17/12/2019 CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA 1.167,36 P10.01.080
P09.09.015 09/09/2019 CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA 382,08 P08.12.010
P08.09.044 09/08/2019 CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA 570,24 P08.01.006
P09.09.013 09/09/2019 CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA 171,84 P08.09.007
P08.09.042 09/08/2019 CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA 4.243,20 P08.01.004
P10.09.010 09/10/2019 CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA 286,08 P10.01.021
P09.09.011 09/09/2019 CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA 307,20 P08.01.044
P08.09.040 09/08/2019 CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA 3.108,48 P08.01.002
P11.06.017 06/11/2019 CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA 729,60 P10.21.013
P10.09.008 09/10/2019 CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA 3.504,00 P10.01.019
P11.06.015 06/11/2019 CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA 2.803,21 P10.01.057
P12.17.006 17/12/2019 CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA 6.576,00 P11.12.045
P12.17.004 17/12/2019 CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA 182,40 P11.01.045
P08.09.048 09/08/2019 CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA 13.305,60 P08.01.011
P08.09.046 09/08/2019 CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA 13.305,60 P08.01.009
P12.17.002 17/12/2019 CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA 581,76 P11.01.009
P09.26.027 26/09/2019 CEQUIP - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. 1.145,65 P09.12.023
P12.17.016 17/12/2019 COAMPPP - COOP AGRICOLA MISTA DOS PEQ PROD PARAMBU 182,50 P06.03.046
P10.07.053 07/10/2019 COAMPPP - COOP AGRICOLA MISTA DOS PEQ PROD PARAMBU 913,60 P06.03.046
P08.09.030 09/08/2019 COAMPPP - COOP AGRICOLA MISTA DOS PEQ PROD PARAMBU 1.215,10 P06.03.046
